PIB - Serbia
Unidad: M USD
112.025 $ (pre)
99.139 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 139.824 M€ | 157.999 $ |
| 2030 pre | 131.020 M€ | 148.050 $ |
| 2029 pre | 122.785 M€ | 138.745 $ |
| 2028 pre | 115.119 M€ | 130.083 $ |
| 2027 pre | 107.982 M€ | 122.018 $ |
| 2026 pre | 99.139 M€ | 112.025 $ |
| 2025 | 88.455 M€ | 99.953 $ |
| 2024 | 83.231 M€ | 90.088 $ |
| 2023 | 75.230 M€ | 81.344 $ |
| 2022 | 63.444 M€ | 66.810 $ |
| 2021 | 55.659 M€ | 65.830 $ |
| 2020 | 48.918 M€ | 55.874 $ |
| 2019 | 48.116 M€ | 53.865 $ |
| 2018 | 44.699 M€ | 52.788 $ |
| 2017 | 40.696 M€ | 45.973 $ |
| 2016 | 38.147 M€ | 42.225 $ |
| 2015 | 37.221 M€ | 41.297 $ |
| 2014 | 36.969 M€ | 49.114 $ |
| 2013 | 37.991 M€ | 50.456 $ |
| 2012 | 35.112 M€ | 45.111 $ |
| 2011 | 36.836 M€ | 51.274 $ |
| 2010 | 32.486 M€ | 43.067 $ |
| 2009 | 33.660 M€ | 46.949 $ |
| 2008 | 36.795 M€ | 54.117 $ |
| 2007 | 32.924 M€ | 45.121 $ |
| 2006 | 26.618 M€ | 33.421 $ |
| 2005 | 22.621 M€ | 28.143 $ |
| 2004 | 21.479 M€ | 26.718 $ |
| 2003 | 20.887 M€ | 23.627 $ |
| 2002 | 19.033 M€ | 17.997 $ |
| 2001 | 15.241 M€ | 13.650 $ |
| 2000 | 11.294 M€ | 10.431 $ |
| 1999 | 12.097 M€ | 12.893 $ |
| 1998 | 17.700 M€ | 20.001 $ |
| 1997 | 22.120 M€ | 24.995 $ |
Fuente: FMI (WEO).