PIB - Singapur
Unidad: M USD
659.572 $ (pre)
583.701 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 728.041 M€ | 822.674 $ |
| 2030 pre | 697.117 M€ | 787.730 $ |
| 2029 pre | 667.436 M€ | 754.191 $ |
| 2028 pre | 639.150 M€ | 722.229 $ |
| 2027 pre | 611.840 M€ | 691.369 $ |
| 2026 pre | 583.701 M€ | 659.572 $ |
| 2025 | 534.406 M€ | 603.870 $ |
| 2024 | 529.275 M€ | 572.877 $ |
| 2023 | 472.761 M€ | 511.182 $ |
| 2022 | 488.347 M€ | 514.253 $ |
| 2021 | 372.957 M€ | 441.111 $ |
| 2020 | 307.501 M€ | 351.227 $ |
| 2019 | 336.611 M€ | 376.827 $ |
| 2018 | 320.060 M€ | 377.976 $ |
| 2017 | 305.214 M€ | 344.795 $ |
| 2016 | 289.781 M€ | 320.759 $ |
| 2015 | 277.598 M€ | 307.999 $ |
| 2014 | 237.007 M€ | 314.864 $ |
| 2013 | 231.588 M€ | 307.576 $ |
| 2012 | 229.682 M€ | 295.093 $ |
| 2011 | 200.694 M€ | 279.357 $ |
| 2010 | 180.889 M€ | 239.808 $ |
| 2009 | 139.197 M€ | 194.150 $ |
| 2008 | 131.645 M€ | 193.617 $ |
| 2007 | 132.028 M€ | 180.942 $ |
| 2006 | 118.371 M€ | 148.627 $ |
| 2005 | 102.732 M€ | 127.808 $ |
| 2004 | 92.478 M€ | 115.034 $ |
| 2003 | 86.324 M€ | 97.646 $ |
| 2002 | 97.864 M€ | 92.538 $ |
| 2001 | 100.258 M€ | 89.794 $ |
| 2000 | 104.023 M€ | 96.077 $ |
| 1999 | 80.962 M€ | 86.287 $ |
| 1998 | 75.867 M€ | 85.728 $ |
| 1997 | 88.607 M€ | 100.124 $ |
| 1996 | 85.216 M€ | 96.293 $ |
| 1995 | 77.712 M€ | 87.813 $ |
| 1994 | 65.212 M€ | 73.689 $ |
| 1993 | 53.633 M€ | 60.604 $ |
| 1992 | 46.134 M€ | 52.131 $ |
| 1991 | 40.235 M€ | 45.465 $ |
| 1990 | 34.418 M€ | 38.892 $ |
Fuente: FMI (WEO).