PIB - Sudáfrica
Unidad: M USD
479.964 $ (pre)
424.753 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 511.482 M€ | 577.966 $ |
| 2030 pre | 491.391 M€ | 555.264 $ |
| 2029 pre | 471.966 M€ | 533.314 $ |
| 2028 pre | 454.045 M€ | 513.063 $ |
| 2027 pre | 437.537 M€ | 494.409 $ |
| 2026 pre | 424.753 M€ | 479.964 $ |
| 2025 | 378.007 M€ | 427.141 $ |
| 2024 | 370.550 M€ | 401.076 $ |
| 2023 | 352.673 M€ | 381.334 $ |
| 2022 | 386.905 M€ | 407.430 $ |
| 2021 | 355.004 M€ | 419.878 $ |
| 2020 | 295.813 M€ | 337.876 $ |
| 2019 | 347.703 M€ | 389.245 $ |
| 2018 | 343.022 M€ | 405.093 $ |
| 2017 | 337.544 M€ | 381.317 $ |
| 2016 | 292.251 M€ | 323.493 $ |
| 2015 | 312.446 M€ | 346.663 $ |
| 2014 | 286.936 M€ | 381.195 $ |
| 2013 | 301.838 M€ | 400.877 $ |
| 2012 | 338.110 M€ | 434.400 $ |
| 2011 | 329.542 M€ | 458.708 $ |
| 2010 | 314.784 M€ | 417.315 $ |
| 2009 | 237.445 M€ | 331.184 $ |
| 2008 | 215.189 M€ | 316.491 $ |
| 2007 | 242.726 M€ | 332.650 $ |
| 2006 | 242.159 M€ | 304.055 $ |
| 2005 | 232.097 M€ | 288.749 $ |
| 2004 | 205.955 M€ | 256.188 $ |
| 2003 | 174.172 M€ | 197.017 $ |
| 2002 | 136.832 M€ | 129.385 $ |
| 2001 | 151.320 M€ | 135.527 $ |
| 2000 | 164.414 M€ | 151.855 $ |
| 1999 | 142.080 M€ | 151.426 $ |
| 1998 | 135.298 M€ | 152.885 $ |
| 1997 | 149.563 M€ | 169.004 $ |
| 1996 | 144.551 M€ | 163.340 $ |
| 1995 | 151.981 M€ | 171.736 $ |
| 1994 | 135.904 M€ | 153.569 $ |
| 1993 | 130.299 M€ | 147.236 $ |
| 1992 | 130.064 M€ | 146.970 $ |
| 1991 | 119.672 M€ | 135.227 $ |
| 1990 | 111.530 M€ | 126.027 $ |
Fuente: FMI (WEO).