PIB - Suecia
Unidad: M USD
760.481 $ (pre)
673.002 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 839.647 M€ | 948.787 $ |
| 2030 pre | 805.223 M€ | 909.888 $ |
| 2029 pre | 770.735 M€ | 870.918 $ |
| 2028 pre | 738.317 M€ | 834.286 $ |
| 2027 pre | 703.170 M€ | 794.570 $ |
| 2026 pre | 673.002 M€ | 760.481 $ |
| 2025 | 592.043 M€ | 668.999 $ |
| 2024 | 558.793 M€ | 604.827 $ |
| 2023 | 535.474 M€ | 578.991 $ |
| 2022 | 546.101 M€ | 575.071 $ |
| 2021 | 534.093 M€ | 631.693 $ |
| 2020 | 476.508 M€ | 544.266 $ |
| 2019 | 474.235 M€ | 530.894 $ |
| 2018 | 465.428 M€ | 549.649 $ |
| 2017 | 473.737 M€ | 535.172 $ |
| 2016 | 463.508 M€ | 513.058 $ |
| 2015 | 452.092 M€ | 501.602 $ |
| 2014 | 434.872 M€ | 577.728 $ |
| 2013 | 439.814 M€ | 584.125 $ |
| 2012 | 427.884 M€ | 549.740 $ |
| 2011 | 409.883 M€ | 570.539 $ |
| 2010 | 371.687 M€ | 492.751 $ |
| 2009 | 311.383 M€ | 434.311 $ |
| 2008 | 349.898 M€ | 514.614 $ |
| 2007 | 357.576 M€ | 490.050 $ |
| 2006 | 336.514 M€ | 422.526 $ |
| 2005 | 314.840 M€ | 391.689 $ |
| 2004 | 309.145 M€ | 384.546 $ |
| 2003 | 295.336 M€ | 334.072 $ |
| 2002 | 282.761 M€ | 267.371 $ |
| 2001 | 270.756 M€ | 242.497 $ |
| 2000 | 284.645 M€ | 262.902 $ |
| 1999 | 257.387 M€ | 274.317 $ |
| 1998 | 239.727 M€ | 270.888 $ |
| 1997 | 237.393 M€ | 268.250 $ |
| 1996 | 258.368 M€ | 291.952 $ |
| 1995 | 236.333 M€ | 267.052 $ |
| 1994 | 202.392 M€ | 228.700 $ |
| 1993 | 188.183 M€ | 212.644 $ |
| 1992 | 249.952 M€ | 282.441 $ |
| 1991 | 240.465 M€ | 271.721 $ |
| 1990 | 229.472 M€ | 259.299 $ |
Fuente: FMI (WEO).