PIB - Túnez
Unidad: M USD
60.745 $ (pre)
53.757 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 55.460 M€ | 62.669 $ |
| 2030 pre | 54.472 M€ | 61.553 $ |
| 2029 pre | 53.657 M€ | 60.631 $ |
| 2028 pre | 52.754 M€ | 59.611 $ |
| 2027 pre | 52.267 M€ | 59.061 $ |
| 2026 pre | 53.757 M€ | 60.745 $ |
| 2025 | 50.964 M€ | 57.589 $ |
| 2024 | 47.424 M€ | 51.331 $ |
| 2023 | 44.892 M€ | 48.540 $ |
| 2022 | 42.349 M€ | 44.596 $ |
| 2021 | 39.580 M€ | 46.813 $ |
| 2020 | 37.204 M€ | 42.494 $ |
| 2019 | 37.433 M€ | 41.905 $ |
| 2018 | 36.146 M€ | 42.687 $ |
| 2017 | 37.326 M€ | 42.167 $ |
| 2016 | 40.076 M€ | 44.360 $ |
| 2015 | 41.260 M€ | 45.779 $ |
| 2014 | 37.842 M€ | 50.273 $ |
| 2013 | 36.654 M€ | 48.681 $ |
| 2012 | 36.824 M€ | 47.311 $ |
| 2011 | 34.572 M€ | 48.122 $ |
| 2010 | 34.857 M€ | 46.210 $ |
| 2009 | 32.688 M€ | 45.593 $ |
| 2008 | 31.983 M€ | 47.039 $ |
| 2007 | 29.784 M€ | 40.819 $ |
| 2006 | 28.719 M€ | 36.059 $ |
| 2005 | 27.209 M€ | 33.851 $ |
| 2004 | 26.296 M€ | 32.710 $ |
| 2003 | 25.458 M€ | 28.797 $ |
| 2002 | 25.671 M€ | 24.274 $ |
| 2001 | 25.843 M€ | 23.146 $ |
| 2000 | 24.387 M€ | 22.524 $ |
| 1999 | 22.581 M€ | 24.066 $ |
| 1998 | 20.239 M€ | 22.870 $ |
| 1997 | 19.259 M€ | 21.762 $ |
| 1996 | 19.756 M€ | 22.324 $ |
| 1995 | 18.245 M€ | 20.616 $ |
| 1994 | 15.829 M€ | 17.886 $ |
| 1993 | 14.800 M€ | 16.724 $ |
| 1992 | 15.760 M€ | 17.809 $ |
| 1991 | 13.183 M€ | 14.897 $ |
| 1990 | 12.507 M€ | 14.133 $ |
Fuente: FMI (WEO).