PIB - Ucrania
Unidad: M USD
225.337 $ (pre)
199.416 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 257.409 M€ | 290.868 $ |
| 2030 pre | 242.903 M€ | 274.476 $ |
| 2029 pre | 230.878 M€ | 260.888 $ |
| 2028 pre | 222.211 M€ | 251.095 $ |
| 2027 pre | 211.253 M€ | 238.712 $ |
| 2026 pre | 199.416 M€ | 225.337 $ |
| 2025 | 188.434 M€ | 212.927 $ |
| 2024 | 176.310 M€ | 190.834 $ |
| 2023 | 167.601 M€ | 181.222 $ |
| 2022 | 153.830 M€ | 161.990 $ |
| 2021 | 168.901 M€ | 199.766 $ |
| 2020 | 137.120 M€ | 156.618 $ |
| 2019 | 137.460 M€ | 153.883 $ |
| 2018 | 110.835 M€ | 130.891 $ |
| 2017 | 99.224 M€ | 112.091 $ |
| 2016 | 84.339 M€ | 93.355 $ |
| 2015 | 82.001 M€ | 90.981 $ |
| 2014 | 100.440 M€ | 133.434 $ |
| 2013 | 143.435 M€ | 190.499 $ |
| 2012 | 142.118 M€ | 182.592 $ |
| 2011 | 121.576 M€ | 169.229 $ |
| 2010 | 106.514 M€ | 141.208 $ |
| 2009 | 87.148 M€ | 121.552 $ |
| 2008 | 127.989 M€ | 188.240 $ |
| 2007 | 108.527 M€ | 148.734 $ |
| 2006 | 89.109 M€ | 111.885 $ |
| 2005 | 71.765 M€ | 89.282 $ |
| 2004 | 54.040 M€ | 67.221 $ |
| 2003 | 45.979 M€ | 52.010 $ |
| 2002 | 46.486 M€ | 43.956 $ |
| 2001 | 43.890 M€ | 39.309 $ |
| 2000 | 35.053 M€ | 32.375 $ |
| 1999 | 29.632 M€ | 31.581 $ |
| 1998 | 37.065 M€ | 41.883 $ |
| 1997 | 44.383 M€ | 50.152 $ |
| 1996 | 39.433 M€ | 44.559 $ |
| 1995 | 32.752 M€ | 37.009 $ |
| 1994 | 32.527 M€ | 36.755 $ |
| 1993 | 28.950 M€ | 32.713 $ |
| 1992 | 18.992 M€ | 21.461 $ |
| 1991 | 456.217 M€ | 515.517 $ |
Fuente: FMI (WEO).