PIB - Uruguay
Unidad: M USD
96.092 $ (pre)
85.038 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 107.272 M€ | 121.215 $ |
| 2030 pre | 102.014 M€ | 115.274 $ |
| 2029 pre | 97.001 M€ | 109.609 $ |
| 2028 pre | 92.848 M€ | 104.917 $ |
| 2027 pre | 89.257 M€ | 100.859 $ |
| 2026 pre | 85.038 M€ | 96.092 $ |
| 2025 | 75.731 M€ | 85.575 $ |
| 2024 | 76.057 M€ | 82.323 $ |
| 2023 | 73.260 M€ | 79.214 $ |
| 2022 | 67.658 M€ | 71.247 $ |
| 2021 | 51.357 M€ | 60.742 $ |
| 2020 | 46.889 M€ | 53.557 $ |
| 2019 | 55.588 M€ | 62.229 $ |
| 2018 | 55.354 M€ | 65.370 $ |
| 2017 | 57.599 M€ | 65.068 $ |
| 2016 | 52.019 M€ | 57.580 $ |
| 2015 | 52.472 M€ | 58.218 $ |
| 2014 | 47.080 M€ | 62.546 $ |
| 2013 | 47.328 M€ | 62.857 $ |
| 2012 | 43.539 M€ | 55.938 $ |
| 2011 | 37.612 M€ | 52.354 $ |
| 2010 | 33.165 M€ | 43.967 $ |
| 2009 | 24.782 M€ | 34.565 $ |
| 2008 | 22.540 M€ | 33.151 $ |
| 2007 | 18.682 M€ | 25.603 $ |
| 2006 | 17.056 M€ | 21.416 $ |
| 2005 | 15.261 M€ | 18.986 $ |
| 2004 | 12.026 M€ | 14.959 $ |
| 2003 | 11.633 M€ | 13.159 $ |
| 2002 | 15.718 M€ | 14.863 $ |
| 2001 | 25.459 M€ | 22.802 $ |
| 2000 | 26.951 M€ | 24.892 $ |
| 1999 | 24.562 M€ | 26.178 $ |
| 1998 | 24.517 M€ | 27.704 $ |
| 1997 | 23.146 M€ | 26.155 $ |
| 1996 | 21.885 M€ | 24.730 $ |
| 1995 | 20.591 M€ | 23.267 $ |
| 1994 | 18.620 M€ | 21.040 $ |
| 1993 | 15.986 M€ | 18.064 $ |
| 1992 | 13.730 M€ | 15.515 $ |
| 1991 | 11.949 M€ | 13.502 $ |
| 1990 | 9.915 M€ | 11.204 $ |
Fuente: FMI (WEO).