PIB - Estados Unidos
Unidad: M USD
32.383.920 $ (pre)
28.658.764 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 34.541.455 M€ | 39.031.262 $ |
| 2030 pre | 33.343.752 M€ | 37.677.878 $ |
| 2029 pre | 32.177.985 M€ | 36.360.580 $ |
| 2028 pre | 31.032.233 M€ | 35.065.900 $ |
| 2027 pre | 29.903.132 M€ | 33.790.035 $ |
| 2026 pre | 28.658.764 M€ | 32.383.920 $ |
| 2025 | 27.227.906 M€ | 30.767.075 $ |
| 2024 | 27.068.139 M€ | 29.298.025 $ |
| 2023 | 25.721.175 M€ | 27.811.500 $ |
| 2022 | 24.742.067 M€ | 26.054.600 $ |
| 2021 | 20.059.898 M€ | 23.725.650 $ |
| 2020 | 18.714.190 M€ | 21.375.275 $ |
| 2019 | 19.241.148 M€ | 21.539.975 $ |
| 2018 | 17.491.381 M€ | 20.656.525 $ |
| 2017 | 17.360.739 M€ | 19.612.100 $ |
| 2016 | 16.988.750 M€ | 18.804.900 $ |
| 2015 | 16.489.218 M€ | 18.295.000 $ |
| 2014 | 13.254.132 M€ | 17.608.125 $ |
| 2013 | 12.710.222 M€ | 16.880.675 $ |
| 2012 | 12.651.069 M€ | 16.253.950 $ |
| 2011 | 11.207.059 M€ | 15.599.725 $ |
| 2010 | 11.351.577 M€ | 15.048.975 $ |
| 2009 | 10.380.149 M€ | 14.478.050 $ |
| 2008 | 10.042.356 M€ | 14.769.850 $ |
| 2007 | 10.561.461 M€ | 14.474.250 $ |
| 2006 | 11.003.196 M€ | 13.815.600 $ |
| 2005 | 10.480.911 M€ | 13.039.200 $ |
| 2004 | 9.821.651 M€ | 12.217.175 $ |
| 2003 | 10.128.051 M€ | 11.456.450 $ |
| 2002 | 11.558.168 M€ | 10.929.100 $ |
| 2001 | 11.815.069 M€ | 10.581.925 $ |
| 2000 | 11.098.756 M€ | 10.250.950 $ |
| 1999 | 9.036.768 M€ | 9.631.175 $ |
| 1998 | 8.020.319 M€ | 9.062.825 $ |
| 1997 | 7.590.865 M€ | 8.577.550 $ |
| 1996 | 7.144.465 M€ | 8.073.125 $ |
| 1995 | 6.760.942 M€ | 7.639.750 $ |
| 1994 | 6.448.990 M€ | 7.287.250 $ |
| 1993 | 6.069.604 M€ | 6.858.550 $ |
| 1992 | 5.770.285 M€ | 6.520.325 $ |
| 1991 | 5.449.749 M€ | 6.158.125 $ |
| 1990 | 5.277.181 M€ | 5.963.125 $ |
Fuente: FMI (WEO).