PIB - Venezuela
Unidad: M USD
111.303 $ (pre)
98.500 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2027 pre | 104.345 M€ | 117.908 $ |
| 2026 pre | 98.500 M€ | 111.303 $ |
| 2025 | 88.197 M€ | 99.661 $ |
| 2024 | 111.390 M€ | 120.566 $ |
| 2023 | 94.683 M€ | 102.378 $ |
| 2022 | 84.529 M€ | 89.013 $ |
| 2021 | 47.868 M€ | 56.615 $ |
| 2020 | 37.505 M€ | 42.838 $ |
| 2019 | 65.222 M€ | 73.014 $ |
| 2018 | 86.389 M€ | 102.021 $ |
| 2017 | 102.579 M€ | 115.882 $ |
| 2016 | 102.010 M€ | 112.915 $ |
| 2015 | 113.067 M€ | 125.449 $ |
| 2014 | 161.603 M€ | 214.690 $ |
| 2013 | 194.962 M€ | 258.932 $ |
| 2012 | 290.003 M€ | 372.592 $ |
| 2011 | 227.365 M€ | 316.482 $ |
| 2010 | 240.082 M€ | 318.281 $ |
| 2009 | 192.592 M€ | 268.624 $ |
| 2008 | 208.576 M€ | 306.764 $ |
| 2007 | 169.909 M€ | 232.857 $ |
| 2006 | 142.180 M€ | 178.521 $ |
| 2005 | 115.245 M€ | 143.375 $ |
| 2004 | 90.243 M€ | 112.254 $ |
| 2003 | 73.981 M€ | 83.684 $ |
| 2002 | 100.741 M€ | 95.258 $ |
| 2001 | 137.466 M€ | 123.119 $ |
| 2000 | 127.322 M€ | 117.596 $ |
| 1999 | 91.499 M€ | 97.517 $ |
| 1998 | 81.272 M€ | 91.836 $ |
| 1997 | 75.828 M€ | 85.684 $ |
| 1996 | 62.422 M€ | 70.536 $ |
| 1995 | 68.520 M€ | 77.427 $ |
| 1994 | 51.644 M€ | 58.357 $ |
| 1993 | 52.979 M€ | 59.865 $ |
| 1992 | 53.452 M€ | 60.400 $ |
| 1991 | 47.241 M€ | 53.382 $ |
| 1990 | 42.825 M€ | 48.391 $ |
Fuente: FMI (WEO).