PIB - Vietnam
Unidad: M USD
527.266 $ (pre)
466.614 M€
Último dato: 2026 · previsión
Los años posteriores a 2026 son previsiones del FMI (WEO), mostradas con línea discontinua y marcadas como previsión.
Datos históricos
Descargar CSV| Fecha | PIB (M€) | PIB (M$) |
|---|---|---|
| 2031 pre | 624.295 M€ | 705.443 $ |
| 2030 pre | 590.734 M€ | 667.520 $ |
| 2029 pre | 558.487 M€ | 631.081 $ |
| 2028 pre | 526.403 M€ | 594.826 $ |
| 2027 pre | 493.286 M€ | 557.405 $ |
| 2026 pre | 466.614 M€ | 527.266 $ |
| 2025 | 437.215 M€ | 494.046 $ |
| 2024 | 424.479 M€ | 459.448 $ |
| 2023 | 400.438 M€ | 432.981 $ |
| 2022 | 390.325 M€ | 411.031 $ |
| 2021 | 312.888 M€ | 370.065 $ |
| 2020 | 303.173 M€ | 346.283 $ |
| 2019 | 296.399 M€ | 331.811 $ |
| 2018 | 257.820 M€ | 304.474 $ |
| 2017 | 245.269 M€ | 277.076 $ |
| 2016 | 227.788 M€ | 252.139 $ |
| 2015 | 213.462 M€ | 236.839 $ |
| 2014 | 175.304 M€ | 232.891 $ |
| 2013 | 160.179 M€ | 212.737 $ |
| 2012 | 151.906 M€ | 195.167 $ |
| 2011 | 123.112 M€ | 171.367 $ |
| 2010 | 108.083 M€ | 143.287 $ |
| 2009 | 92.503 M€ | 129.022 $ |
| 2008 | 84.824 M€ | 124.756 $ |
| 2007 | 71.819 M€ | 98.426 $ |
| 2006 | 67.140 M€ | 84.301 $ |
| 2005 | 58.836 M€ | 73.197 $ |
| 2004 | 50.548 M€ | 62.877 $ |
| 2003 | 44.408 M€ | 50.233 $ |
| 2002 | 47.128 M€ | 44.563 $ |
| 2001 | 46.109 M€ | 41.297 $ |
| 2000 | 42.859 M€ | 39.585 $ |
| 1999 | 34.195 M€ | 36.444 $ |
| 1998 | 30.602 M€ | 34.580 $ |
| 1997 | 30.218 M€ | 34.146 $ |
| 1996 | 27.746 M€ | 31.352 $ |
| 1995 | 23.369 M€ | 26.407 $ |
| 1994 | 18.329 M€ | 20.712 $ |
| 1993 | 14.811 M€ | 16.736 $ |
| 1992 | 11.087 M€ | 12.528 $ |
| 1991 | 8.588 M€ | 9.704 $ |
| 1990 | 7.272 M€ | 8.217 $ |
Fuente: FMI (WEO).