Producto Interior Bruto (anual)
PIB crecimiento anual Hong Kong · Hong Kong · YOY · % · Fuente: Departamento del Censo y Estadistica de Hong Kong · Trimestral
4,3%
Apr 2026
· CSD_HK_MDTQ
agregador
Datos históricos
Última publicación: 01/08/2026 05:02 · 214 observaciones
| Periodo | Valor |
|---|---|
| Apr 2026 | 4,3% |
| Jan 2026 | 5,9% |
| Oct 2025 | 4,0% |
| Jul 2025 | 3,8% |
| Apr 2025 | 3,3% |
| Jan 2025 | 3,2% |
| Oct 2024 | 2,5% |
| Jul 2024 | 2,1% |
| Apr 2024 | 3,0% |
| Jan 2024 | 2,9% |
| Oct 2023 | 4,2% |
| Jul 2023 | 4,1% |
| Apr 2023 | 1,5% |
| Jan 2023 | 2,7% |
| Oct 2022 | -4,3% |
| Jul 2022 | -4,9% |
| Apr 2022 | -1,5% |
| Jan 2022 | -4,0% |
| Oct 2021 | 4,7% |
| Jul 2021 | 5,6% |
| Apr 2021 | 7,6% |
| Jan 2021 | 8,2% |
| Oct 2020 | -3,5% |
| Jul 2020 | -4,0% |
| Apr 2020 | -9,4% |
| Jan 2020 | -9,4% |
| Oct 2019 | -3,6% |
| Jul 2019 | -3,2% |
| Apr 2019 | 0,1% |
| Jan 2019 | 0,3% |
| Oct 2018 | 1,1% |
| Jul 2018 | 2,6% |
| Apr 2018 | 3,3% |
| Jan 2018 | 4,5% |
| Oct 2017 | 3,4% |
| Jul 2017 | 3,5% |
| Apr 2017 | 3,9% |
| Jan 2017 | 4,5% |
| Oct 2016 | 3,4% |
| Jul 2016 | 2,3% |
| Apr 2016 | 1,8% |
| Jan 2016 | 1,1% |
| Oct 2015 | 1,9% |
| Jul 2015 | 2,3% |
| Apr 2015 | 3,1% |
| Jan 2015 | 2,4% |
| Oct 2014 | 2,6% |
| Jul 2014 | 3,2% |
| Apr 2014 | 2,2% |
| Jan 2014 | 3,0% |
| Oct 2013 | 2,9% |
| Jul 2013 | 3,1% |
| Apr 2013 | 3,1% |
| Jan 2013 | 3,4% |
| Oct 2012 | 3,1% |
| Jul 2012 | 1,8% |
| Apr 2012 | 1,0% |
| Jan 2012 | 0,8% |
| Oct 2011 | 3,0% |
| Jul 2011 | 3,9% |
Qué es
El Producto Interior Bruto (PIB) representa de forma global el resultado final de la actividad productiva de un país, es decir, el valor de todos los bienes y servicios generados en un periodo. Es el indicador más amplio del tamaño y del ritmo de crecimiento de una economía.
Implicaciones
Es la referencia principal para evaluar la salud de una economía y su ciclo. Su evolución condiciona las decisiones de política económica, la creación de empleo, la recaudación y las expectativas de los mercados.