Upcoming releases · week of 21/09 to 27/09/2026 · 134 events.
| Monday 21/09/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
| — | Trade Balance | July 2026 | Definitive | -5,563 | ||||||||||
| 01:01 | Rightmove House Price Index | September 2026 | Definitive | -2.0% | -1.0% | |||||||||
| 03:00 | Official Interest Rate (1Y LPR) | September 2026 | Definitive | 3% | ||||||||||
| 08:00 | Consumer Confidence | August 2026 | Definitive | -13.1 | -14.7 | 1.6 | -0.7 | 4.1 | 1.0 | |||||
| 08:00 | Business Confidence (Manufacturing) | August 2026 | Definitive | 97.9 | 99.2 | -1.3 | 8.5 | -2.3 |
0.4 0.3 |
|||||
| 08:00 | Insolvencies | June 2026 | Report | |||||||||||
| 10:00 | External Debt | Q2 2026 | Definitive | 238.1 | ||||||||||
| 14:30 | Chicago Fed Survey | August 2026 | Definitive | -0.08 | ||||||||||
| Tuesday 22/09/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
| — | GDP (annual) | Q3 2026 | Definitive | 1.8% | ||||||||||
| 06:30 | Consumer confidence | September 2026 | Definitive | -34 | ||||||||||
| 07:00 | Unemployment rate | August 2026 | Definitive | 10.5% | ||||||||||
| 08:00 | Public Sector Net Borrowing | August 2026 | Definitive | 1,800 | ||||||||||
| 08:45 | Household goods consumption | July 2026 | Definitive | 46.206 | 0.41% | 0.07% | ||||||||
| 09:00 | Current Account | Q2 2026 | Definitive | 16,953.3 | ||||||||||
| 13:00 | COPOM Minutes (BCB) | 22 Sep 2026 | Report | |||||||||||
| 13:00 | Producer Price Index | August 2026 | Definitive | 14.8% | ||||||||||
| 14:00 | Policy rate | September 2026 | Definitive | 5.75% | ||||||||||
| 14:00 | Retail Sales | July 2026 | Definitive | -0.2% | 1.9% | |||||||||
| 14:00 | Broad money M3 | August 2026 | Definitive | 11.295% | ||||||||||
| 14:15 | ADP Weekly Employment Change (NER Pulse) | 05 Sep 2026 | Definitive | 11.75 | ||||||||||
| 14:55 | Redbook Index | 18 Sep 2026 | Report | |||||||||||
| 15:00 | Consumer Confidence | September 2026 | Definitive | -7 | 3 | -3 | ||||||||
| 16:00 | Consumer Confidence | September 2026 | Preliminary | -15.9 | ||||||||||
| 16:00 | Richmond Fed Survey | September 2026 | Definitive | 4 | -1 | 12 | ||||||||
| 21:00 | Wage Index | July 2026 | Definitive | 8,978.10 | 36.9% | |||||||||
| 22:30 | Weekly Crude Oil Stocks (API) | 18 Sep 2026 | Report | |||||||||||
| 23:00 | Composite Consumer Sentiment Index | September 2026 | Definitive | 104.5 | ||||||||||
| Wednesday 23/09/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
| 01:00 | S&P Global Manufacturing PMI | September 2026 | Preliminary | 52.0 | ||||||||||
| 01:00 | S&P Global Composite PMI | September 2026 | Preliminary | 52.5 | ||||||||||
| 01:00 | S&P Global Services PMI | September 2026 | Preliminary | 52.9 | ||||||||||
| 06:30 | Gross Domestic Product | Q2 2026 | Final |
0.4% |
0.2% |
1.3% |
1.4% | |||||||
| 07:00 | HSBC Manufacturing PMI | September 2026 | Preliminary | 52.9 | ||||||||||
| 07:00 | HSBC Composite PMI | September 2026 | Preliminary | 54.6 | ||||||||||
| 07:00 | HSBC Services PMI | September 2026 | Preliminary | 54.5 | ||||||||||
| 07:00 | Average inflation | August 2026 | Definitive | 2.2% | ||||||||||
| 09:15 | PMI Manufacturero de HCOB | September 2026 | Preliminary | 51.5 | ||||||||||
| 09:15 | PMI de Servicios de S&P Global | September 2026 | Preliminary | 48.4 | ||||||||||
| 09:20 | Decision de tipos de interes del Banco de Indonesia | 23 Sep 2026 | Definitive | 5.75% | ||||||||||
| 09:30 | S&P Global Germany Manufacturing PMI | September 2026 | Preliminary | 54.1 | ||||||||||
| 09:30 | S&P Global Germany Composite PMI | September 2026 | Preliminary | 51.0 | ||||||||||
| 09:30 | S&P Global Germany Services PMI | September 2026 | Preliminary | 48.5 | ||||||||||
| 10:00 | HCOB Eurozone Composite PMI | September 2026 | Preliminary | 52.1 | ||||||||||
| 10:00 | HCOB Eurozone Manufacturing PMI | September 2026 | Preliminary | 52.8 | ||||||||||
| 10:00 | HCOB Eurozone Services PMI | September 2026 | Preliminary | 51.7 | ||||||||||
| 10:00 | Current account | Q2 2026 | Definitive | 26,276 | ||||||||||
| 10:00 | Consumer Price Index (CPI) | August 2026 | Definitive | 107.7 | 0.2% | 4.3% | ||||||||
| 10:30 | Average inflation | August 2026 | Definitive | 1.7% | ||||||||||
| 10:30 | PMI de Servicios (S&P Global) | September 2026 | Preliminary | 52.8 | ||||||||||
| 10:30 | PMI Compuesto (S&P Global) | September 2026 | Preliminary | 52.5 | ||||||||||
| 10:30 | PMI Manufacturero (S&P Global) | September 2026 | Preliminary | 51.5 | ||||||||||
| 11:00 | Unemployment rate | August 2026 | Definitive | 5.0% | ||||||||||
| 13:00 | MBA Mortgage Applications | 18 Sep 2026 | Definitive | -0.40% | ||||||||||
| 15:45 | S&P Global US Services PMI | September 2026 | Preliminary | 56.8 | ||||||||||
| 15:45 | S&P Global US Manufacturing PMI | September 2026 | Preliminary | 53.2 | ||||||||||
| 16:30 | Crude Oil Stocks (EIA) | 18 Sep 2026 | Definitive | 428,815 | 4,405 | |||||||||
| 21:00 | Supermarket Sales | July 2026 | Definitive | 80.5 | -0.7% | |||||||||
| Thursday 24/09/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
| — | Unemployment rate (annual) | Q3 2026 | Definitive | 9.834% | ||||||||||
| — | Producer Price Index | August 2026 | Definitive | 42.5% | ||||||||||
| 02:30 | PMI de Servicios (au Jibun Bank) | September 2026 | Preliminary | 52.3 | ||||||||||
| 02:30 | PMI Manufacturero (au Jibun Bank) | September 2026 | Preliminary | 55.1 | ||||||||||
| 03:30 | GDP (annual) | Q2 2026 | Definitive | 0.3% | 2.52% | |||||||||
| 03:30 | Unemployment rate (annual) | August 2026 | Definitive | 4.5% | ||||||||||
| 03:30 | Employment Change | August 2026 | Definitive | -15.9 | ||||||||||
| 03:30 | Full-time Employment Change | August 2026 | Definitive | 16.3 | ||||||||||
| 03:30 | Part-time Employment Change | August 2026 | Definitive | -32.2 | ||||||||||
| 05:30 | Thailand trade balance (customs basis, monthly, $B) | August 2026 | Definitive | -6.53 | ||||||||||
| 07:00 | Industrial Production Price Index | August 2026 | Definitive | 6.9% | ||||||||||
| 07:00 | Import price index (YoY) | August 2026 | Definitive | 7.3% | ||||||||||
| 07:00 | Export price index (YoY) | August 2026 | Definitive | 8.5% | ||||||||||
| 08:00 | Economic Bulletin | 24 Sep 2026 | Report | |||||||||||
| 08:45 | Business climate | September 2026 | Definitive | 103.2 | ||||||||||
| 08:45 | Consumer confidence | September 2026 | Definitive | 86 | ||||||||||
| 09:00 | Industrial Production Price Index | August 2026 | Definitive | 9.2% | ||||||||||
| 09:30 | Policy rate | 24 Sep 2026 | Definitive | 1.75% | ||||||||||
| 09:30 | Policy rate | Q3 2026 | Definitive | 0.00% | ||||||||||
| 10:00 | Economic Bulletin | September 2026 | Report | |||||||||||
| 10:00 | Ifo Current Assessment | September 2026 | Definitive | 88.5 | ||||||||||
| 10:00 | Ifo Business Expectations | September 2026 | Definitive | 89.1 | ||||||||||
| 10:00 | Ifo Business Climate | September 2026 | Definitive | 88.8 | ||||||||||
| 10:00 | Policy rate | 24 Sep 2026 | Definitive | 4.25% | ||||||||||
| 10:30 | Trade Balance | August 2026 | Definitive | -4,888 | ||||||||||
| 14:00 | CPI Year | September 2026 | Definitive | 0.0% | 3.1% | |||||||||
| 14:00 | CPI Underl. Year | September 2026 | Definitive | 0.2% | 3.9% | |||||||||
| 14:30 | Retail trade volume mom | July 2026 | Definitive | 0.60% | 5.25% | |||||||||
| 14:30 | Retail Sales ex Autos | July 2026 | Definitive | 0.47% | ||||||||||
| 14:30 | Unemployment Benefit | 19 Sep 2026 | Definitive | 206,000 | -6,000 | |||||||||
| 14:30 | Current Account Balance | Q2 2026 | Definitive | -226,828 | ||||||||||
| 14:30 | Continued Jobless Claims | 12 Sep 2026 | Definitive | 1,799,000 | 22,000 | |||||||||
| 14:30 | Jobless Claims - 4-week average | 19 Sep 2026 | Definitive | 204,000 | ||||||||||
| 15:00 | Leading Indicators (Business Barometer) | September 2026 | Definitive | -12.4 | 0.9 | -2.3 | ||||||||
| 15:00 | Central bank reserves | 18 Sep 2026 | Definitive | 755.6 | ||||||||||
| 16:00 | New Homes Sales | August 2026 | Definitive | 607 | -10.47% | -6.33% | ||||||||
| 16:30 | Natural Gas Storage Change (EIA) | 18 Sep 2026 | Definitive | 3,169 | 16 | |||||||||
| 17:00 | Kansas City Fed Manufacturing Survey | September 2026 | Definitive | 17 | ||||||||||
| 18:00 | Key Policy Rate (CBE) | September 2026 | Definitive | 19.00% | ||||||||||
| 21:00 | Monthly Economic Activity Estimator (EMAE) | July 2026 | Definitive | 0.0% | 2.7% | |||||||||
| 21:00 | Interest Rate Decision (Banxico) | September 2026 | Definitive | 6.5% | ||||||||||
| Friday 25/09/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
| — | Unemployment rate (annual) | June 2026 | Definitive | 9.834% | ||||||||||
| — | Retail Sales | August 2026 | Definitive | 109.2% | ||||||||||
| 00:00 | ANZ-Roy Morgan Consumer Confidence | September 2026 | Definitive | 99.3 | ||||||||||
| 01:01 | Consumer Confidence (GfK) | September 2026 | Definitive | -17 | 6 | |||||||||
| 08:00 | GfK Consumer Climate (Germany) | October 2026 | Definitive | -29.6 | ||||||||||
| 08:00 | Construction Output | July 2026 | Report | |||||||||||
| 08:00 | Producer Price Index (Sweden) | August 2026 | Definitive | 0.1% | 7.4% | |||||||||
| 08:45 | Wages (base monthly wage) | Q2 2026 | Final | 121.9 | 1.75% | |||||||||
| 09:00 | Unemployment rate | August 2026 | Definitive | 4.4% | ||||||||||
| 09:00 | Gross Domestic Product | Q2 2026 | Final |
0.7% 0.7% |
0.6% |
2.7% 2.7% |
2.7% | |||||||
| 10:00 | M3 Money Supply | August 2026 | Definitive | 3.0% | 3.3% | |||||||||
| 10:00 | Private Loans | August 2026 | Definitive | 3.1% | ||||||||||
| 13:30 | Foreign Exchange Reserves | 18 Sep 2026 | Definitive | 716.91 | ||||||||||
| 13:30 | Money Supply M3 (y/y) | 18 Sep 2026 | Definitive | 14.7% | ||||||||||
| 13:30 | Bank Credit Growth (y/y) | 18 Sep 2026 | Definitive | 19.3% | ||||||||||
| 14:00 | IPCA-15 (mid-month inflation) | September 2026 | Preliminary | 0.06% | 4.52% | |||||||||
| 14:00 | Unemployment Rate | August 2026 | Definitive | 2.8% | ||||||||||
| 14:00 | Unemployment Rate | August 2026 | Definitive | 2.9% | ||||||||||
| 14:30 | Total MoM | August 2026 | Preliminary | 334,772 | 0.3% |
7.6% 7.4% |
||||||||
| 14:30 | EsDef Month | August 2026 | Preliminary | 308,542 | 0.3% | 5.9% | ||||||||
| 14:30 | ExTran Month | August 2026 | Preliminary | 220,940 | 0.6% | 11.2% | ||||||||
| 14:30 | Core Capex Month (ExDef ExAir) | August 2026 | Preliminary | 85,089 | 0.9% | 12.9% | ||||||||
| 16:00 | Consumer Confidence | September 2026 | Final | 51.0 | ||||||||||
| 16:00 | University of Michigan Consumer Confidence | September 2026 | Final | 4.3% | ||||||||||
| 16:00 | University of Michigan Consumer Confidence | September 2026 | Final | 3.3% | ||||||||||
| 16:00 | University of Michigan Consumer Confidence | September 2026 | Final | 50.6 | ||||||||||
| 18:00 | Industrial Production | August 2026 | Preliminary | -0.7% | 0.6% | |||||||||
| 19:00 | Gas rigs (US) | 25 Sep 2026 | Definitive | 127 | ||||||||||
| 19:00 | Oil rigs (US) | 25 Sep 2026 | Definitive | 452 | ||||||||||
| 19:00 | Total rigs (US) | 25 Sep 2026 | Definitive | 588 | ||||||||||
| 21:30 | AUD net non-commercial positions (COT) | 22 Sep 2026 | Definitive | -44,159 | ||||||||||
| 21:30 | EUR net non-commercial positions (COT) | 22 Sep 2026 | Definitive | -59,088 | ||||||||||
| 21:30 | JPY net non-commercial positions (COT) | 22 Sep 2026 | Definitive | -52,893 | ||||||||||
| 21:30 | GBP net non-commercial positions (COT) | 22 Sep 2026 | Definitive | -54,573 | ||||||||||
| 21:30 | Gold net non-commercial positions (COT) | 22 Sep 2026 | Definitive | 222,189 | ||||||||||
| 21:30 | S&P 500 net non-commercial positions (COT) | 22 Sep 2026 | Definitive | -10,560 | ||||||||||
| 21:30 | Crude oil net non-commercial positions (COT) | 22 Sep 2026 | Definitive | 122,090 | ||||||||||
| Saturday 26/09/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
| No scheduled releases | ||||||||||||||
| Sunday 27/09/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
Actual Preliminary | Previous Rev. from | Consensus Deviation |
| No scheduled releases | ||||||||||||||
Each release shows, per interval (Level, Change MoM / QoQ / WoW, Change YoY), a double vintage of both the current and the previous figure, stacked in the same cell (the second value, in grey, below): Actual (the current value of the period being released) with Preliminary below (what was published earlier for the SAME period, if any: a flash/preliminary estimate), Previous (current value of the prior period) with Rev. from below (what that prior period read before its own revision, if any), and Consensus with Deviation below. The middle column shows QoQ for quarterly series, MoM for monthly and WoW for weekly. Consensus and Deviation stay blank until a consensus source is integrated; many cells will be empty depending on the data available (not every series has a preliminary or revisions).