Upcoming releases · week of 23/11 to 29/11/2026 · 164 events.
| Monday 23/11/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| — | Producer Price Index | October 2026 | Definitive | 37.3% | ||||||||||
| 06:00 | Consumer Price Index (CPI) | October 2026 | Definitive | 2.3% | 2.3% | |||||||||
| 08:00 | Insolvencies | August 2026 | Definitive | 12,264 | 4.0% | -2.6% | ||||||||
| 10:00 | Wages | October 2026 | Definitive |
9,371.11 9,378.98 |
6.8% | 6.8% | ||||||||
| 10:00 | Producer Prices | October 2026 | Definitive | 2.8% | ||||||||||
| 10:30 | Labour Market | October 2026 | Definitive | 1,694.7 | 1,691.5 | 2.8 | 27.8 | |||||||
| 10:30 | Employment Change | August 2026 | Definitive | 66 | 66 | -18.0 | 85.0 | -141.0 | ||||||
| 10:30 | Average earnings excl. bonus (3M YoY) | September 2026 | Definitive | 3.5% | 3.5% | |||||||||
| 10:30 | Average earnings (annual growth) | September 2026 | Definitive | 3.9% | 3.9% | |||||||||
| 10:30 | Unemployment rate | August 2026 | Definitive | 4.9% | 4.9% | -0.1 | 0.2 | |||||||
| 10:30 | Claimant Count Rate | October 2026 | Definitive | 4.4% | 4.4% | |||||||||
| 12:00 | Producer Price Index | October 2026 | Definitive | 14.8% | 17.1% | |||||||||
| 12:00 | Unemployment rate (annual) | October 2026 | Final | -0.106 | ||||||||||
| 13:00 | Gross Domestic Product (Quarterly) | Q3 2026 | Final | 1.5% | 2.1% | 2.1% | ||||||||
| 14:30 | Chicago Fed Survey | October 2026 | Definitive | -0.04 | -0.04 | -0.12 | 0.46 | 0.32 | ||||||
| 22:00 | Composite Consumer Sentiment Index | November 2026 | Definitive | 106.6 | 106.6 | 2.1 | -5.7 | -3.4 | ||||||
| Tuesday 24/11/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 04:30 | Trade balance (customs basis) | October 2026 | Definitive | -2.48 | -2.48 | 1.13 | 0.71 | -0.67 | ||||||
| 07:00 | Producer Prices | October 2026 | Definitive | 7.3% | 7.3% | |||||||||
| 07:00 | Unemployment rate | October 2026 | Definitive | 10.0% | 10.1% | -0.1 | -0.2 | 0.2 | ||||||
| 07:00 | Import price index | October 2026 | Definitive | 7.6% | ||||||||||
| 07:00 | Export price index | October 2026 | Definitive | 8.7% | 8.7% | |||||||||
| 09:00 | Producer Prices | October 2026 | Definitive | 2.9% | 9.2% | 13.2% | ||||||||
| 10:00 | Ifo Business Climate | November 2026 | Definitive | 89.9 | 89.9 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | ||||||
| 10:00 | Ifo Business Climate | November 2026 | Definitive | 90.4 | 90.4 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | ||||||
| 10:00 | Ifo Business Climate | November 2026 | Definitive | 89.5 | 89.5 | 1.0 | 4.0 | 3.9 | ||||||
| 10:00 | Retail Sales | October 2026 | Definitive | 6.40% | ||||||||||
| 13:00 | Biweekly CPI (first half of month) | November 2026 | Definitive | 146.140 | 0.09% | 3.49% | ||||||||
| 13:00 | Biweekly CPI (first half of month) | November 2026 | Definitive | 146.534 | 0.02% | 3.71% | ||||||||
| 14:00 | Broad money M3 | October 2026 | Definitive | 11.337% | 11.337% | |||||||||
| 14:15 | ADP Weekly Employment Change (NER Pulse) | 07 Nov 2026 | Definitive | 23.75 | ||||||||||
| 14:55 | Redbook Index | 20 Nov 2026 | Report | |||||||||||
| 15:00 | Business confidence (NBB barometer) | November 2026 | Definitive | -12.1 | -12.1 | 1.1 | -3.9 | -4.2 | ||||||
| 15:00 | Housing Price Index | September 2026 | Definitive | 443.52 | 0.27% | 0.27% | 2.6% | |||||||
| 15:00 | SP Case-Shiller National Home Price U.S 20-City | September 2026 | Definitive | 0.32% | 0.32% | 2.46% | 2.46% | |||||||
| 15:15 | Industrial Production | October 2026 | Definitive | -0.43% | 0.02% | 1.18% | 1.42% | |||||||
| 15:15 | Capacity Utilization in Manufacturing Industry | October 2026 | Definitive | 76.3% | 76.3% | -0.07 | 0.7 | 0.2 | ||||||
| 16:00 | Consumer Confidence (Conference Board) | November 2026 | Definitive | 81.9 | 81.9 | -6.7 | -11.0 | -13.7 | ||||||
| 16:00 | Richmond Fed Survey | November 2026 | Definitive | -2 | -2 | -6 | 11 | 10 | ||||||
| 20:00 | Monthly Economic Activity Estimator (EMAE) | September 2026 | Definitive | 0.0% | 0.0% | -1.4% | -1.4% | |||||||
| 22:00 | BOK Manufacturing BSI | November 2026 | Definitive | 99.1 | 99.1 | -0.5 | 6.5 | 7 | ||||||
| 22:30 | Weekly Crude Oil Stocks (API) | 20 Nov 2026 | Report | |||||||||||
| Wednesday 25/11/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| — | Retail Sales | October 2026 | Definitive | 9.1% | 9.1% | |||||||||
| 00:30 | Labour Cash Earnings | September 2026 | Final | 3.8% | ||||||||||
| 00:50 | Corporate Service Price Index (CSPI) | October 2026 | Definitive | 3.7% | 3.7% | |||||||||
| 01:30 | Monthly CPI Indicator | October 2026 | Definitive | -0.1% | 0.4% | 3.6% | 4.0% | |||||||
| 01:30 | Monthly CPI Indicator | October 2026 | Definitive | 0.3% | 0.2% | 3.6% | ||||||||
| 01:30 | Construction Work Done | Q3 2026 | Definitive | 83,215,137 | 82,515,871 | 0.8% | -2.1% | 3.5% | 2.7% | |||||
| 07:00 | House Prices | October 2026 | Definitive | -3.3% | -3.3% | |||||||||
| 08:00 | GDP | Q3 2026 | Final | 0.3% |
0.3% 0.2% |
1.0% | 0.2% | |||||||
| 08:00 | Construction Output | September 2026 | Definitive | 90.3 | -9.3% | -2.1% | ||||||||
| 08:00 | Producer Price Index (Sweden) | October 2026 | Definitive | 0.9% | 6.8% | |||||||||
| 08:45 | Consumer confidence | November 2026 | Definitive | 86 | 86 | 0 | -3 | -2 | ||||||
| 09:00 | ECB Non-monetary Policy Meeting | 25 Nov 2026 | Report | |||||||||||
| 09:00 | Mortgages | September 2026 | Definitive | 10,926 | 10,926 | 6.5% | -15.3% | -18.6% | ||||||
| 10:00 | Labour Market | October 2026 | Definitive | 5.7% | 6.8% | 0.2 | 1.0 | |||||||
| 10:00 | Unemployment rate | October 2026 | Definitive | 5.8% | 5.8% | 0.0 | 0.2 | 0.4 | ||||||
| 13:00 | MBA Mortgage Applications | 20 Nov 2026 | Definitive | -4.20% | ||||||||||
| 14:30 | GDP | Q3 2026 | Preliminary 2 | 3.6% |
2.2% 1.5% |
2.20% |
2.20% 2.10% |
|||||||
| 14:30 | Quarterly PCE Price Index (Headline) | Q3 2026 | Preliminary 2 | 4.3% | 5.1% | |||||||||
| 14:30 | GDP Price Index (Deflator) | Q3 2026 | Preliminary 2 | 5.4% | 6.2% | |||||||||
| 14:30 | Personal Income and Personal Spending | October 2026 | Definitive | 0.26% | 0.24% | |||||||||
| 14:30 | Core PCE Price Index | October 2026 | Definitive | 0.2% | 0.3% | 3.1% | 3.0% | |||||||
| 14:30 | Core PCE Price Index | October 2026 | Definitive | 0.3% | 0.3% | 3.7% | 3.4% | |||||||
| 14:30 | Initial Jobless Claims | 21 Nov 2026 | Definitive | 197,000 | -2,000 | -10.9% | ||||||||
| 14:30 | Continued Jobless Claims | 14 Nov 2026 | Definitive | 1,716,000 | 17,000 | -11.0% | ||||||||
| 14:30 | Industrial Orders | October 2026 | Preliminary | 338,604 | 0.0% |
8.4% 8.5% |
||||||||
| 14:30 | Industrial Orders | October 2026 | Preliminary | 226,078 | 224,478 | 0.6% | 0.3% | 11.1% | 11.2% | |||||
| 14:30 | Industrial Orders | October 2026 | Preliminary | 313,366 | 0.1% | 7.8% | ||||||||
| 14:30 | Industrial Orders | October 2026 | Preliminary | 88,161 | 87,629 | 0.3% | 1.6% | 13.1% | 14.1% | |||||
| 14:30 | Jobless Claims - 4-week average | 21 Nov 2026 | Definitive | 198,000 | ||||||||||
| 16:00 | Current Account | Q3 2026 | Definitive | 497.5 | 8,926.6 | -8,429.1 | 27,157.7 | -457.3 | 13,386.8 | |||||
| 16:00 | New Homes Sales | October 2026 | Definitive | 636 | 684 | 6.38% | -2.01% | |||||||
| 16:30 | Crude Oil Stocks (EIA) | 20 Nov 2026 | Definitive | 424,134 | -3,186 | 0.7% | ||||||||
| 16:30 | Distillate Stocks (EIA) | 20 Nov 2026 | Definitive | 105,138 | -42 | |||||||||
| 16:30 | Gasoline Stocks (EIA) | 20 Nov 2026 | Definitive | 204,744 | 382 | |||||||||
| 16:30 | Heating Oil Stocks (EIA) | 20 Nov 2026 | Definitive | 6,963 | 668 | |||||||||
| 17:00 | Industrial Production | October 2026 | Preliminary | -0.6% | -0.6% | |||||||||
| 18:00 | Natural Gas Storage Change (EIA) | 20 Nov 2026 | Definitive | 3,500 | 85 | -10.4% | ||||||||
| 19:00 | Oil rigs (US) | 27 Nov 2026 | Definitive | 462 | 1.3% | 11.6% | ||||||||
| 19:00 | Gas rigs (US) | 27 Nov 2026 | Definitive | 132 | ||||||||||
| 19:00 | Total rigs (US) | 27 Nov 2026 | Definitive | 603 | ||||||||||
| 20:00 | Supermarket Sales | September 2026 | Definitive | 80.3 | 2.0% | -2.1% | ||||||||
| 20:00 | Fed Beige Book | 25 Nov 2026 | Report | |||||||||||
| Thursday 26/11/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 01:30 | Private Capital Expenditure | Q3 2026 | Definitive | 50,952 | 50,952 | 0.0% | -3.6% | 3.9% | 10.7% | |||||
| 01:30 | RBA Bulletin | 26 Nov 2026 | Report | |||||||||||
| 02:00 | Bank of Korea Base Rate | 26 Nov 2026 | Definitive | 3.00% | ||||||||||
| 06:00 | Composite Index (Leading and Coincident) | September 2026 | Final | 118.7 | 118.7 | 0.0% | -1.6% | 3.0% | 4.1% | |||||
| 06:00 | Composite Index (Leading and Coincident) | September 2026 | Final | 118.0 | 118.0 | 0.0% | 0.3% | 9.3% | 10.4% | |||||
| 06:00 | Industrial Production | October 2026 | Definitive | 15.4% | ||||||||||
| 08:00 | GfK Consumer Climate (Germany) | December 2026 | Definitive | -30.6 | -30.6 | -4.0 | -7.4 | -8.3 | ||||||
| 08:30 | Unemployment rate | October 2026 | Definitive | 4.7% | 4.7% | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 08:30 | Employment Level | Q3 2026 | Definitive | 5,698.1 | 0.9% |
2.002% 3.002% |
||||||||
| 08:45 | Industrial Production Price Index | October 2026 | Definitive | 124.3 | 124.9 | -0.32% | 0.89% | 4.51% | 4.87% | |||||
| 09:00 | Producer Prices | October 2026 | Definitive | 3.3% | ||||||||||
| 09:30 | Trade Balance | October 2026 | Definitive | -71,243 | -71,243 | -66,355 | -31,296 | -45,828 | ||||||
| 10:00 | M3 Money Supply | October 2026 | Definitive | 3.5% | 3.4% | 0.2 | 3.7% | 3.5% | ||||||
| 10:00 | Private Loans | October 2026 | Definitive | 3.1% | 3.1% | |||||||||
| 10:00 | HICP | November 2026 | Definitive | 5.92% | 5.92% | |||||||||
| 10:00 | House Prices | November 2026 | Definitive | 824.6 | 820.6 | 0.5% | 2.14% | 2.14% | ||||||
| 11:30 | Financial Stability Report | November 2026 | Report | |||||||||||
| 12:00 | Industrial Production | September 2026 | Definitive | |||||||||||
| 12:30 | Current Account | October 2026 | Preliminary | -7,999.1 | -5,054.7 | 4,318.9 | -3,971.6 | -1,279.0 | ||||||
| 13:00 | IPCA-15 (mid-month inflation) | November 2026 | Preliminary | 0.20% | 0.70% | 4.36% | 4.47% | |||||||
| 13:00 | Producer Prices (PPI) | October 2026 | Definitive | 0.24% | 0.36% | 2.66% | 2.53% | |||||||
| 13:00 | Unemployment Rate | October 2026 | Definitive | 2.8% | 3.0% | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||
| 13:00 | Unemployment Rate | October 2026 | Definitive | 2.7% | 2.7% | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||||
| 14:00 | Central bank reserves | 20 Nov 2026 | Definitive | 733.2 | -1.3% | 1.0% | ||||||||
| 17:00 | Kansas City Fed Manufacturing Survey | November 2026 | Definitive | 20 | 20 | 3 | 6 | 17 | ||||||
| 22:00 | ANZ-Roy Morgan Consumer Confidence | November 2026 | Definitive | 97.6 | 97.6 | -0.4 | -0.8 | 3.0 | ||||||
| Friday 27/11/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 00:30 | Tokyo CPI (leading indicator) | November 2026 | Preliminary | 2.7% | 2.7% | |||||||||
| 00:30 | Tokyo CPI (leading indicator) | November 2026 | Preliminary | 2.0% | 2.7% | |||||||||
| 00:30 | Tokyo CPI (leading indicator) | November 2026 | Preliminary | 3.0% | 3.0% | |||||||||
| 00:50 | Foreign Bond Investment (MOF) | 21 Nov 2026 | Definitive | -347.6 | 334.7 | 7.0 | ||||||||
| 00:50 | Foreign Investment in Japanese Stocks (MOF) | 21 Nov 2026 | Definitive | 2,191.9 | ||||||||||
| 01:30 | Trade Balance | October 2026 | Preliminary 2 | -1,111.91 |
-1,111.91 -1,105.60 |
-466.99 | -817.82 | |||||||
| 01:31 | Trade Balance | September 2026 | Final | -1,111.91 |
-1,111.91 -1,105.60 |
0.00 | -466.99 | -817.82 | ||||||
| 07:00 | GDP | Q3 2026 | Preliminary | 0.4% | 0.4% | 2.5% | 1.6% | |||||||
| 07:00 | Monthly Trend Indicator of Output | October 2026 | Preliminary | 113.8 | -0.2% | 0.3% | 2.3% | 2.3% | ||||||
| 07:00 | Consumer Confidence | November 2026 | Definitive | -4.9 | -4.9 | -1.9 | 1.6 | 1.7 | ||||||
| 07:00 | Consumer sentiment (Credit Union) | November 2026 | Definitive | 61.1 | 61.1 | -2.1 | 0.1 | -0.6 | ||||||
| 08:00 | Unemployment Rate (ILO) | October 2026 | Definitive | 4.0% | 4.0% | 0.0 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 08:00 | Unemployment rate | November 2026 | Definitive | 2.0% | 2.0% | -0.1 | -0.1 | -0.1 | ||||||
| 08:00 | GDP | Q3 2026 | Final | -8.0% | 7.8% | 2.3% | 3.8% | |||||||
| 08:00 | Trade Balance | September 2026 | Definitive | -11,900 | -11,900 | 0 | -13,300 | -16,400 | -3,200 | |||||
| 08:00 | Consumer confidence | November 2026 | Definitive | 104.8 | 102.2 | 3.8 | 10.1 | 10.1 | ||||||
| 08:45 | GDP | Q3 2026 | Final |
759,712.6 760,179.4 |
0.3% |
0.0% 0.2% |
0.40% |
0.54% 0.73% |
||||||
| 08:45 | CPI | November 2026 | Preliminary | 102.46 | 102.99 | -0.4% | -0.3% | 2.6% | 3.0% | |||||
| 08:45 | HICP | November 2026 | Preliminary | 102.97 | 103.39 | -0.3% | -0.4% | 3.1% | 3.4% | |||||
| 08:45 | Household goods consumption | October 2026 | Definitive | 46.421 | 0.49% | -0.49% | 1.25% | 0.79% | ||||||
| 08:45 | Quarterly Employment | Q3 2026 | Definitive | 8.5% | 8.3% | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | |||||
| 09:00 | Consumer Confidence | November 2026 | Definitive | -20.6 | -20.6 | 0.3 | 3.5 | -1.0 | ||||||
| 09:00 | CPI | November 2026 | Preliminary | 0.2% | 0.3% | 4.9% | 4.9% | |||||||
| 09:00 | Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) | November 2026 | Preliminary | -0.1% | 0.6% | 4.6% | 5.0% | |||||||
| 09:00 | Retail Sales | October 2026 | Definitive | 0.075% | 0.3% | -0.6% | -0.4% | |||||||
| 10:00 | Employment Report | November 2026 | Definitive | 6.3% | 6.4% | -0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||
| 10:00 | Employment Report | November 2026 | Definitive | 3,020 | 3,012 | 12 | ||||||||
| 10:00 | Trade Balance | Q3 2026 | Final |
-32,331.4 |
-51,682.9 |
-51,653.2 -51,665.5 |
19,334.1 |
-29.7 |
-1,033.0 -1,042.7 |
5,666.8 |
-13,684.7 |
-17,717.1 -17,729.4 |
||
| 10:00 | Industrial turnover | September 2026 | Definitive | 1.65% | 1.65% | 4.80% | 4.80% | |||||||
| 11:00 | Business Confidence | November 2026 | Final | 97.9 | 97.9 | -0.5 | 0.8 | 2.0 | ||||||
| 11:00 | Business Confidence | November 2026 | Final | -16.5 | -16.5 | -1.0 | -3.6 | -3.1 | ||||||
| 11:00 | Business Confidence | November 2026 | Final | -2.6 | -3.8 | 1.2 | 6.6 | 6.3 | ||||||
| 11:00 | Business Confidence | November 2026 | Final | 6.1 | 6.1 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | ||||||
| 11:00 | Business Climate Indicator (BCI) | November 2026 | Definitive | 0.04 | -0.06 | 0.18 | 0.64 | 0.64 | ||||||
| 11:00 | Industrial Confidence | November 2026 | Definitive | 3 | 3 | -3 | 9 | 7 | ||||||
| 11:00 | Trade Balance | October 2026 | Definitive | 2,000 | 2,000 | -4,989 | -3,466 | 122 | ||||||
| 12:00 | IGP-M Inflation Index | November 2026 | Definitive | 0.50% | 1.57% | 0.21% | 0.67% | |||||||
| 12:00 | Retail Sales | October 2026 | Definitive | -0.2% | -0.7% | 2.1% | 2.1% | |||||||
| 12:00 | Consumer Confidence | November 2026 | Definitive | -20.6 | -20.6 | -0.1 | -5.4 | -4.0 | ||||||
| 12:00 | Economic Climate Indicator | November 2026 | Definitive | 2.8 | 2.8 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | ||||||
| 12:30 | Foreign Exchange Reserves | 20 Nov 2026 | Definitive | 734.61 | -31.30 | 34.37 | ||||||||
| 12:30 | Bank Credit Growth (y/y) | 15 Nov 2026 | Definitive | 19.4% | ||||||||||
| 12:30 | Money Supply M3 (y/y) | 15 Nov 2026 | Definitive | 16.9% | ||||||||||
| 13:00 | Unemployment Rate (PNAD Continua) | October 2026 | Definitive | 5.3% | 5.3% | 0.0 | -0.1 | -0.3 | ||||||
| 13:00 | Unemployment Rate | Q4 2026 | Definitive | 9.3% | 9.6% | 0.1 | 0.9 | 1.1 | ||||||
| 13:00 | Trade Balance | October 2026 | Preliminary | 605.36 | 605.36 | 1,452.90 | 78.96 | 2,694.43 | ||||||
| 13:00 | Trade Balance | October 2026 | Preliminary | 3,489.08 | 3,489.08 | 3,605.21 | 1,849.89 | 3,275.08 | ||||||
| 14:00 | CPI | November 2026 | Definitive | 0.39% | 4.69% | 4.69% | ||||||||
| 14:30 | Current Account | Q3 2026 | Definitive | -1,053 | 8,836 | -9,889 | 17,146 | 4,009 | 30,636 | |||||
| 14:30 | Trade Balance | October 2026 | Preliminary | -132,636 | -132,636 | -13,044 | -67,337 | -44,442 | ||||||
| 14:30 | Wholesale Inventories | October 2026 | Preliminary | 0.9% | 0.7% | |||||||||
| 16:00 | Michigan Consumer Sentiment Index | November 2026 | Final | 46.3 | 46.3 | 0.0 | -1.8 | -4.7 | -7.3 | |||||
| 16:00 | Michigan consumer expectations | November 2026 | Final | 47.3 | 47.3 | 0.0 | 1.0 | -3.7 | -3.0 | |||||
| 16:00 | Michigan consumer inflation expectations (1 year) | November 2026 | Final | 4.7% | 4.7% | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |||||
| 16:00 | Michigan consumer inflation expectations (5 years) | November 2026 | Final | 3.5% | 3.5% | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | |||||
| Saturday 28/11/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| No scheduled releases | ||||||||||||||
| Sunday 29/11/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| No scheduled releases | ||||||||||||||
Each release shows, per interval (Level, Change MoM / QoQ / WoW, Change YoY), three sub-columns: Actual (the current value of the period being released) with Preliminary below (what was published earlier for the SAME period, if any: a flash/preliminary estimate), Forecast (the forecast/consensus in force for that figure; hover to see its source) with Deviation below (actual minus forecast, signed; blank if either is missing) and Previous (current value of the prior period) with Rev. from below (what that prior period read before its own revision, if any). The middle column shows QoQ for quarterly series, MoM for monthly and WoW for weekly. Many cells will be empty depending on the data available (not every series has a preliminary, revisions, a forecast or a computable deviation).