Upcoming releases · week of 04/01 to 10/01/2027 · 136 events.
| Monday 04/01/2027 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 01:30 | ANZ-Indeed Australian Job Ads | December 2026 | Definitive | 2.2% | 2.2% | |||||||||
| 06:30 | Retail Sales | November 2026 | Definitive | 4.0% | 3.8% | |||||||||
| 08:00 | Trade Balance | November 2026 | Preliminary 1 | 268.0 | 297.2 | 2,154.3 | ||||||||
| 08:00 | CPI | December 2026 | Definitive | 134.75 | 1.84% | 31.51% | ||||||||
| 08:00 | Domestic Producer Price Index (D-PPI) | December 2026 | Definitive | 5,901.26 | 2.07% | 27.38% | 27.38% | |||||||
| 09:30 | procure.ch/UBS Manufacturing PMI | December 2026 | Definitive | 57.1 | 3.9 | 8.1 | ||||||||
| 09:30 | procure.ch/UBS Services PMI | December 2026 | Definitive | 58.3 | -5.6 | 14.4 | ||||||||
| 10:30 | Sentix Investor Confidence (Eurozone) | January 2027 | Definitive | 5.1 | 4.2 | 14.3 | ||||||||
| 13:00 | Business Confidence (Manufacturing) | December 2026 | Definitive | 49.1 | 49.1 | -4.0 | 4.0 | 1.4 | ||||||
| 16:00 | Construction Spending | November 2026 | Definitive | 2,214,707 | 2,203,129 | 0.9% | -0.3% | -1.7% | ||||||
| 17:00 | Foreign Exchange Reserves | December 2026 | Definitive | 691.2 | 693.2 | -0.40 | 2.2% | |||||||
| 21:30 | AUD net non-commercial positions (COT) | 29 Dec 2026 | Definitive | -98,588 | -35,349.0 | -24,654.0 | ||||||||
| 21:30 | EUR net non-commercial positions (COT) | 29 Dec 2026 | Definitive | -99,332 | -36,076.0 | -206,665.0 | ||||||||
| 21:30 | JPY net non-commercial positions (COT) | 29 Dec 2026 | Definitive | 62,325 | 6,885.0 | -5,790.0 | ||||||||
| 21:30 | GBP net non-commercial positions (COT) | 29 Dec 2026 | Definitive | -97,611 | -6,536.0 | -77,349.0 | ||||||||
| 21:30 | Total Vehicle Sales | December 2026 | Definitive | 16.982 | 2.4% | 1.4% | ||||||||
| 21:30 | Gold net non-commercial positions (COT) | 29 Dec 2026 | Definitive | 210,335 | -8,297.0 | 5,671.0 | ||||||||
| 21:30 | Crude oil net non-commercial positions (COT) | 29 Dec 2026 | Definitive | 99,060 | -9.5% | 51.0% | ||||||||
| 21:30 | S&P 500 net non-commercial positions (COT) | 29 Dec 2026 | Definitive | -154,070 | -11,571.0 | -3,935.0 | ||||||||
| Tuesday 05/01/2027 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 00:00 | CPI | December 2026 | Definitive | 120.4 | 0.10% | 0.30% | 2.7% | 2.9% | ||||||
| 00:00 | Core CPI (excluding food and energy) | December 2026 | Definitive | 116.5 | -0.04% | -0.10% | 3.1% | 2.8% | ||||||
| 01:01 | BRC Shop Price Index | December 2026 | Definitive | 1.5% | ||||||||||
| 06:00 | Retail Sales | November 2026 | Definitive | 2.5% | 0.7% | |||||||||
| 08:00 | Unemployment rate | November 2026 | Preliminary 1 | 7.11% | 7.11% | -0.11 | -0.38 | 0.14 | ||||||
| 08:00 | Unemployment Rate (ILO) | November 2026 | Definitive | 4.0% | 4.0% | 0.0 | 0.1 | 0.2 | ||||||
| 08:30 | Consumer Price Index (LIK) | December 2026 | Definitive | 0.1% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | |||||||
| 09:30 | Retail Sales | November 2026 | Definitive | 32,059 | 3.3% | 5.6% | ||||||||
| 10:00 | Employment Report | December 2026 | Definitive | 6.4% | 6.4% | -0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||
| 10:00 | Employment Report | December 2026 | Definitive | 3,020 | 3,012 | 12 | ||||||||
| 10:00 | Preliminary CPI Brandenburg (regional) | December 2026 | Preliminary | 0.483% | 0.5% | 3.6% | 3.6% | |||||||
| 10:00 | Preliminary CPI Hesse (regional) | December 2026 | Preliminary | 0.5% | 3.4% | 3.4% | ||||||||
| 10:00 | Preliminary CPI North Rhine-Westphalia (regional) | December 2026 | Preliminary | 0.6% | 3.3% | 3.3% | ||||||||
| 10:00 | Preliminary CPI Saxony (regional) | December 2026 | Preliminary | 0.275% | 0.6% | 3.325% | 3.4% | |||||||
| 10:00 | Preliminary CPI Baden-Wuerttemberg (regional) | December 2026 | Preliminary | 0.6% | 2.9% | 2.9% | ||||||||
| 10:00 | Preliminary CPI Bavaria (regional) | December 2026 | Preliminary | 0.267% | 0.6% | 3.217% | 3.2% | |||||||
| 12:00 | Harmonised Consumer Price Index | December 2026 | Preliminary | 0.8% | 0.2% | 3.7% |
3.8% 3.9% |
|||||||
| 13:00 | GDT Price Index | 05 Jan 2027 | Definitive | 1,177 | 1.2% | |||||||||
| 14:00 | CPI | December 2026 | Preliminary | 0.5% | 0.6% | 3.2% | 3.3% | |||||||
| 14:00 | Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) | December 2026 | Preliminary | 0.5% | 0.6% | 3.4% | 3.3% | |||||||
| 14:55 | Redbook Index | 01 Jan 2027 | Report | |||||||||||
| 16:00 | Ivey Purchasing Managers Index | December 2026 | Definitive | 61.9 | 61.9 | -0.8 | 18.6 | 0.3 | ||||||
| 22:00 | International Reserves | December 2026 | Definitive | 440.557 | 440.557 | -0.39% | 4.394% | |||||||
| 22:30 | Weekly Crude Oil Stocks (API) | 01 Jan 2027 | Report | |||||||||||
| Wednesday 06/01/2027 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 01:30 | Monthly CPI Indicator | November 2026 | Definitive | 0.2% | 0.4% | 3.8% | 4.0% | |||||||
| 01:30 | Monthly CPI Indicator | November 2026 | Definitive | 0.2% | 0.2% | 3.6% | ||||||||
| 06:00 | Consumer Confidence Index | December 2026 | Definitive | 35.4 | 35.4 | -0.1 | -1.5 | 0.0 | ||||||
| 06:30 | HICP | December 2026 | Preliminary 1 | 0.6% | 0.1% | 3.1% | 3.4% | |||||||
| 09:00 | Trade Balance | November 2026 | Definitive | -5.287 | -5.287 | 4.427 | -16.072 | -5.553 | ||||||
| 12:00 | Unemployment rate | December 2026 | Definitive | 5.0% | 5.0% | 0.0 | 0.3 | 0.1 | ||||||
| 13:00 | Producer Prices (PPI) | November 2026 | Definitive | 0.36% | 0.36% | 2.53% | ||||||||
| 14:30 | Trade Balance | November 2026 | Definitive | 4,198.8 | 4,198.8 | 3,412.2 | 6,671.8 | 10,252.6 | ||||||
| 14:30 | Exports Canada | November 2026 | Definitive | 77,908.9 | 77,908.9 | 2.48% | 21.48% | 28.39% | ||||||
| 14:30 | Imports Canada | November 2026 | Definitive | 73,710.0 | 73,710.0 | -2.03% | 10.66% | 10.45% | ||||||
| 16:30 | Crude Oil Stocks (EIA) | 01 Jan 2027 | Definitive | 424,134 | -3,186 | 0.7% | ||||||||
| 16:30 | Distillate Stocks (EIA) | 01 Jan 2027 | Definitive | 105,138 | -42 | |||||||||
| 16:30 | Gasoline Stocks (EIA) | 01 Jan 2027 | Definitive | 204,744 | 382 | |||||||||
| 16:30 | Heating Oil Stocks (EIA) | 01 Jan 2027 | Definitive | 6,963 | 668 | |||||||||
| Thursday 07/01/2027 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 00:30 | Labour Cash Earnings | November 2026 | Preliminary | 3.8% | ||||||||||
| 00:50 | Foreign Bond Investment (MOF) | 26 Dec 2026 | Definitive | -347.6 | 334.7 | 7.0 | ||||||||
| 00:50 | Foreign Investment in Japanese Stocks (MOF) | 26 Dec 2026 | Definitive | 2,191.9 | ||||||||||
| 00:50 | Foreign Exchange Reserves | December 2026 | Definitive | 1,142.0 | 1,178.4 | -2.4% | -16.6% | -12.1% | ||||||
| 04:00 | Official Reserve Assets | December 2026 | Definitive | 148.6 |
146.3 146.5 |
-0.1% 0.8% |
-5.1% |
-1.6% -1.5% |
||||||
| 06:00 | Official Foreign Reserves | December 2026 | Definitive | 435.8 | 433.4 | 0.1% | 10.2% | |||||||
| 08:00 | HICP | December 2026 | Preliminary | 0.60% | 3.2% | |||||||||
| 08:00 | Wholesale Prices | December 2026 | Preliminary | 142.8 | 142.4 | 1.9% | 10.2% | 10.2% | ||||||
| 08:00 | Foreign exchange reserves | December 2026 | Definitive | 236.998 | -1.9% | 4.9% | ||||||||
| 08:00 | Halifax House Price Index | December 2026 | Definitive | 298,441 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
| 09:00 | Foreign Exchange Reserves | December 2026 | Definitive | 3,394,967 | 3,400,300 | -1.1% | 1.1% | 1.8% | ||||||
| 09:00 | Unemployment rate | November 2026 | Definitive | 4.92% | 4.97% | -0.08 | 0.33 | 0.42 | ||||||
| 09:00 | CPI | December 2026 | Preliminary | 0.25% | 1.92% | |||||||||
| 09:00 | Foreign Currency Reserves | December 2026 | Definitive | 770,073.8 | 0.3% | 7.7% | ||||||||
| 10:00 | FX Reserves | December 2026 | Definitive | 158.6 | 158.6 | -0.4% | 5.7% | 9.0% | ||||||
| 11:00 | Business Confidence | December 2026 | Final | 97.9 | 97.9 | -0.5 | 1.1 | 2.0 | ||||||
| 11:00 | Business Confidence | December 2026 | Final | -2.6 | -3.8 | 1.2 | 6.2 | 6.3 | ||||||
| 11:00 | Business Confidence | December 2026 | Final | 6.1 | 6.1 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | ||||||
| 11:00 | Business Climate Indicator (BCI) | December 2026 | Definitive | 0.04 | -0.06 | 0.18 | 0.52 | 0.64 | ||||||
| 11:00 | Industrial Confidence | December 2026 | Definitive | 3 | 3 | -3 | 3 | 7 | ||||||
| 13:00 | Industrial Production (PIM-PF) | November 2026 | Definitive | 0.6% | -0.7% | -0.6% | 1.2% | -1.2% | ||||||
| 13:00 | CPI | December 2026 | Definitive | 0.2% | 0.4% | 3.5% | 3.5% | |||||||
| 13:00 | CPI | December 2026 | Definitive | 0.4% | 0.2% | 3.7% | 3.7% | |||||||
| 13:00 | Consumer Confidence | December 2026 | Definitive | 45.2 | 45.2 | -1.4 | 0.4 | -0.9 | ||||||
| 14:00 | Central bank reserves | 01 Jan 2027 | Definitive | 733.2 | -1.3% | 1.0% | ||||||||
| 14:30 | Trade Balance | November 2026 | Final | -105,572 | -105,572 | -12,746 | -41,704 | -45,930 | ||||||
| 14:30 | Initial Jobless Claims | 02 Jan 2027 | Definitive | 197,000 | -2,000 | -10.9% | ||||||||
| 14:30 | Continued Jobless Claims | 26 Dec 2026 | Definitive | 1,716,000 | 17,000 | -11.0% | ||||||||
| 14:30 | Jobless Claims - 4-week average | 02 Jan 2027 | Definitive | 198,000 | ||||||||||
| 16:00 | Factory Orders | November 2026 | Definitive | 665,043 | 663,491 | 1.1% | 0.1% | 8.07% | 8.51% | |||||
| 16:30 | Natural Gas Storage Change (EIA) | 01 Jan 2027 | Definitive | 3,500 | 85 | -10.4% | ||||||||
| 22:45 | HLFS - Labour Force | Q4 2026 | Definitive | 5.7% | 5.6% | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||||||
| Friday 08/01/2027 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 00:30 | Household Spending | November 2026 | Definitive | -3.1% | -3.1% | |||||||||
| 00:50 | Current Account | November 2026 | Preliminary | 2,325.0 | 4,062.0 | 780.8 | 1,073.1 | -223.6 | 433.9 | |||||
| 00:50 | Monetary Base | December 2026 | Definitive | 5,240,606 | 5,328,464 | -1.9% | -15.7% | -15.2% | ||||||
| 06:00 | Composite Index (Leading and Coincident) | November 2026 | Preliminary | 118.7 | 118.7 | -1.6% | 3.2% | 4.1% | ||||||
| 06:00 | Composite Index (Leading and Coincident) | November 2026 | Preliminary | 118.6 | 118.0 | 0.3% | 8.3% | 10.4% | ||||||
| 08:00 | Industrial Production | November 2026 | Preliminary | 0.71% | -0.87% | -0.46% | -0.58% | |||||||
| 08:00 | Retail Sales | November 2026 | Preliminary | 2.70% | ||||||||||
| 08:00 | Trade Balance | November 2026 | Definitive | 19,466.41 | 19,466.41 | -2,109.67 | 4,592.55 | 1,848.43 | ||||||
| 08:00 | Industrial Production Index | November 2026 | Definitive | -10.6% | 2.7% | |||||||||
| 08:00 | CPI annual | December 2026 | Preliminary | 0.6% | 0.9% | 1.1% | ||||||||
| 08:00 | Industrial Production | November 2026 | Definitive | 5.4% | 6.3% | |||||||||
| 09:00 | Industrial Production | November 2026 | Definitive | 115.3 | 96.2 | 2.9% | 2.6% | 2.6% | ||||||
| 09:00 | Construction Output | November 2026 | Definitive | -1.4% | ||||||||||
| 10:00 | Monthly Budget Balance | December 2026 | Definitive | -290.7 | -194.5 | -8.4 | 0.0 | -40.6 | ||||||
| 12:30 | Bank Credit Growth (y/y) | 31 Dec 2026 | Definitive | 19.4% | ||||||||||
| 12:30 | Money Supply M3 (y/y) | 31 Dec 2026 | Definitive | 16.9% | ||||||||||
| 13:00 | CPI | December 2026 | Definitive | 0.39% | 6.28% | 6.28% | ||||||||
| 14:30 | Net change in employment | December 2026 | Definitive | -16.1 | -68.3 | |||||||||
| 14:30 | Unemployment rate | December 2026 | Definitive | 6.5% | 6.5% | -0.3 | -0.6 | |||||||
| 14:30 | Wages Canada | December 2026 | Definitive | 38.89 | 38.74 | 0.5% | 2.3% | 2.3% | ||||||
| 14:30 | Participation rate | December 2026 | Definitive | 64.8% | 64.8% | |||||||||
| 14:30 | Nonfarm payrolls change | December 2026 | Definitive | -116 | 29 | |||||||||
| 14:30 | Unemployment rate | December 2026 | Definitive | 4.2% | 4.2% | |||||||||
| 14:30 | Average Hourly Earnings | December 2026 | Definitive | 92.9% | 0.1% | -30.4% | 3.0% | |||||||
| 14:30 | Average Hourly Earnings | December 2026 | Definitive | 92.9% | 0.1% | -30.4% | 3.0% | |||||||
| 14:30 | Labour force participation rate | December 2026 | Definitive | 61.8% | 61.8% | |||||||||
| 14:30 | U-6 Underemployment Rate | December 2026 | Definitive | 7.6% | 7.6% | |||||||||
| 14:30 | Average Weekly Hours | December 2026 | Definitive | 34.4 | 34.4 | |||||||||
| 16:00 | Michigan Consumer Sentiment Index | January 2027 | Preliminary | 46.3 | 46.3 | -1.8 | -10.1 | -7.3 | ||||||
| 16:00 | Michigan consumer expectations | January 2027 | Preliminary | 47.3 | 47.3 | 1.0 | -9.7 | -3.0 | ||||||
| 16:00 | Michigan consumer inflation expectations (1 year) | January 2027 | Preliminary | 4.7% | 4.7% | 0.1 | 0.7 | 0.1 | ||||||
| 16:00 | Michigan consumer inflation expectations (5 years) | January 2027 | Preliminary | 3.5% | 3.5% | 0.1 | 0.2 | -0.4 | ||||||
| 16:00 | Wholesale Inventories | November 2026 | Final | 0.7% | 0.7% | |||||||||
| 19:00 | Oil rigs (US) | 08 Jan 2027 | Definitive | 462 | 1.3% | 11.6% | ||||||||
| 19:00 | Gas rigs (US) | 08 Jan 2027 | Definitive | 132 | ||||||||||
| 19:00 | Total rigs (US) | 08 Jan 2027 | Definitive | 603 | ||||||||||
| 20:00 | Industrial Production | November 2026 | Definitive | 119.3 | 1.0% | -3.2% | ||||||||
| 20:00 | Construction Activity (ISAC) | November 2026 | Report | |||||||||||
| 21:00 | Consumer Credit | November 2026 | Definitive | 8,280.60 | 8,280.60 | -9,459.50 | 2.93% | 2.73% | ||||||
| 21:30 | AUD net non-commercial positions (COT) | 05 Jan 2027 | Definitive | -98,588 | -35,349.0 | -24,654.0 | ||||||||
| 21:30 | EUR net non-commercial positions (COT) | 05 Jan 2027 | Definitive | -99,332 | -36,076.0 | -206,665.0 | ||||||||
| 21:30 | JPY net non-commercial positions (COT) | 05 Jan 2027 | Definitive | 62,325 | 6,885.0 | -5,790.0 | ||||||||
| 21:30 | GBP net non-commercial positions (COT) | 05 Jan 2027 | Definitive | -97,611 | -6,536.0 | -77,349.0 | ||||||||
| 21:30 | Gold net non-commercial positions (COT) | 05 Jan 2027 | Definitive | 210,335 | -8,297.0 | 5,671.0 | ||||||||
| 21:30 | Crude oil net non-commercial positions (COT) | 05 Jan 2027 | Definitive | 99,060 | -9.5% | 51.0% | ||||||||
| 21:30 | S&P 500 net non-commercial positions (COT) | 05 Jan 2027 | Definitive | -154,070 | -11,571.0 | -3,935.0 | ||||||||
| Saturday 09/01/2027 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| No scheduled releases | ||||||||||||||
| Sunday 10/01/2027 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 09:00 | State Budget Balance | January 2027 | Definitive | -10.1 | -2.2 | -0.6 | ||||||||
Each release shows, per interval (Level, Change MoM / QoQ / WoW, Change YoY), three sub-columns: Actual (the current value of the period being released) with Preliminary below (what was published earlier for the SAME period, if any: a flash/preliminary estimate), Forecast (the forecast/consensus in force for that figure; hover to see its source) with Deviation below (actual minus forecast, signed; blank if either is missing) and Previous (current value of the prior period) with Rev. from below (what that prior period read before its own revision, if any). The middle column shows QoQ for quarterly series, MoM for monthly and WoW for weekly. Many cells will be empty depending on the data available (not every series has a preliminary, revisions, a forecast or a computable deviation).