Próximas publicaciones · semana del 15/02 al 21/02/2027 · 105 eventos.
| Lunes 15/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:00 | Balanza comercial | Enero 2027 | Final | 49,85 | 15,07 | 40,32 | ||||||||
| 00:50 | PIB | 4T 2026 | Preliminar | 1,1% | 0,3% | 2,6% | ||||||||
| 01:01 | Indice de Precios de Vivienda Rightmove | Febrero 2027 | Definitivo | 0,7% | -0,8% | |||||||||
| 03:30 | Producto Interior Bruto | 4T 2026 | Definitivo | -0,2% | 1,9% | |||||||||
| 05:30 | Produccion industrial | Diciembre 2026 | Final | 91,4 | -1,7% | 3,4% | ||||||||
| 05:30 | Ventas minoristas | Diciembre 2026 | Final | -1,2% | 2,7% | |||||||||
| 05:30 | Utilizacion de la capacidad | Diciembre 2026 | Definitivo | 107,7 | 0,47% | 5,4% | ||||||||
| 08:30 | Precios industriales | Enero 2027 | Definitivo | 0,74% | -0,72% | |||||||||
| 14:30 | Ventas al por mayor | Diciembre 2026 | Definitivo | 93.091.415 | 0,30% | 7,88% | ||||||||
| 22:45 | Ventas con tarjetas | Enero 2027 | Definitivo | -0,9% | 0,2% | |||||||||
| 22:45 | Indice de precios de alimentos | Enero 2027 | Definitivo | 1.386 | 0,3% | 1,9% | ||||||||
| Martes 16/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 08:00 | Masa monetaria M2 | Enero 2027 | Definitivo | 7,5% | ||||||||||
| 08:00 | Nuevos prestamos | Enero 2027 | Definitivo | 10,44 | 60 | -14,7% | ||||||||
| 08:00 | Mercado laboral | Enero 2027 | Definitivo | 1.691,5 | 27,8 | |||||||||
| 08:00 | Cambio en el empleo | Noviembre 2026 | Definitivo | 66 | -18,0 | -141,0 | ||||||||
| 08:00 | Ganancias medias (excl. bonus) | Diciembre 2026 | Definitivo | 3,5% | ||||||||||
| 08:00 | Ganancias medias (incl. bonus) | Diciembre 2026 | Definitivo | 3,9% | ||||||||||
| 08:00 | Tasa de paro ILO | Noviembre 2026 | Definitivo | 4,9% | 0,2 | |||||||||
| 08:00 | Tasa de peticiones de subsidio | Enero 2027 | Definitivo | 4,4% | ||||||||||
| 11:00 | Sentimiento económico ZEW | Febrero 2027 | Definitivo | 34,7 | 0,5 | -2,6 | ||||||||
| 11:00 | Situación actual ZEW | Febrero 2027 | Definitivo | -47,1 | 14,0 | 29,3 | ||||||||
| 11:00 | Sentimiento económico ZEW | Febrero 2027 | Definitivo | 25,8 | -5,6 | -0,3 | ||||||||
| 11:00 | Situación actual ZEW | Febrero 2027 | Definitivo | -13,9 | 7,6 | 14,9 | ||||||||
| 13:00 | Indice de Precios GDT | 16/02/2027 | Definitivo | 1.177 | 1,2% | |||||||||
| 14:00 | Tipos de interes MNB | Febrero 2027 | Definitivo | 5,50% | 0,00 | -1,00 | ||||||||
| 14:30 | IPC | Enero 2027 | Definitivo | -0,06% | 3,03% | |||||||||
| 14:30 | IPC subyacente (BoC) | Enero 2027 | Definitivo | 0,12% | 2,38% | |||||||||
| 14:30 | IPC subyacente | Enero 2027 | Definitivo | 0,25% | 2,32% | |||||||||
| 20:00 | Cap. instalada industria | Diciembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 22:45 | Precios empresariales (PPI) | 4T 2026 | Definitivo | 1.536 | 2,9% | 4,1% | ||||||||
| Miércoles 17/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:30 | Indice de salarios (WPI) | 4T 2026 | Definitivo | 161,7 | 0,8% | 3,2% | ||||||||
| 05:30 | Indice de la industria terciaria | Diciembre 2026 | Definitivo | 107,1 | 0,37% | 2,26% | ||||||||
| 06:00 | Balanza comercial (NODX) | Enero 2027 | Definitivo | 19.413.566 | 0,2% | 46,2% | ||||||||
| 08:00 | IPC | Enero 2027 | Definitivo | 0,49% | 3,1% | |||||||||
| 08:00 | IPC subyacente | Enero 2027 | Definitivo | 0,3% | 2,6% | |||||||||
| 08:00 | Precios industriales | Enero 2027 | Definitivo | 0,67% | 3,74% | |||||||||
| 08:00 | Indice de precios minoristas (RPI) | Enero 2027 | Definitivo | 0,60% | 3,4% | |||||||||
| 08:00 | Precios industriales de entrada | Enero 2027 | Definitivo | 0,36% | 6,12% | |||||||||
| 08:00 | Precios industriales subyacentes | Enero 2027 | Definitivo | 0,27% | 2,74% | |||||||||
| 08:00 | IPC | Enero 2027 | Final | 0,9% | 1,1% | |||||||||
| 10:30 | Precios de vivienda | Diciembre 2026 | Definitivo | 272.611 | 0,7% | 1,4% | ||||||||
| 11:00 | Tipo de interes BNR (decision + Inf. Inflacion) | 17/02/2027 | Definitivo | 6,50% | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 12:00 | Balanza comercial | Diciembre 2026 | Definitivo | 5.266.920 | 1.465.466 | 1.149.236 | ||||||||
| 12:00 | Precios de vivienda (RPPI) | Diciembre 2026 | Definitivo | 5,5% | ||||||||||
| 13:00 | Ventas minoristas (PMC) | Diciembre 2026 | Definitivo | 1,6% | -0,8% | 1,2% | ||||||||
| 13:00 | Balanza comercial (exportaciones e importaciones) | Diciembre 2026 | Definitivo | -2.797,8 | -640,8 | 22,33% | ||||||||
| 14:30 | Inversion extranjera en valores canadienses | Diciembre 2026 | Definitivo | 20.653 | -20.596 | -5.566 | ||||||||
| 14:30 | Inversion canadiense en valores extranjeros | Diciembre 2026 | Definitivo | -30.627 | -66.059 | -46.774 | ||||||||
| 14:30 | Ventas minoristas | Enero 2027 | Preliminar | 773.947 | 1,2% | 6,01% | ||||||||
| 14:30 | Ventas minoristas subyacentes (grupo de control) | Enero 2027 | Preliminar | 1,4% | ||||||||||
| 14:30 | Ventas minoristas ex vehículos | Enero 2027 | Preliminar | 1,4% | ||||||||||
| 14:30 | Precios de importacion | Enero 2027 | Definitivo | 0,67% | 6,95% | |||||||||
| 14:30 | Precios de exportacion | Enero 2027 | Definitivo | 0,61% | 8,63% | |||||||||
| 15:15 | Produccion industrial | Enero 2027 | Definitivo | 0,02% | 1,42% | |||||||||
| 15:15 | Utilizacion de la capacidad productiva | Enero 2027 | Definitivo | 76,3% | -0,07 | 0,2 | ||||||||
| 16:00 | Inventarios empresariales | Diciembre 2026 | Definitivo | 0,8% | ||||||||||
| 16:00 | Indice del mercado inmobiliario de NAHB | Febrero 2027 | Definitivo | 32 | -3 | 0 | ||||||||
| 17:00 | Precios industriales | Enero 2027 | Preliminar | 0,9% | 6,5% | |||||||||
| 20:00 | Desempleo (EPH) | 3T 2026 | Definitivo | 7,4% | 7,9% | -0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | |||||
| 20:00 | Salarios | Diciembre 2026 | Definitivo | 9.708,64 | 2,8% | 36,2% | ||||||||
| 20:00 | Actas del FOMC | 17/02/2027 | Informe | |||||||||||
| Jueves 18/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | Inversion extranjera directa (FDI) | Enero 2027 | Definitivo | -5,3% | ||||||||||
| 00:50 | Pedidos de maquinaria | Diciembre 2026 | Definitivo | -3,68% | 11,16% | |||||||||
| 00:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 13/02/2027 | Definitivo | -347,6 | 334,7 | 7,0 | ||||||||
| 00:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 13/02/2027 | Definitivo | 2.191,9 | ||||||||||
| 01:30 | Mercado laboral | Enero 2027 | Definitivo | 4,6% | 0,1 | 0,4 | ||||||||
| 01:30 | Variacion del empleo | Enero 2027 | Definitivo | 39,5 | 55,3 | 56,1 | ||||||||
| 01:30 | Variacion del empleo a tiempo completo | Enero 2027 | Definitivo | -6,3 | ||||||||||
| 01:30 | Variacion del empleo a tiempo parcial | Enero 2027 | Definitivo | 45,7 | ||||||||||
| 01:30 | Tasa de participacion | Enero 2027 | Definitivo | 67,1% | 0,2 | 0,3 | ||||||||
| 08:00 | Balanza comercial (Aussenhandel) | Enero 2027 | Definitivo | 4.354,0 | -4.110,1 | 588,5 | ||||||||
| 08:00 | Exportaciones | Enero 2027 | Definitivo | 19.828,3 | -30,5% | 5,5% | ||||||||
| 08:00 | Importaciones | Enero 2027 | Definitivo | 15.474,3 | -22,9% | 3,0% | ||||||||
| 09:00 | Cuenta Corriente (NBS) | Diciembre 2026 | Definitivo | -1.035,3 | -702,3 | -459,5 | ||||||||
| 09:30 | Tasa de paro | Noviembre 2026 | Definitivo | 3,8% | 3,8% | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||||||
| 10:00 | Cuenta corriente | Diciembre 2026 | Definitivo | 27.628 | -7.497 | 5.331 | ||||||||
| 12:00 | IPC | Enero 2027 | Definitivo | 0,2% | 4,1% | |||||||||
| 12:00 | IPC armonizado | Enero 2027 | Final | 0,2% |
3,8% 3,9% |
|||||||||
| 12:00 | Tasa de paro (LFS) | 4T 2026 | Definitivo | 5,0% | 5,0% | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | |||||
| 14:30 | Precios industriales | Enero 2027 | Definitivo | 148,2 | 1,30% | 13,48% | ||||||||
| 14:30 | Indice de precios de materias primas | Enero 2027 | Definitivo | 174,2 | 3,14% | 22,85% | ||||||||
| 14:30 | Beneficiarios del seguro de desempleo (EI) | Diciembre 2026 | Definitivo | 547.050 | 0,53% | -2,18% | ||||||||
| 14:30 | Viviendas iniciadas | Enero 2027 | Definitivo | 1.275 |
-34 -3 |
-1,2% | ||||||||
| 14:30 | Permisos de construccion | Enero 2027 | Definitivo |
1.403 1.394 |
-2,1% -2,7% |
4,2% 3,5% |
||||||||
| 15:00 | Confianza del Consumidor (NBB, aprox.) | Febrero 2027 | Definitivo | -10 | -3 | -9 | ||||||||
| 20:00 | Precios mayoristas (SIPM) | Enero 2027 | Definitivo | 16.580,3 | 2,1% | 29,8% | ||||||||
| 20:00 | Costo de construccion | Enero 2027 | Informe | |||||||||||
| 22:00 | Flujos de capital TIC (Tesoro EE.UU.) | Diciembre 2026 | Definitivo | 83.716 | -51.745 | 118.062 | ||||||||
| 22:00 | Flujos de capital TIC a largo plazo | Diciembre 2026 | Definitivo | -27.906 | -202.276 | -64.596 | ||||||||
| 22:45 | Comercio exterior | Enero 2027 | Definitivo | -1.348,6 | 769,4 | -35,9 | ||||||||
| 22:45 | Exportaciones | Enero 2027 | Definitivo | 6.655,9 | -7,8% | 15,4% | ||||||||
| 22:45 | Importaciones | Enero 2027 | Definitivo | 8.004,5 | -14,2% | 13,1% | ||||||||
| Viernes 19/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:30 | IPC | Enero 2027 | Definitivo | 102,2 | 0,0% | 1,9% | ||||||||
| 00:30 | IPC subyacente | Enero 2027 | Definitivo | 1,7% | ||||||||||
| 00:30 | IPC subyacente sin frescos ni energia | Enero 2027 | Definitivo | 1,9% | ||||||||||
| 08:00 | Ventas minoristas | Enero 2027 | Definitivo | 0,48% | 2,4% | |||||||||
| 08:00 | Ventas minoristas sin combustible | Enero 2027 | Definitivo | 0,6% | 2,7% | |||||||||
| 08:00 | Tasa de paro | Enero 2027 | Definitivo | 8,5% | 0,7 | 0,1 | ||||||||
| 13:00 | Tasa de paro PNAD (trimestral) | 4T 2026 | Definitivo | 5,4% | -0,7 | -0,4 | ||||||||
| 13:00 | Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) | Diciembre 2026 | Definitivo | -0,1% | 2,0% | |||||||||
| 14:30 | Ventas minoristas | Diciembre 2026 | Definitivo | -0,74% | 5,08% | |||||||||
| 14:30 | Ventas minoristas ex vehiculos | Diciembre 2026 | Definitivo | -0,72% | ||||||||||
| 20:00 | Balanza comercial (ICA) | Enero 2027 | Definitivo | 2.186,6 | 88,5 | 746,3 | ||||||||
| Sábado 20/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 21/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 12:00 | Balanza comercial | Enero 2027 | Definitivo | -5.794,4 | -1.567,1 | -2.366,1 | ||||||||
| 22:45 | Ventas minoristas | 4T 2026 | Definitivo | 0,7% | 0,7% | 4,5% | 4,5% | |||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), tres sub-columnas: Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Esperado (previsión/consenso vigente para esa cifra; el origen se ve al pasar el ratón) con Desviación debajo (diferencia entre el dato publicado y el esperado, con signo; en blanco si falta cualquiera de los dos) y Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo). La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance, revisiones, previsión o desviación calculable).