Próximas publicaciones · semana del 29/03 al 04/04/2027 · 28 eventos.
| Lunes 29/03/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:50 | Resumen de opiniones del BOJ | Marzo 2027 | Informe | |||||||||||
| Martes 30/03/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 09:00 | Barometro KOF | Marzo 2027 | Definitivo | 101,2 | ||||||||||
| 15:00 | Indice de Precio de vivienda S&P/Case-Shiller | Enero 2027 | Definitivo | 0,15% | 1,62% | |||||||||
| 23:00 | Balance Publico (SHCP) | Febrero 2027 | Definitivo | -168.139,1 | ||||||||||
| Miércoles 31/03/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 02:30 | Credito al sector privado (RBA) | Febrero 2027 | Definitivo | 0,685% | 8,175% | |||||||||
| 07:00 | Inicios de vivienda | Febrero 2027 | Definitivo | 786,43 | 18,56% | |||||||||
| 07:00 | Peticiones de construccion | Febrero 2027 | Definitivo | 2,3% | ||||||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Vivienda Nationwide | Marzo 2027 | Definitivo | 551,1 | 0,1% | 1,8% | ||||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Febrero 2027 | Definitivo | -10,37 | ||||||||||
| 09:00 | Exportaciones | Febrero 2027 | Definitivo | 24,92 | ||||||||||
| 09:00 | Importaciones | Febrero 2027 | Definitivo | 35,29 | ||||||||||
| 10:00 | Tasa de paro (BA) | Marzo 2027 | Definitivo | 6,4% | 6 | |||||||||
| 10:00 | Desempleados (miles) (BA) | Marzo 2027 | Definitivo | 2.993 | 6 | |||||||||
| 11:00 | Cuenta Corriente (aprox.) | 4T 2026 | Definitivo | 251 | ||||||||||
| Jueves 01/04/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:50 | Encuesta Tankan | 1T 2027 | Definitivo | 22 | 11,5% | |||||||||
| 02:30 | Indice de precios de materias primas (RBA) | Marzo 2027 | Definitivo | 15,4% | ||||||||||
| 06:00 | Indice de Precios al Consumo | Marzo 2027 | Definitivo | -0,14% | 2,88% | |||||||||
| 06:00 | Balanza comercial | Febrero 2027 | Definitivo | -0,45 | ||||||||||
| 06:00 | Importaciones | Febrero 2027 | Definitivo | 25.909,2 | ||||||||||
| 06:00 | Exportaciones | Febrero 2027 | Definitivo | 25.458,7 | ||||||||||
| 09:30 | Indice SVME de gestores de compra | Marzo 2027 | Definitivo | 54,3 | ||||||||||
| 09:30 | Indice SVME de gestores de compra (servicios) | Marzo 2027 | Definitivo | 59,8 | ||||||||||
| 14:00 | Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) | Marzo 2027 | Definitivo | 53,6 | ||||||||||
| 17:00 | Recaudacion Tributaria (ARCA/Ministerio de Economia) | Marzo 2027 | Definitivo | 22.965,4 | 14,7% | 35,1% | ||||||||
| 21:30 | Venta total de vehiculos | Marzo 2027 | Definitivo | 17,038 | 3,1% | 4,6% | ||||||||
| Viernes 02/04/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:00 | Indice de Precios al Consumo | Marzo 2027 | Definitivo | 119,8 | -0,20% | 3% | ||||||||
| 01:00 | IPC subyacente (sin alimentos ni energia) | Marzo 2027 | Definitivo | 116,4 | 0,40% | 3% | ||||||||
| Sábado 03/04/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 04/04/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 23:00 | Reservas de divisas | Marzo 2027 | Definitivo | 427,948 | 0,138% | 4,039% | ||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), doble vintage tanto del dato actual como del anterior, apilado en la misma celda (el segundo valor, en gris, debajo): Último (valor vigente del periodo que se publica) con Avance debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo), y Esperado (consenso) con Desviación debajo. La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Esperado y Desviación quedan en blanco hasta integrar una fuente de consenso; muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance o revisiones).