Próximas publicaciones · semana del 22/02 al 28/02/2027 · 29 eventos.
| Lunes 22/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 02:00 | Decision de tipo de interés oficial PBoC (LPR 1 ano) | Febrero 2027 | Definitivo | 3% | ||||||||||
| 03:00 | Gasto en Tarjetas de Credito | Enero 2027 | Definitivo | -1,3% | 3,1% | |||||||||
| Martes 23/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:30 | Actas RBA | Febrero 2027 | Informe | |||||||||||
| 15:00 | Indicadores Principales (NBB business barometer, aprox.) | Febrero 2027 | Definitivo | -12,4 | 0,9 | -2,3 | ||||||||
| 15:00 | Indice de Precio de vivienda S&P/Case-Shiller | Diciembre 2026 | Definitivo | 0,15% | 1,62% | |||||||||
| 16:00 | Encuesta manufacturera de la Fed de Richmond | Febrero 2027 | Definitivo | 5 | 1 | 22 | ||||||||
| 20:00 | EMAE (actividad economica) | Diciembre 2026 | Definitivo | -0,0% | 0,2% | |||||||||
| Miércoles 24/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:50 | Indice de precios de servicios corporativos (CSPI) | Enero 2027 | Definitivo | 3,2% | ||||||||||
| 09:00 | Reunion del BCE sobre politica no monetaria | 24/02/2027 | Informe | |||||||||||
| 13:00 | Indice de Precios Subyacente (1a quincena) | Febrero 2027 | Definitivo | 0,2% | 3,9% | |||||||||
| 13:00 | Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) (1a quincena) | Febrero 2027 | Definitivo | 0,0% | 3,1% | |||||||||
| 20:00 | Ventas supermercados | Diciembre 2026 | Definitivo | 80,5 | -0,7% | |||||||||
| Jueves 25/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 08:00 | Construccion | Diciembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 13:00 | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de edad | Enero 2027 | Definitivo | |||||||||||
| 17:00 | Encuesta manufacturera de la Fed de Kansas City | Febrero 2027 | Definitivo | 17 | ||||||||||
| 22:00 | Confianza del consumidor ANZ-Roy Morgan | Febrero 2027 | Definitivo | 99,3 | ||||||||||
| Viernes 26/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:30 | Credito al sector privado (RBA) | Enero 2027 | Definitivo | 0,685% | 8,175% | |||||||||
| 06:00 | Inicios de vivienda | Enero 2027 | Definitivo | 786,43 | 18,56% | |||||||||
| 06:00 | Peticiones de construccion | Enero 2027 | Definitivo | 2,3% | ||||||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Vivienda Nationwide | Febrero 2027 | Definitivo | 551,1 | 0,1% | 1,8% | ||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Enero 2027 | Definitivo | -10,37 | ||||||||||
| 08:00 | Exportaciones | Enero 2027 | Definitivo | 24,92 | ||||||||||
| 08:00 | Importaciones | Enero 2027 | Definitivo | 35,29 | ||||||||||
| 09:00 | Barometro KOF | Febrero 2027 | Definitivo | 101,2 | ||||||||||
| 10:00 | Tasa de paro (BA) | Febrero 2027 | Definitivo | 6,4% | 6 | |||||||||
| 10:00 | Desempleados (miles) (BA) | Febrero 2027 | Definitivo | 2.993 | 6 | |||||||||
| 13:00 | Balanza Comercial desestacionalizada (mll USD) | Enero 2027 | Avance 2/2 | 3.843,17 | ||||||||||
| 13:00 | Balanza Comercial de Mercancías (mll USD) | Enero 2027 | Avance 2/2 | 4.089,90 | ||||||||||
| 15:45 | PMI de Chicago | Febrero 2027 | Informe | |||||||||||
| Sábado 27/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 28/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), doble vintage tanto del dato actual como del anterior, apilado en la misma celda (el segundo valor, en gris, debajo): Último (valor vigente del periodo que se publica) con Avance debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo), y Esperado (consenso) con Desviación debajo. La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Esperado y Desviación quedan en blanco hasta integrar una fuente de consenso; muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance o revisiones).