Próximas publicaciones · semana del 05/04 al 11/04/2027 · 27 eventos.
| Lunes 05/04/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 03:30 | Anuncios de empleo ANZ-Indeed | Marzo 2027 | Definitivo | 0,8% | ||||||||||
| 09:00 | Indice de Precios al Consumo | Marzo 2027 | Definitivo | 132,31 | 1,78% | 31,75% | ||||||||
| 09:00 | Indice de Precios de Produccion | Marzo 2027 | Definitivo | 5.637,14 | 1,52% | 27,83% | ||||||||
| 21:00 | Indice de Gestores de Compras Ivey (PMI) | Marzo 2027 | Definitivo | 54,1 | ||||||||||
| Martes 06/04/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 03:30 | Actas RBA | Marzo 2027 | Informe | |||||||||||
| 14:00 | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de edad | Marzo 2027 | Definitivo | |||||||||||
| Miércoles 07/04/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:50 | Base monetaria | Marzo 2027 | Definitivo | 5.549.259 | -13,8% | |||||||||
| 01:50 | Reservas de divisas | Abril 2027 | Definitivo | 1.287,1 | ||||||||||
| 05:00 | Reservas de divisas | Marzo 2027 | Definitivo | 145,3 | ||||||||||
| 08:00 | Reservas de divisas (BOI) | Abril 2027 | Definitivo | 238,699 | 0,0% | 6,2% | ||||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Vivienda Halifax | Marzo 2027 | Definitivo | 298.806 | -0,1% | 0,5% | ||||||||
| 09:00 | Reservas de Divisas (SNB) | Marzo 2027 | Definitivo | 758.851,3 | ||||||||||
| 09:00 | Reunion del BCE sobre politica no monetaria | 07/04/2027 | Informe | |||||||||||
| 10:00 | Reservas de divisas | Marzo 2027 | Definitivo | 3.442.200 | ||||||||||
| 14:00 | Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) | Marzo 2027 | Definitivo | 45,1 | ||||||||||
| 21:00 | Credito al Consumidor (G.19, Reserva Federal) | Febrero 2027 | Definitivo | 14.172,65 | 2,43% | |||||||||
| Jueves 08/04/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:01 | Balance de precios de la vivienda del RICS | Marzo 2027 | Definitivo | -30 | ||||||||||
| 01:50 | Cuenta corriente | Febrero 2027 | Avance | -92,3 | -4.060,6 | -1.374,1 | ||||||||
| 10:00 | Estudio de las condiciones de crédito del BOE | Abril 2027 | Informe | |||||||||||
| 14:00 | Indice de Precios Subyacente | Marzo 2027 | Definitivo | 0,2% | 3,9% | |||||||||
| 14:00 | Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) | Marzo 2027 | Definitivo | 0,0% | 3,1% | |||||||||
| Viernes 09/04/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 14:00 | Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) | Febrero 2027 | Avance | 0,2% | 1,7% | |||||||||
| 14:00 | Balanza Comercial desestacionalizada (mll USD) (revisada) | Febrero 2027 | Final | 3.843,17 | ||||||||||
| 14:00 | Balanza Comercial de Mercancías (mll USD) (revisada) | Febrero 2027 | Final | 4.089,90 | ||||||||||
| 21:00 | Produccion industrial | Febrero 2027 | Definitivo | 119,9 | 2,0% | |||||||||
| 21:00 | Construccion (ISAC) | Febrero 2027 | Definitivo | 119,9 | 2,0% | |||||||||
| Sábado 10/04/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 11/04/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 09:00 | Balance presupuestario (Accountant General) | Abril 2027 | Definitivo | -4,8 | 3,7 | -0,0 | ||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), doble vintage tanto del dato actual como del anterior, apilado en la misma celda (el segundo valor, en gris, debajo): Último (valor vigente del periodo que se publica) con Avance debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo), y Esperado (consenso) con Desviación debajo. La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Esperado y Desviación quedan en blanco hasta integrar una fuente de consenso; muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance o revisiones).