Próximas publicaciones · semana del 04/01 al 10/01/2027 · 84 eventos.
| Lunes 04/01/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:30 | Anuncios de empleo ANZ-Indeed | Diciembre 2026 | Definitivo | 0,8% | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Noviembre 2026 | Avance 1/3 | -635,5 | ||||||||||
| 08:00 | Indice de Precios al Consumo | Diciembre 2026 | Definitivo | 132,31 | 1,78% | 31,75% | ||||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Produccion | Diciembre 2026 | Definitivo | 5.637,14 | 1,52% | 27,83% | ||||||||
| 09:30 | Indice SVME de gestores de compra | Diciembre 2026 | Definitivo | 54,3 | ||||||||||
| 09:30 | Indice SVME de gestores de compra (servicios) | Diciembre 2026 | Definitivo | 59,8 | ||||||||||
| 10:30 | Confianza del inversor Sentix | Enero 2027 | Definitivo | 0,9 | ||||||||||
| 13:00 | Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) | Diciembre 2026 | Definitivo | 53,6 | ||||||||||
| 21:30 | Venta total de vehiculos | Diciembre 2026 | Definitivo | 17,038 | 3,1% | 4,6% | ||||||||
| Martes 05/01/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:00 | Indice de Precios al Consumo | Diciembre 2026 | Definitivo | 119,8 | -0,20% | 3% | ||||||||
| 00:00 | IPC subyacente (sin alimentos ni energia) | Diciembre 2026 | Definitivo | 116,4 | 0,40% | 3% | ||||||||
| 06:00 | Ventas minoristas | Noviembre 2026 | Definitivo | 4,0% | ||||||||||
| 06:30 | Ventas minoristas | Noviembre 2026 | Definitivo | 2,8% | ||||||||||
| 08:00 | Paro ILO | Noviembre 2026 | Definitivo | 3,9% | ||||||||||
| 08:00 | Tasa de paro (LFS) | Noviembre 2026 | Avance 1/2 | 6,88% | ||||||||||
| 08:30 | IPC | Diciembre 2026 | Definitivo | -0,1% | 0,4% | |||||||||
| 10:00 | Tasa de paro (BA) | Diciembre 2026 | Definitivo | 6,4% | 6 | |||||||||
| 10:00 | Desempleados (miles) (BA) | Diciembre 2026 | Definitivo | 2.993 | 6 | |||||||||
| 10:00 | IPC estado de Renania del Norte-Westfalia | Diciembre 2026 | Avance | 0,9% | 2,7% | |||||||||
| 10:00 | IPC estado de Baviera | Diciembre 2026 | Avance | 0,6% | 2,8% | |||||||||
| 10:00 | IPC estado de Baden-Wurtemberg | Diciembre 2026 | Avance | -0,2% | 2,1% | |||||||||
| 10:00 | IPC estado de Sajonia | Diciembre 2026 | Avance | 0,7% | 2,8% | |||||||||
| 10:00 | IPC estado de Hesse | Diciembre 2026 | Avance | -0,2% | 2,3% | |||||||||
| 10:00 | IPC estado de Brandeburgo | Diciembre 2026 | Avance | 0,7% | 2,7% | |||||||||
| 12:00 | IPC armonizado | Diciembre 2026 | Avance | 0,1% | 3,1% | |||||||||
| 14:00 | IPC | Diciembre 2026 | Avance 2/2 | 0,8% | 2,8% | |||||||||
| 14:00 | IPC armonizado | Diciembre 2026 | Avance 2/2 | 0,9% | 2,8% | |||||||||
| 21:00 | Indice de Gestores de Compras Ivey (PMI) | Diciembre 2026 | Definitivo | 54,1 | ||||||||||
| 22:00 | Reservas de divisas | Diciembre 2026 | Definitivo | 427,948 | 0,138% | 4,039% | ||||||||
| Miércoles 06/01/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:30 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | -0,1% | 3,8% | |||||||||
| 01:30 | IPC subyacente (media recortada) | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,3% | 3,6% | |||||||||
| 06:30 | Inflacion flash | Diciembre 2026 | Avance | 1,5% | 2,9% | |||||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Noviembre 2026 | Definitivo | 15,464 | ||||||||||
| 13:00 | Precios industriales (IPP) | Noviembre 2026 | Definitivo | -0,77% | 2,51% | |||||||||
| 14:30 | Balanza comercial | Noviembre 2026 | Definitivo | 3.855,5 | ||||||||||
| 14:30 | Importaciones | Noviembre 2026 | Definitivo | 73.630,9 | 0,19% | 9,38% | ||||||||
| 14:30 | Exportaciones | Noviembre 2026 | Definitivo | 77.486,4 | 0,39% | 25,16% | ||||||||
| Jueves 07/01/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:30 | Ganancias salariales | Noviembre 2026 | Avance | 3,4% | ||||||||||
| 00:50 | Reservas de divisas | Enero 2027 | Definitivo | 1.287,1 | ||||||||||
| 04:00 | Reservas de divisas | Diciembre 2026 | Definitivo | 145,3 | ||||||||||
| 06:00 | Reservas de divisas (MAS) | Diciembre 2026 | Definitivo | 427,9 | 0,4% | 7,7% | ||||||||
| 08:00 | IPC | Diciembre 2026 | Avance 1/2 | -0,40% | 2,60% | |||||||||
| 08:00 | Precios Mayoristas | Diciembre 2026 | Avance | 138,4 | 0,8% | 6,9% | ||||||||
| 08:00 | Reservas de divisas (BOI) | Enero 2027 | Definitivo | 238,699 | 0,0% | 6,2% | ||||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Vivienda Halifax | Diciembre 2026 | Definitivo | 298.806 | -0,1% | 0,5% | ||||||||
| 09:00 | Reservas de divisas | Diciembre 2026 | Definitivo | 3.442.200 | ||||||||||
| 09:00 | IPC | Diciembre 2026 | Avance | 0,63% | 1,73% | |||||||||
| 09:00 | Tasa de paro | Noviembre 2026 | Definitivo | 4,95% | ||||||||||
| 09:00 | Reservas de Divisas (SNB) | Diciembre 2026 | Definitivo | 758.851,3 | ||||||||||
| 10:00 | CNB international reserves | Diciembre 2026 | Definitivo | 157,6 | ||||||||||
| 11:00 | Confianza Industrial | Diciembre 2026 | Definitivo | 6,8 | ||||||||||
| 11:00 | Confianza Consumidor | Diciembre 2026 | Definitivo | -5,7 | ||||||||||
| 11:00 | Sentimiento Economico ESI | Diciembre 2026 | Revisión | 96,9 | ||||||||||
| 11:00 | Confianza Industrial | Diciembre 2026 | Revisión | -6,1 | ||||||||||
| 11:00 | Indicador de Clima Empresarial BCI | Diciembre 2026 | Definitivo | -0,19 | 0,17 | 0,53 | ||||||||
| 11:00 | Confianza Servicios | Diciembre 2026 | Revisión | 4,7 | ||||||||||
| 13:00 | Produccion industrial (PIM-PF) | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,7% | -1,8% | 1,7% | ||||||||
| 13:00 | Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) | Diciembre 2026 | Definitivo | 0,0% | 3,1% | |||||||||
| 13:00 | Indice de Precios Subyacente | Diciembre 2026 | Definitivo | 0,2% | 3,9% | |||||||||
| 13:00 | Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) | Diciembre 2026 | Definitivo | 45,1 | ||||||||||
| 16:00 | Actas de la reunion de politica monetaria de Banxico | Enero 2027 | Informe | |||||||||||
| 22:45 | HLFS - Poblacion activa | 4T 2026 | Informe | |||||||||||
| Viernes 08/01/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:30 | Gasto de los hogares | Noviembre 2026 | Definitivo | -3,3% | ||||||||||
| 00:50 | Cuenta corriente | Noviembre 2026 | Avance | -92,3 | -4.060,6 | -1.374,1 | ||||||||
| 00:50 | Base monetaria | Diciembre 2026 | Definitivo | 5.549.259 | -13,8% | |||||||||
| 08:00 | Pedidos de fabrica | Noviembre 2026 | Definitivo | 3,1% | 13,1% | |||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Noviembre 2026 | Definitivo | 146.995,745 | ||||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Noviembre 2026 | Avance | 0,49% | 0,10% | |||||||||
| 08:00 | Ventas minoristas | Noviembre 2026 | Avance | 2,93% | ||||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Noviembre 2026 | Definitivo | 107,9 | 4,0% | |||||||||
| 09:00 | Produccion de la construccion | Noviembre 2026 | Definitivo | 1,9% | ||||||||||
| 10:00 | Operational assessment of state budget | Diciembre 2026 | Definitivo | -176,6 | ||||||||||
| 14:30 | Variacion del empleo | Diciembre 2026 | Definitivo | 75,1 | ||||||||||
| 14:30 | Tasa de paro | Diciembre 2026 | Definitivo | 6,4% | ||||||||||
| 14:30 | Salario horario promedio | Diciembre 2026 | Definitivo | 38,79 | 3,0% | |||||||||
| 14:30 | Tasa de actividad | Diciembre 2026 | Definitivo | 65,1% | ||||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 5 años (avance) | Enero 2027 | Avance 4/4 | 3,3% | 4,7 | |||||||||
| 16:00 | Confianza Consumidor Michigan (Preliminar) | Enero 2027 | Avance 4/4 |
55,2 54,4 |
5,7 | |||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 1 año (avance) | Enero 2027 | Avance 4/4 | 4,2% | 4,7 | |||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas del consumidor (avance) | Enero 2027 | Avance 4/4 |
55,4 54,0 |
4,7 | |||||||||
| 20:00 | Produccion industrial | Noviembre 2026 | Definitivo | 119,9 | 2,0% | |||||||||
| 20:00 | Construccion (ISAC) | Noviembre 2026 | Definitivo | 119,9 | 2,0% | |||||||||
| 21:00 | Credito al Consumidor (G.19, Reserva Federal) | Noviembre 2026 | Definitivo | 14.172,65 | 2,43% | |||||||||
| Sábado 09/01/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 10/01/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 09:00 | Balance presupuestario (Accountant General) | Enero 2027 | Definitivo | -4,8 | 3,7 | -0,0 | ||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), doble vintage tanto del dato actual como del anterior, apilado en la misma celda (el segundo valor, en gris, debajo): Último (valor vigente del periodo que se publica) con Avance debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo), y Esperado (consenso) con Desviación debajo. La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Esperado y Desviación quedan en blanco hasta integrar una fuente de consenso; muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance o revisiones).