Próximas publicaciones · semana del 01/03 al 07/03/2027 · 24 eventos.
| Lunes 01/03/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 01:30 | Anuncios de empleo ANZ-Indeed | Febrero 2027 | Definitivo | 0,8% | ||||||||||
| 01:30 | Indice de precios de materias primas (RBA) | Febrero 2027 | Definitivo | 15,4% | ||||||||||
| 05:00 | Indice de Precios al Consumo | Febrero 2027 | Definitivo | -0,14% | 2,88% | |||||||||
| 05:00 | Balanza comercial | Enero 2027 | Definitivo | -0,45 | ||||||||||
| 05:00 | Exportaciones | Enero 2027 | Definitivo | 25.458,7 | ||||||||||
| 05:00 | Importaciones | Enero 2027 | Definitivo | 25.909,2 | ||||||||||
| 09:30 | Indice SVME de gestores de compra | Febrero 2027 | Definitivo | 54,3 | ||||||||||
| 09:30 | Indice SVME de gestores de compra (servicios) | Febrero 2027 | Definitivo | 59,8 | ||||||||||
| 13:00 | Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) | Febrero 2027 | Definitivo | 53,6 | ||||||||||
| 16:00 | Recaudacion Tributaria (ARCA/Ministerio de Economia) | Febrero 2027 | Definitivo | 22.965,4 | 14,7% | 35,1% | ||||||||
| Martes 02/03/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:00 | Indice de Precios al Consumo | Febrero 2027 | Definitivo | 119,8 | -0,20% | 3% | ||||||||
| 00:00 | IPC subyacente (sin alimentos ni energia) | Febrero 2027 | Definitivo | 116,4 | 0,40% | 3% | ||||||||
| 00:50 | Gasto de capital (MOF) | 4T 2026 | Definitivo | 18.806.390 | 0,05% | |||||||||
| 21:30 | Venta total de vehiculos | Febrero 2027 | Definitivo | 17,038 | 3,1% | 4,6% | ||||||||
| 22:00 | Balance Publico (SHCP) | Enero 2027 | Definitivo | -168.139,1 | ||||||||||
| Miércoles 03/03/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 08:00 | Indice de Precios al Consumo | Febrero 2027 | Definitivo | 132,31 | 1,78% | 31,75% | ||||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Produccion | Febrero 2027 | Definitivo | 5.637,14 | 1,52% | 27,83% | ||||||||
| 22:00 | Reservas de divisas | Febrero 2027 | Definitivo | 427,948 | 0,138% | 4,039% | ||||||||
| Jueves 04/03/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 13:00 | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de edad | Febrero 2027 | Definitivo | |||||||||||
| Viernes 05/03/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:50 | Base monetaria | Febrero 2027 | Definitivo | 5.549.259 | -13,8% | |||||||||
| 09:00 | Reservas de Divisas (SNB) | Febrero 2027 | Definitivo | 758.851,3 | ||||||||||
| 21:00 | Indice de Gestores de Compras Ivey (PMI) | Febrero 2027 | Definitivo | 54,1 | ||||||||||
| 21:00 | Credito al Consumidor (G.19, Reserva Federal) | Enero 2027 | Definitivo | 14.172,65 | 2,43% | |||||||||
| Sábado 06/03/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 07/03/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 08:00 | Reservas de divisas (BOI) | Marzo 2027 | Definitivo | 238,699 | 0,0% | 6,2% | ||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), doble vintage tanto del dato actual como del anterior, apilado en la misma celda (el segundo valor, en gris, debajo): Último (valor vigente del periodo que se publica) con Avance debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo), y Esperado (consenso) con Desviación debajo. La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Esperado y Desviación quedan en blanco hasta integrar una fuente de consenso; muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance o revisiones).