Próximas publicaciones · semana del 02/11 al 08/11/2026 · 202 eventos.
| Lunes 02/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 120,4 | 0,28% | 0,30% | 2,9% | 2,9% | ||||||
| 00:00 | IPC subyacente (sin alimentos ni energia) | Octubre 2026 | Definitivo | 116,5 | 0,63% | -0,10% | 3,0% | 2,8% | ||||||
| 00:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Preliminar | 54,44 | 49,85 | 4,59 | 15,07 | 48,45 | 40,32 | |||||
| 01:30 | Permisos de construccion | Septiembre 2026 | Definitivo | 19.922 | 16.914 | -6,11% | 10,31% | |||||||
| 01:30 | Indice de precios de materias primas (RBA) | Octubre 2026 | Definitivo | 15,5% | 15,5% | |||||||||
| 01:30 | Anuncios de empleo ANZ-Indeed | Octubre 2026 | Definitivo | 2,2% | 2,2% | |||||||||
| 01:30 | PMI Manufacturero de S&P Global | Octubre 2026 | Definitivo | 53,9 | 53,9 | 0,0 | 1,6 | 4,5 | 3,2 | |||||
| 01:30 | PMI Manufacturero de S&P Global | Octubre 2026 | Definitivo | 52,4 | 52,4 | 0,0 | 2,6 | 1,2 | 2,0 | |||||
| 01:30 | PMI Manufacturero (au Jibun Bank) | Octubre 2026 | Final | 54,1 | 54,1 | 0,0 | -1,0 | 5,9 | 5,6 | |||||
| 02:45 | PMI Manufacturero (RatingDog) | Octubre 2026 | Definitivo | 52,1 | 52,1 | 0,0 | 0,6 | 1,5 | 0,9 | |||||
| 05:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,19% | 0,30% | 3,18% | 3,28% | |||||||
| 05:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,55 | 3,55 | 0,00 | 3,43 | -0,65 | -2,02 | |||||
| 05:00 | Exportaciones | Septiembre 2026 | Definitivo | 25.772,4 | 26.612,2 | -3,2% | 1,5% | 4,5% | 6,7% | |||||
| 05:00 | Importaciones | Septiembre 2026 | Definitivo | 24.185,2 | 23.060,0 | 4,9% | -11,6% | 18,2% | 19,1% | |||||
| 06:00 | PMI Manufacturero de HSBC | Octubre 2026 | Final | 55,7 |
55,7 55,1 |
0,0 |
2,9 2,3 |
-3,5 |
-2,7 -3,3 |
|||||
| 06:30 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,8% | 3,8% | |||||||||
| 07:00 | PMI Manufacturero de Nevi | Octubre 2026 | Definitivo | 55,6 | 1,8 | |||||||||
| 08:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 94,8 | 94,5 | -2,7% | 1,3% | -2,9% | -0,2% | |||||
| 08:00 | Paro Registrado (SEPE) - Movimiento Laboral Registrado | Octubre 2026 | Definitivo | 2.400.445 | 2.379.505 | 20.940 | 23.587 | -43.321 | -42.160 | |||||
| 08:00 | PMI Manufacturero (Camara de Industria de Estambul) | Octubre 2026 | Definitivo | 47,9 | 47,9 | 0,0 | -0,2 | 1,4 | 1,2 | |||||
| 08:30 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,23% | 3,23% | |||||||||
| 09:00 | PMI Manufacturero de S&P Global | Octubre 2026 | Definitivo | 49,0 |
49,0 50,0 |
0,0 |
0,7 1,7 |
0,2 |
1,0 2,0 |
|||||
| 09:15 | PMI Manufacturero de HCOB | Octubre 2026 | Definitivo | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 1,5 | -1,1 | -0,5 | |||||
| 09:30 | Indice SVME de gestores de compra | Octubre 2026 | Definitivo | 57,1 | 57,1 | 3,9 | 8,9 | 8,1 | ||||||
| 09:30 | Indice SVME de gestores de compra (servicios) | Octubre 2026 | Definitivo | 59,1 | 58,3 | -5,6 | 11,3 | 14,4 | ||||||
| 09:45 | PMI Manufacturero de HCOB | Octubre 2026 | Definitivo | 50,4 | 50,4 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | |||||
| 09:50 | PMI Manufacturero de HCOB | Octubre 2026 | Final | 50,3 | 50,3 | 0,0 | -1,2 | 1,5 | 2,1 | |||||
| 09:55 | PMI Manufacturero (S&P Global) | Octubre 2026 | Final | 53,8 |
53,8 53,9 |
0,0 | -0,3 | 4,2 | 4,3 | |||||
| 10:00 | PMI Manufacturero (HCOB) | Octubre 2026 | Final | 52,9 |
52,9 52,7 |
0,0 |
0,2 0,0 |
2,9 |
3,1 2,9 |
|||||
| 10:30 | PMI Manufacturero (S&P Global) | Octubre 2026 | Final | 52,0 |
52,0 51,9 |
0,0 |
0,5 0,4 |
2,3 |
5,8 5,7 |
|||||
| 12:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | -2,0% | 1,0% | |||||||||
| 12:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,0% | -0,7% | 2,0% | 2,1% | |||||||
| 12:30 | IMACEC | Septiembre 2026 | Definitivo | 107,4 | 109,1 | -1,5% | 2,0% | -2,2% | -1,0% | |||||
| 15:45 | PMI Manufacturero de S&P Global | Octubre 2026 | Final | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 3,8 | 4,8 | 4,5 | |||||
| 16:00 | Recaudacion Tributaria (ARCA/Ministerio de Economia) | Octubre 2026 | Definitivo | 21.358,9 | 21.358,9 | 4,1% | 38,3% | |||||||
| 16:00 | PMI Manufacturero del ISM | Octubre 2026 | Definitivo | 54,5 | 54,5 | 0,0 | -0,1 | 5,8 | 5,4 | |||||
| 16:00 | Nuevos Pedidos del ISM Manufacturero | Octubre 2026 | Definitivo | 55,3 | 55,3 | 0,0 | 1,6 | 5,9 | 6,4 | |||||
| 16:00 | Precios Pagados del ISM Manufacturero | Octubre 2026 | Definitivo | 77,9 | 77,9 | 0,0 | 6,8 | 19,9 | 16,0 | |||||
| 16:00 | Empleo del ISM Manufacturero | Octubre 2026 | Definitivo | 52,7 | 52,7 | 0,0 | 1,5 | 6,7 | 7,4 | |||||
| 16:00 | Gasto en construccion | Septiembre 2026 | Definitivo | 2.214.707 | 2.203.129 | 0,5% | 0,9% | -1,4% | -1,7% | |||||
| 20:00 | Encuesta Oficial de Prestamos | 02/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:45 | Permisos de construccion | Septiembre 2026 | Definitivo | 5,6% | 11,7% | |||||||||
| Martes 03/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | Produccion Industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,3% | -0,3% | |||||||||
| 04:30 | Decision de tipos RBA | Noviembre 2026 | Definitivo | 4,60% | 0,25 | 1,00 | ||||||||
| 08:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 134,75 | 2,52% | 1,84% | 31,59% | 31,51% | ||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Produccion | Octubre 2026 | Definitivo | 5.901,26 | 2,08% | 2,07% | 27,95% | 27,38% | ||||||
| 08:30 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | -0,4% | 0,0% | 0,9% | 1,0% | |||||||
| 08:45 | Balance presupuestario | Septiembre 2026 | Definitivo | -160.918 | -159.604 | -1.314 | -13.695 | -5.517 | -2.154 | |||||
| 09:00 | Precios industriales | Octubre 2026 | Definitivo | 12,5% | ||||||||||
| 09:30 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 32.059 | 3,3% | 5,6% | ||||||||
| 09:30 | PIB | 3T 2026 | Preliminar 1 | -0,6% | 4,3% | 4,3% | ||||||||
| 12:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Preliminar | -0,1% | 0,2% | 3,3% |
3,8% 3,9% |
|||||||
| 13:00 | Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) | Octubre 2026 | Definitivo | 49,1 | 49,1 | 0,0 | -4,0 | -7,5 | 1,4 | |||||
| 13:00 | Indice de Precios GDT | 03/11/2026 | Definitivo | 1.177 | 1.177 | -0,1% | 1,2% | |||||||
| 14:00 | PMI Manufacturero de S&P Global | Octubre 2026 | Definitivo | 44,8 | 44,8 | 0,0 | -1,5 | -3,4 | -1,7 | |||||
| 14:55 | Índice Redbook | 30/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 16:00 | JOLTS: Ofertas de empleo | Septiembre 2026 | Definitivo | 7.079 | 7.079 | 0,0% | -3,5% | -1,3% | 2,3% | |||||
| 16:00 | Pedidos de fabrica | Septiembre 2026 | Definitivo | 666.566 | 663.491 | 0,4% | 0,1% | 8,76% | 8,51% | |||||
| 16:00 | Optimismo Economico RCM/TIPP (IBD/TIPP) | Noviembre 2026 | Definitivo | 46,8 | 46,8 | 0,0 | 1,2 | 2,9 | -1,5 | |||||
| 17:00 | Reservas de FX | Octubre 2026 | Definitivo | 693,2 | 693,2 | -0,40 | 2,6% | 2,2% | ||||||
| 21:30 | Venta total de vehiculos | Octubre 2026 | Definitivo | 16,982 | 16,982 | 2,4% | 1,4% | |||||||
| 22:00 | Reservas de divisas | Octubre 2026 | Definitivo | 440,557 | 440,557 | -0,39% | 4,394% | |||||||
| 22:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 30/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:45 | Tasa de paro | 3T 2026 | Definitivo | 5,7% | 5,6% | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |||||
| 22:45 | Variacion del empleo | 3T 2026 | Definitivo | 0,5% | 0,5% | 1,2% | 1,2% | |||||||
| 22:45 | Indice de Costes Laborales (LCI) | 3T 2026 | Definitivo | 1.273,1 | 0,5% | 0,6% | 2,0% | 2,0% | ||||||
| 22:45 | Tasa de participacion | 3T 2026 | Definitivo | 70,8% | 70,7% | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | |||||
| 23:00 | PMI de Servicios de S&P Global | Octubre 2026 | Final | 51,9 |
51,9 51,4 |
0,0 |
-1,3 -1,8 |
-0,6 |
-0,5 -1,0 |
|||||
| 23:00 | PMI Compuesto de S&P Global | Octubre 2026 | Final |
51,3 50,8 |
-1,4 -1,9 |
|||||||||
| Miércoles 04/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:30 | Gasto de los hogares | Septiembre 2026 | Definitivo | 83.142,8 | 82.340,5 | 1,1% | 0,0% | 7,6% | 6,8% | |||||
| 02:45 | PMI de Servicios (RatingDog) | Octubre 2026 | Definitivo | 51,6 | 51,6 | 0,0 | 0,2 | -1,0 | -1,3 | |||||
| 06:00 | PMI de Servicios de HSBC | Octubre 2026 | Final | 55,2 |
55,2 55,8 |
0,0 |
1,1 1,7 |
-2,0 |
-2,9 -2,3 |
|||||
| 06:00 | PMI Compuesto de HSBC | Octubre 2026 | Final |
55,9 56,5 |
1,6 2,2 |
|||||||||
| 06:30 | Inflacion flash | Octubre 2026 | Preliminar 1 | 0,4% | 0,1% | 3,3% | 3,4% | |||||||
| 07:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Preliminar | 0,0% | 0,6% | 2,7% | 2,6% | |||||||
| 08:00 | IPC | Octubre 2026 | Preliminar | 0,13% | 0,60% | 2,8% | 3,2% | |||||||
| 08:30 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 8,7% | ||||||||||
| 09:00 | IPC | Octubre 2026 | Preliminar | -0,02% | 0,25% | 1,20% | 1,92% | |||||||
| 09:15 | PMI Servicios de HCOB | Octubre 2026 | Definitivo | 58,3 | 58,3 | 0,0 | 0,5 | 1,7 | 4,0 | |||||
| 09:30 | Decision de tipos Riksbank | 04/11/2026 | Definitivo | 1,85% | 1,75% | 0,00 | 0,10 | -0,25 | ||||||
| 09:45 | PMI Servicios de HCOB | Octubre 2026 | Definitivo | 51,7 | 51,7 | 0,0 | -3,5 | -2,3 | -0,8 | |||||
| 09:50 | PMI de Servicios de S&P Global | Octubre 2026 | Final | 51,2 |
51,2 51,4 |
0,0 |
3,2 3,4 |
3,2 |
2,7 2,9 |
|||||
| 09:55 | PMI de Servicios (S&P Global) | Octubre 2026 | Final | 52,9 | 52,9 | 0,0 | 3,2 | -1,7 | 1,4 | |||||
| 09:55 | PMI Compuesto (S&P Global) | Octubre 2026 | Final | 53,8 | 53,8 | 0,0 | 2,8 | -0,1 | 1,8 | |||||
| 10:00 | PMI de Servicios (HCOB) | Octubre 2026 | Final | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,7 | |||||
| 10:00 | PMI Compuesto (HCOB) | Octubre 2026 | Final | 53,1 | 53,1 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 1,9 | |||||
| 10:30 | PMI de Servicios (S&P Global) | Octubre 2026 | Final | 52,1 |
52,1 51,7 |
0,0 |
-0,4 -0,8 |
-0,2 |
1,3 0,9 |
|||||
| 10:30 | PMI Compuesto (S&P Global) | Octubre 2026 | Final | 51,7 |
51,7 52,0 |
0,0 |
-0,8 -0,5 |
-0,5 |
1,6 1,9 |
|||||
| 11:00 | IPC | Octubre 2026 | Preliminar | 0,0% | 0,6% | 3,6% | 3,8% | |||||||
| 11:00 | IPC subyacente | Octubre 2026 | Preliminar | 2,4% | 2,5% | |||||||||
| 12:00 | Tasa de paro (mensual) | Octubre 2026 | Definitivo | 5,0% | 5,0% | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | |||||
| 12:00 | Tasa de paro (trimestral) | 3T 2026 | Definitivo | 5,4% | 5,4% | 0,3 | -0,4 | -0,5 | ||||||
| 12:30 | Actas RPM (BCCh) | 01/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 13:00 | Solicitudes de Hipotecas MBA | 30/10/2026 | Definitivo | -4,20% | ||||||||||
| 14:15 | Cambio de Empleo no agricola ADP | Octubre 2026 | Definitivo | 132.946 | 132.889 | 90 | 0,5% | 0,6% | ||||||
| 14:30 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | 4.198,8 | 4.198,8 | 0,0 | 3.412,2 | 3.633,0 | 10.252,6 | |||||
| 14:30 | Exportaciones | Septiembre 2026 | Definitivo | 77.908,9 | 77.908,9 | 0,00% | 2,48% | 20,66% | 28,39% | |||||
| 14:30 | Importaciones | Septiembre 2026 | Definitivo | 73.710,0 | 73.710,0 | 0,00% | -2,03% | 15,16% | 10,45% | |||||
| 14:30 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Final | -105.572 | -105.572 | 0 | -12.746 | -46.180 | -45.930 | |||||
| 15:00 | Decision de tipos (NBP RPP) | Noviembre 2026 | Definitivo | 3,75% | 0,00 | -1,00 | ||||||||
| 15:45 | PMI de Servicios de S&P Global | Octubre 2026 | Final | 58,7 | 58,7 | 0,0 | 2,2 | 4,6 | 3,9 | |||||
| 16:00 | PMI de Servicios del ISM | Octubre 2026 | Definitivo | 54,9 | 54,9 | 0,0 | -0,5 | 2,5 | 4,9 | |||||
| 16:00 | Nuevos Pedidos del ISM de Servicios | Octubre 2026 | Definitivo | 59,8 | 59,8 | 0,0 | -1,1 | 3,6 | 9,4 | |||||
| 16:00 | Precios Pagados del ISM de Servicios | Octubre 2026 | Definitivo | 74,0 | 74,0 | 0,0 | 1,4 | 4,0 | 4,6 | |||||
| 16:00 | Empleo del ISM de Servicios | Octubre 2026 | Definitivo | 50,1 | 50,1 | 0,0 | 2,3 | 1,9 | 2,9 | |||||
| 16:30 | Reservas de petróleo (EIA) | 30/10/2026 | Definitivo | 424.134 | -3.186 | 0,7% | ||||||||
| 16:30 | Existencias de destilados (EIA) | 30/10/2026 | Definitivo | 105.138 | -42 | |||||||||
| 16:30 | Existencias de gasolina (EIA) | 30/10/2026 | Definitivo | 204.744 | 382 | |||||||||
| 16:30 | Existencias de fuelóleo de calefacción (EIA) | 30/10/2026 | Definitivo | 6.963 | 668 | |||||||||
| 22:30 | Tipo de interes BCB - decision COPOM (Selic) | 04/11/2026 | Definitivo | 13,50% | 13,75% | -0,25 | -1,50 | -1,25 | ||||||
| Jueves 05/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:00 | Cuenta corriente (balanza de pagos) | Septiembre 2026 | Definitivo | 46,11 | 46,11 | 0,00 | 4,04 | 31,89 | 36,27 | |||||
| 00:50 | Actas del BoJ | Noviembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 01:30 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | 495 | 495 | 0 | -856 | -3.004 | -377 | |||||
| 01:30 | PMI de Servicios (au Jibun Bank) | Octubre 2026 | Final | 51,3 |
51,3 51,6 |
0,0 |
-1,0 -0,7 |
-1,8 |
-2,0 -1,7 |
|||||
| 06:00 | Ventas minoristas Singapur | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,3% | 0,7% | |||||||||
| 06:30 | Confianza empresarial (T) | 4T 2026 | Definitivo | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,5 | 5,3 | 5,9 | |||||
| 07:45 | Tasa de paro (SECO) | Octubre 2026 | Definitivo | 3,1% | 3,1% | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |||||
| 08:00 | Pedidos de fabrica | Septiembre 2026 | Definitivo | -10,6% | 2,7% | |||||||||
| 08:00 | Decisión de tipos del BNM (OPR) | Noviembre 2026 | Definitivo | 2,75% | ||||||||||
| 08:00 | IPC | Octubre 2026 | Preliminar | 0,1% | 0,9% | 0,2% | 1,1% | |||||||
| 08:00 | Precios de vivienda | Octubre 2026 | Definitivo | 4.189 | -1,3% | 8,4% | 8,4% | |||||||
| 08:45 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 102,19 | 102,32 | -0,12% | -0,33% | -0,78% | 0,34% | |||||
| 09:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 4,331% | 4,331% | |||||||||
| 10:00 | Mercado laboral | 3T 2026 | Definitivo | 6,3% | 5,5% |
4,8% 5,1% |
1,2 | -0,2 |
-1,3 -0,5 |
2,3 | 1,3 |
2,1 2,2 |
||
| 10:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 110,9 | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | ||||||
| 10:00 | Decision de tipos Norges Bank | 05/11/2026 | Definitivo | 4,50% | 0,25 | 0,50 | ||||||||
| 10:30 | PMI de la Construcción (S&P Global) | Octubre 2026 | Definitivo | 46,1 | 4,1% | -0,2% | ||||||||
| 11:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,9% | 1,8% | 7,3% | 8,1% | |||||||
| 13:00 | Produccion industrial (PIM-PF) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,6% | -1,1% | -0,6% | 1,5% | -1,2% | ||||||
| 13:00 | Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) | Octubre 2026 | Definitivo | 45,2 | 45,2 | 0,0 | -1,4 | -0,5 | -0,9 | |||||
| 13:00 | Decision de tipos BOE (MPR) | 05/11/2026 | Definitivo | 3,87% | 3,75% | 0,12 | 0,00 | -0,13 | -0,25 | |||||
| 13:00 | Votación BoE: sin cambios | 05/11/2026 | Definitivo | 6 | ||||||||||
| 13:00 | Votación BoE: bajada | 05/11/2026 | Definitivo | 0 | ||||||||||
| 13:00 | Votación BoE: subida | 05/11/2026 | Definitivo | 3 | 0,0 | 3,0 | ||||||||
| 13:00 | Actas del BoE | 05/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 13:00 | Informe de política monetaria del BoE | Noviembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 14:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 104,683 | -8,2% | 1,2% | ||||||||
| 14:00 | PMI de Servicios de S&P Global | Octubre 2026 | Definitivo | 49,2 | 49,2 | 0,0 | -1,3 | 1,5 | 2,9 | |||||
| 14:00 | Reservas del Banco Central | 30/10/2026 | Definitivo | 733,2 | -1,3% | 1,0% | ||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 31/10/2026 | Definitivo | 197.000 | -2.000 | -10,9% | ||||||||
| 14:30 | Subsidios continuados | 24/10/2026 | Definitivo | 1.716.000 | 17.000 | -11,0% | ||||||||
| 14:30 | Productividad | 3T 2026 | Preliminar | 5,2% | 1,4% | |||||||||
| 14:30 | Costes Laborales Unitarios | 3T 2026 | Preliminar | 1,3% | ||||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio: media de 4 semanas | 31/10/2026 | Definitivo | 198.000 | ||||||||||
| 14:30 | Decision de tipos CNB | 05/11/2026 | Definitivo | 3,75% | 0,00 | 0,25 | ||||||||
| 16:00 | Indice de Gestores de Compras Ivey (PMI) | Octubre 2026 | Definitivo | 61,9 | 61,9 | 0,0 | -0,8 | 10,2 | 0,3 | |||||
| 16:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 30/10/2026 | Definitivo | 3.500 | 85 | -10,4% | ||||||||
| 20:00 | Decision de tipos (Banxico) | Noviembre 2026 | Definitivo | 6,5% | ||||||||||
| Viernes 06/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:30 | Ganancias salariales | Septiembre 2026 | Preliminar | 3,8% | ||||||||||
| 00:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 31/10/2026 | Definitivo | -347,6 | 334,7 | 7,0 | ||||||||
| 00:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 31/10/2026 | Definitivo | 2.191,9 | ||||||||||
| 06:30 | Gasto de Consumo Personal | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,1% | 2,1% | |||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | -1,3% | 2,0% | 0,1% | 2,3% | |||||||
| 08:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Preliminar | 2,70% | 2,70% | |||||||||
| 08:00 | Precios Mayoristas | Octubre 2026 | Preliminar | 142,8 | 142,4 | 1,9% | 10,2% | 10,2% | ||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 148,8 | 0,88% | 6,7% | ||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 107,4 | -0,4% | 0,2% | ||||||||
| 08:30 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,4% | 2,4% | |||||||||
| 08:45 | Empleo y salarios | 3T 2026 | Preliminar | 123,1 | 122,8 | 0,3% | 0,7% | 2,0% |
2,0% 1,9% |
|||||
| 08:45 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -6.122 | -6.122 | 0 | 475 | -530 | -1.279 | |||||
| 08:45 | Empleo asalariado | 3T 2026 | Preliminar | 27.021,1 | -0,09% | -0,27% | ||||||||
| 08:45 | Cuenta corriente | Septiembre 2026 | Definitivo | -1,4 | -2,4 | 1,0 | 1,5 | 0,2 | -3,9 | |||||
| 09:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 29,5% | -29,6% | 1,5% | 1,5% | |||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 107,2 | 96,2 | 2,9% | 2,6% | 2,6% | ||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -5,287 | -5,287 | 0,000 | 4,427 | -32,300 | -5,553 | |||||
| 09:00 | Produccion de la construccion | Septiembre 2026 | Definitivo | -1,4% | ||||||||||
| 09:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 8,7% | 8,7% | |||||||||
| 09:00 | Reservas de Divisas (SNB) | Octubre 2026 | Definitivo | 789.798,3 | 770.073,8 | 0,3% | 9,0% | 7,7% | ||||||
| 10:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -2.205,67 | -2.205,67 | 0,00 | 859,14 | 3,62% | ||||||
| 10:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Preliminar | -56.716,7 | -56.716,7 | -24.458,4 | -38.286,2 | -28.251,2 | ||||||
| 10:00 | Saldo presupuestario del Estado | Octubre 2026 | Definitivo | -183,1 | -194,5 | 11,4 | -8,4 | 0,0 | -40,6 | |||||
| 11:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,2% | 0,1% | 0,4% | 0,8% | |||||||
| 12:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,3% | 0,4% | 4,6% | 4,1% | |||||||
| 12:00 | IPC Subyacente | Octubre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,1% | |||||||||
| 12:30 | Reservas de divisas | 30/10/2026 | Definitivo | 734,61 | -31,30 | 34,37 | ||||||||
| 14:00 | Reservas de divisas | Octubre 2026 | Definitivo | 260,107 | 260,107 | -1,1% | 16,5% | |||||||
| 14:30 | Variacion del empleo | Octubre 2026 | Definitivo | -68,3 | -68,3 | |||||||||
| 14:30 | Tasa de paro | Octubre 2026 | Definitivo | 6,5% | 6,5% | -0,4 | -0,6 | |||||||
| 14:30 | Salario horario promedio | Octubre 2026 | Definitivo | 39,08 | 38,74 | 0,5% | 2,3% | 2,3% | ||||||
| 14:30 | Tasa de actividad | Octubre 2026 | Definitivo | 64,8% | 64,8% | |||||||||
| 14:30 | Nominas no agricolas | Octubre 2026 | Definitivo | -50 | 29 | |||||||||
| 14:30 | Tasa de paro | Octubre 2026 | Definitivo | 4,2% | 4,2% | |||||||||
| 14:30 | Ingresos medios por hora (mensual) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,3% | 0,1% | -227,6% | 3,0% | |||||||
| 14:30 | Ingresos medios por hora (interanual) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,3% | 0,1% | -227,6% | 3,0% | |||||||
| 14:30 | Tasa de participacion | Octubre 2026 | Definitivo | 61,6% | 61,8% | |||||||||
| 14:30 | Tasa de subempleo U-6 | Octubre 2026 | Definitivo | 3,8% | 7,6% | |||||||||
| 14:30 | Promedio de horas semanales | Octubre 2026 | Definitivo | 34,4 | 34,4 | |||||||||
| 19:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | 7.740,6 | 7.740,6 | 832,0 | 4.599,4 | |||||||
| 19:00 | Sondas de petroleo | 06/11/2026 | Definitivo | 462 | 1,3% | 11,6% | ||||||||
| 19:00 | Sondas de gas | 06/11/2026 | Definitivo | 132 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas totales | 06/11/2026 | Definitivo | 603 | ||||||||||
| 20:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 119,3 | 1,0% | -3,2% | ||||||||
| 20:00 | Construccion (ISAC) | Septiembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 21:00 | Credito al Consumidor (G.19, Reserva Federal) | Septiembre 2026 | Definitivo | 8.280,60 | 8.280,60 | 0,00 | -9.459,50 | 2,73% | 2,73% | |||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del dolar australiano (COT) | 03/11/2026 | Definitivo | -98.588 | -35.349,0 | -24.654,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del oro (COT) | 03/11/2026 | Definitivo | 210.335 | -8.297,0 | 5.671,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del petroleo (COT) | 03/11/2026 | Definitivo | 99.060 | -9,5% | 51,0% | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del S&P 500 (COT) | 03/11/2026 | Definitivo | -154.070 | -11.571,0 | -3.935,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del yen (COT) | 03/11/2026 | Definitivo | 62.325 | 6.885,0 | -5.790,0 | ||||||||
