Próximas publicaciones · semana del 28/12 al 03/01/2027 · 96 eventos.
| Lunes 28/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | Tasa de Paro (encuesta de poblacion activa) | Septiembre 2026 | Definitivo | |||||||||||
| — | Ventas al Por Menor | Noviembre 2026 | Definitivo | 9,1% | ||||||||||
| 00:50 | Ventas minoristas | Noviembre 2026 | Preliminar | -1,2% | 2,8% | 2,7% | ||||||||
| 00:50 | Produccion industrial | Noviembre 2026 | Preliminar | 102,5 | 91,4 | -0,4% | -1,7% | 3,4% | 3,4% | |||||
| 00:50 | Resumen de opiniones del BOJ | Diciembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 00:50 | Ventas de grandes almacenes | Noviembre 2026 | Preliminar | 1,7 | 1,2 | |||||||||
| 06:00 | Produccion industrial | Noviembre 2026 | Definitivo | 15,4% | ||||||||||
| 07:00 | Confianza del consumidor | Diciembre 2026 | Definitivo | -4,9 | -4,9 | -1,9 | 2,4 | 1,7 | ||||||
| 07:00 | Confianza del consumidor | Diciembre 2026 | Definitivo | 61,1 | 61,1 | -2,1 | -0,1 | -0,6 | ||||||
| 08:00 | Precios de vivienda | 3T 2026 | Definitivo | 108,3 | 2,8% | 9,4% | ||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Noviembre 2026 | Definitivo | -11.900 | -11.900 | -13.300 | -16.100 | -3.200 | ||||||
| 09:30 | Balanza comercial | Noviembre 2026 | Definitivo | -71.243 | -71.243 | -66.355 | -22.728 | -45.828 | ||||||
| 10:00 | Cuenta Corriente (aprox.) | 3T 2026 | Definitivo | 1.109 | -245 | 1.354 | -594 | -309 | -1.674 | |||||
| 12:00 | Tasa de paro | Noviembre 2026 | Final | -0,106 | ||||||||||
| 14:30 | Balanza de bienes | Noviembre 2026 | Preliminar | -132.636 | -132.636 | -13.044 | -41.163 | -44.442 | ||||||
| 14:30 | Inventarios mayoristas | Noviembre 2026 | Preliminar | 0,7% | 0,7% | |||||||||
| 16:30 | Encuesta Manufacturera Fed de Dallas (TMOS) | Diciembre 2026 | Definitivo | 9,8 | 9,8 | -1,8 | 21,1 | 18,6 | ||||||
| 20:00 | Ventas supermercados | Octubre 2026 | Definitivo | 80,3 | 2,0% | -2,1% | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del dolar australiano (COT) | 22/12/2026 | Definitivo | -98.588 | -35.349,0 | -24.654,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del oro (COT) | 22/12/2026 | Definitivo | 210.335 | -8.297,0 | 5.671,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del petroleo (COT) | 22/12/2026 | Definitivo | 99.060 | -9,5% | 51,0% | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del S&P 500 (COT) | 22/12/2026 | Definitivo | -154.070 | -11.571,0 | -3.935,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del yen (COT) | 22/12/2026 | Definitivo | 62.325 | 6.885,0 | -5.790,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales de la libra (COT) | 22/12/2026 | Definitivo | -97.611 | -6.536,0 | -77.349,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del euro (COT) | 22/12/2026 | Definitivo | -99.332 | -36.076,0 | -206.665,0 | ||||||||
| 22:00 | Indice de confianza empresarial (BSI) | Diciembre 2026 | Definitivo | 99,567 | 99,1 | -0,5 | 5,367 | 7 | ||||||
| Martes 29/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | Salario Medio | Noviembre 2026 | Definitivo | 31.892,00 | -1,1% | 23,1% | ||||||||
| 07:00 | Precios de vivienda | Noviembre 2026 | Definitivo | -3,3% | -3,3% | |||||||||
| 08:00 | Precios de productores de servicios | 3T 2026 | Preliminar | 0,5% | 2,8% | |||||||||
| 10:15 | Balanza comercial | Noviembre 2026 | Preliminar | -7.686,6 | 558,2 | |||||||||
| 10:15 | Cuenta corriente | Noviembre 2026 | Preliminar | 5.909 | 2.443 | -532 | ||||||||
| 12:00 | IGP-M | Diciembre 2026 | Definitivo | -0,01% | 1,57% | 0,11% | 0,67% | |||||||
| 13:00 | Tasa de paro PNAD (mensual) | Noviembre 2026 | Definitivo | 5,3% | 5,3% | 0,0 | 0,1 | -0,3 | ||||||
| 14:55 | Índice Redbook | 25/12/2026 | Informe | |||||||||||
| 15:00 | Indice de precios de vivienda (FHFA) | Octubre 2026 | Definitivo | 443,52 | 0,40% | 0,27% | 2,6% | |||||||
| 15:00 | Indice de Precio de vivienda S&P/Case-Shiller | Octubre 2026 | Definitivo | 0,32% | 0,32% | 2,46% | 2,46% | |||||||
| 16:00 | Confianza del Consumidor (Conference Board) | Diciembre 2026 | Definitivo | 81,9 | 81,9 | -6,7 | -12,3 | -13,7 | ||||||
| 22:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 25/12/2026 | Informe | |||||||||||
| Miércoles 30/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | Tasa de Paro (encuesta de poblacion activa) | 4T 2026 | Definitivo | |||||||||||
| 06:30 | Precios industriales | Noviembre 2026 | Definitivo | 1,7% | 8,3% | |||||||||
| 07:00 | Indicador mensual de produccion | Noviembre 2026 | Preliminar | 113,8 | 0,3% | 0,3% | 1,5% | 2,3% | ||||||
| 08:00 | Precios de importacion/exportacion | Noviembre 2026 | Definitivo | 1,01% | 1,01% | 8,33% | ||||||||
| 08:00 | Precios industriales | Noviembre 2026 | Preliminar | 0,32% | 0,92% | 5,21% | 4,58% | |||||||
| 09:00 | IPC | Diciembre 2026 | Preliminar | 0,3% | 0,3% | 4,9% | 4,9% | |||||||
| 09:00 | IPC armonizado | Diciembre 2026 | Preliminar | 0,5% | 0,6% | 4,8% | 5,0% | |||||||
| 09:00 | Ventas minoristas | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,546% | 0,3% | -0,9% | -0,4% | |||||||
| 09:00 | Barometro KOF | Diciembre 2026 | Definitivo | 109,1 | 109,1 | 1,6 | 1,9 | 13,8 | ||||||
| 10:00 | IPP | Noviembre 2026 | Definitivo | 14,9% | ||||||||||
| 10:00 | Confianza del consumidor | Diciembre 2026 | Definitivo | 91,2 | 91,2 | -3,3 | -5,4 | -5,6 | ||||||
| 10:00 | Confianza empresarial | Diciembre 2026 | Definitivo | 91,9 | 91,9 | 1,7 | 3,6 | 4,7 | ||||||
| 10:00 | M3 | Noviembre 2026 | Definitivo | 3,4% | 0,2 | 3,7% | 3,5% | |||||||
| 10:00 | Prestamos sector privado | Noviembre 2026 | Definitivo | 3,1% | 3,1% | |||||||||
| 10:15 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Preliminar | -7.686,6 | 558,2 | |||||||||
| 10:15 | Cuenta corriente | Octubre 2026 | Preliminar | 3.676 | 5.909 | 2.443 | -4.243 | -532 | ||||||
| 12:30 | Balance del presupuesto nominal | Noviembre 2026 | Preliminar | -110,7 | -115,9 | -18,3 | -9,1 | -24,4 | ||||||
| 12:30 | Superavit del Presupuesto | Noviembre 2026 | Preliminar | -4,7 | -10,0 | -11,4 | 9,7 | 7,2 | ||||||
| 13:00 | Tasa de desempleo - ENE | 4T 2026 | Definitivo | 9,1% | 9,6% | 0,1 | 0,7 | 1,1 | ||||||
| 15:45 | PMI de Chicago | Diciembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 16:30 | Reservas de petróleo (EIA) | 25/12/2026 | Definitivo | 424.134 | -3.186 | 0,7% | ||||||||
| 16:30 | Existencias de destilados (EIA) | 25/12/2026 | Definitivo | 105.138 | -42 | |||||||||
| 16:30 | Existencias de gasolina (EIA) | 25/12/2026 | Definitivo | 204.744 | 382 | |||||||||
| 16:30 | Existencias de fuelóleo de calefacción (EIA) | 25/12/2026 | Definitivo | 6.963 | 668 | |||||||||
| 20:00 | Actas del FOMC | 30/12/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:00 | Balance Publico (SHCP) | Noviembre 2026 | Definitivo | -123.937,4 | -5.574,2 | 165.911,1 | 73.971,4 | 17.896,0 | ||||||
| Jueves 31/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:30 | Credito al sector privado (RBA) | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,634% | 0,614% | 8,406% | 8,396% | |||||||
| 02:30 | PMI Manufacturero (NBS) | Diciembre 2026 | Definitivo | 50,1 | 50,1 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | ||||||
| 02:30 | PMI No Manufacturero (NBS) | Diciembre 2026 | Definitivo | 50,2 | 50,2 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | ||||||
| 06:00 | Inicios de vivienda | Noviembre 2026 | Definitivo | 753,11 | -2,7% | 6,14% | ||||||||
| 06:00 | Peticiones de construccion | Noviembre 2026 | Definitivo | -3,6% | ||||||||||
| 07:00 | Ventas minoristas | Noviembre 2026 | Definitivo | 3,7% | 3,7% | |||||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Vivienda Nationwide | Diciembre 2026 | Definitivo | 548,3 | -0,5% | -0,2% | 1,2% | 0,8% | ||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Noviembre 2026 | Definitivo | -5,24 | -5,24 | 2,11 | 2,77 | -0,96 | ||||||
| 08:00 | Exportaciones | Noviembre 2026 | Definitivo | 23,47 | 23,47 | -8,4% | 4,3% | 8,1% | ||||||
| 08:00 | Importaciones | Noviembre 2026 | Definitivo | 28,71 | 28,71 | -12,9% | -5,9% | 10,5% | ||||||
| 10:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 5,2% | ||||||||||
| 10:00 | IPC | Diciembre 2026 | Preliminar | 0,3% | 3,4% | |||||||||
| 10:00 | Boletín Económico | Diciembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 13:00 | Produccion industrial - IPI | Noviembre 2026 | Definitivo | 93,7 | -0,6% | -2,5% | -2,5% | -5,7% | ||||||
| 13:00 | Mercado laboral (GEIH) | Noviembre 2026 | Definitivo | 7,30% | 9,36% | 1,26 | 0,28 | 0,76 | ||||||
| 14:00 | Reservas del Banco Central | 25/12/2026 | Definitivo | 733,2 | -1,3% | 1,0% | ||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 26/12/2026 | Definitivo | 197.000 | -2.000 | -10,9% | ||||||||
| 14:30 | Subsidios continuados | 19/12/2026 | Definitivo | 1.716.000 | 17.000 | -11,0% | ||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio: media de 4 semanas | 26/12/2026 | Definitivo | 198.000 | ||||||||||
| 16:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 25/12/2026 | Definitivo | 3.500 | 85 | -10,4% | ||||||||
| 17:00 | Encuesta manufacturera de la Fed de Kansas City | Diciembre 2026 | Definitivo | 20 | 20 | 3 | 23 | 17 | ||||||
| 19:00 | Sondas de petroleo | 01/01/2027 | Definitivo | 462 | 1,3% | 11,6% | ||||||||
| 19:00 | Sondas de gas | 01/01/2027 | Definitivo | 132 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas totales | 01/01/2027 | Definitivo | 603 | ||||||||||
| Viernes 01/01/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:00 | Balanza comercial | Diciembre 2026 | Preliminar | 54,44 | 49,85 | 15,07 | 42,27 | 40,32 | ||||||
| 01:30 | Indice de precios de materias primas (RBA) | Diciembre 2026 | Definitivo | 15,5% | ||||||||||
| 05:00 | IPC | Diciembre 2026 | Definitivo | 0,60% | 0,30% | 3,25% | 3,28% | |||||||
| 05:00 | Balanza comercial | Noviembre 2026 | Definitivo | 3,55 | 3,55 | 3,43 | 0,85 | -2,02 | ||||||
| 05:00 | Exportaciones | Noviembre 2026 | Definitivo | 26.969,7 | 26.612,2 | 1,5% | 20,0% | 6,7% | ||||||
| 05:00 | Importaciones | Noviembre 2026 | Definitivo | 25.483,0 | 23.060,0 | -11,6% | 28,9% | 19,1% | ||||||
| 12:30 | Reservas de divisas | 25/12/2026 | Definitivo | 734,61 | -31,30 | 34,37 | ||||||||
| 16:00 | Recaudacion Tributaria (ARCA/Ministerio de Economia) | Diciembre 2026 | Definitivo | 22.802,6 | 21.358,9 | 4,1% | 38,3% | |||||||
| Sábado 02/01/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 03/01/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), tres sub-columnas: Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Esperado (previsión/consenso vigente para esa cifra; el origen se ve al pasar el ratón) con Desviación debajo (diferencia entre el dato publicado y el esperado, con signo; en blanco si falta cualquiera de los dos) y Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo). La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance, revisiones, previsión o desviación calculable).