Próximas publicaciones · semana del 22/02 al 28/02/2027 · 82 eventos.
| Lunes 22/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 02:00 | Decision de tipo de interés oficial PBoC (LPR 1 ano) | 22/02/2027 | Definitivo | 3% | ||||||||||
| 08:00 | Insolvencias | Noviembre 2026 | Definitivo | 12.264 | 4,0% | -2,6% | ||||||||
| 09:00 | Cuenta corriente | Diciembre 2026 | Definitivo | 0,218 |
1,143 0,821 |
-0,474 -0,451 |
||||||||
| 15:00 | Indicadores Principales (NBB business barometer, aprox.) | Febrero 2027 | Definitivo | -12,1 | 1,1 | -4,2 | ||||||||
| Martes 23/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:30 | Actas RBA | Febrero 2027 | Informe | |||||||||||
| 06:00 | IPC | Enero 2027 | Definitivo | 2,3% | ||||||||||
| 15:00 | Indice de Precio de vivienda S&P/Case-Shiller | Diciembre 2026 | Definitivo | 0,32% | 2,46% | |||||||||
| 16:00 | Encuesta manufacturera de la Fed de Richmond | Febrero 2027 | Definitivo | -2 | -6 | 10 | ||||||||
| 20:00 | EMAE (actividad economica) | Diciembre 2026 | Definitivo | 0,0% | -1,4% | |||||||||
| Miércoles 24/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:50 | Indice de precios de servicios corporativos (CSPI) | Enero 2027 | Definitivo | 3,7% | ||||||||||
| 01:30 | IPC | Enero 2027 | Definitivo | 0,4% | 4,0% | |||||||||
| 01:30 | IPC subyacente (media recortada) | Enero 2027 | Definitivo | 0,2% | 3,6% | |||||||||
| 01:30 | Construcciones realizadas | 4T 2026 | Definitivo | 82.515.871 | -2,1% | 2,7% | ||||||||
| 04:30 | Balanza comercial (aduanas) | Enero 2027 | Definitivo | -2,48 | 1,13 | -0,67 | ||||||||
| 09:00 | Reunion del BCE sobre politica no monetaria | 24/02/2027 | Informe | |||||||||||
| 12:30 | Cuenta Corriente (BCB) | Enero 2027 | Preliminar | -5.054,7 | 4.318,9 | -1.279,0 | ||||||||
| 13:00 | PIB | 4T 2026 | Final | 1,5% | 2,1% | |||||||||
| 13:00 | Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) (1a quincena) | Febrero 2027 | Definitivo | 146,140 | 0,09% | 3,49% | ||||||||
| 13:00 | Indice de Precios Subyacente (1a quincena) | Febrero 2027 | Definitivo | 146,534 | 0,02% | 3,71% | ||||||||
| 16:00 | Ventas vivienda nueva | Enero 2027 | Definitivo | 684 | 6,38% | -2,01% | ||||||||
| 20:00 | Ventas supermercados | Diciembre 2026 | Definitivo | 80,3 | 2,0% | -2,1% | ||||||||
| Jueves 25/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:30 | Gasto de capital privado | 4T 2026 | Definitivo | 50.952 | -3,6% | 10,7% | ||||||||
| 01:30 | Balanza comercial | Enero 2027 | Preliminar 1 |
-1.111,91 -1.105,60 |
-466,99 | -817,82 | ||||||||
| 08:00 | Construccion | Diciembre 2026 | Definitivo | 90,3 | -9,3% | -2,1% | ||||||||
| 08:00 | IPC | Enero 2027 | Final | 0,60% | 3,2% | |||||||||
| 09:30 | Balanza comercial | Enero 2027 | Definitivo | -71.243 | -66.355 | -45.828 | ||||||||
| 09:30 | IPC | Enero 2027 | Definitivo | 1,7% | ||||||||||
| 14:30 | PIB | 4T 2026 | Preliminar 2 | 2,8% |
2,2% 1,5% |
2,20% 2,10% |
||||||||
| 14:30 | Inflacion PCE trimestral (headline) | 4T 2026 | Preliminar 2 | 5,1% | ||||||||||
| 14:30 | Índice de precios del PIB | 4T 2026 | Preliminar 2 | 6,2% | ||||||||||
| 14:30 | Renta y gasto personal | Enero 2027 | Definitivo | 0,24% | ||||||||||
| 14:30 | Inflacion PCE subyacente (mensual) | Enero 2027 | Definitivo | 0,3% | 3,0% | |||||||||
| 14:30 | Inflacion PCE general (mensual) | Enero 2027 | Definitivo | 0,3% | 3,4% | |||||||||
| 14:30 | Pedidos bienes duraderos | Enero 2027 | Preliminar | 338.604 | 0,0% |
8,4% 8,5% |
||||||||
| 14:30 | Pedidos bienes duraderos ex transporte | Enero 2027 | Preliminar | 224.478 | 0,3% | 11,2% | ||||||||
| 14:30 | Pedidos bienes duraderos ex defensa | Enero 2027 | Preliminar | 313.366 | 0,1% | 7,8% | ||||||||
| 14:30 | Pedidos bienes duraderos ex defensa y aviación | Enero 2027 | Preliminar | 87.629 | 1,6% | 14,1% | ||||||||
| 16:00 | Cuenta Corriente | 4T 2026 | Definitivo | 8.926,6 | 27.157,7 | 13.386,8 | ||||||||
| 17:00 | Encuesta manufacturera de la Fed de Kansas City | Febrero 2027 | Definitivo | 20 | 3 | 17 | ||||||||
| 17:00 | Producción Industrial | Enero 2027 | Preliminar | -0,6% | -0,6% | |||||||||
| 22:00 | Confianza del consumidor ANZ-Roy Morgan | Febrero 2027 | Definitivo | 97,6 | -0,4 | 3,0 | ||||||||
| Viernes 26/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:30 | IPC de Tokio | Febrero 2027 | Preliminar | 2,7% | ||||||||||
| 00:30 | IPC de Tokio ex alimentos frescos | Febrero 2027 | Preliminar | 2,7% | ||||||||||
| 00:30 | IPC de Tokio ex alimentos y energia | Febrero 2027 | Preliminar | 3,0% | ||||||||||
| 00:30 | Ganancias salariales | Diciembre 2026 | Final | 3,8% | ||||||||||
| 00:50 | Produccion industrial | Enero 2027 | Preliminar | 91,4 | -1,7% | 3,4% | ||||||||
| 00:50 | Ventas minoristas | Enero 2027 | Preliminar | -1,2% | 2,7% | |||||||||
| 00:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 20/02/2027 | Definitivo | -347,6 | 334,7 | 7,0 | ||||||||
| 00:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 20/02/2027 | Definitivo | 2.191,9 | ||||||||||
| 00:50 | Ventas de grandes almacenes | Enero 2027 | Preliminar | 1,2 | ||||||||||
| 01:30 | Gasto de los hogares | Enero 2027 | Definitivo | 82.340,5 | 0,0% | 6,8% | ||||||||
| 01:30 | Credito al sector privado (RBA) | Enero 2027 | Definitivo | 0,614% | 8,396% | |||||||||
| 06:00 | Inicios de vivienda | Enero 2027 | Definitivo | 753,11 | -2,7% | 6,14% | ||||||||
| 06:00 | Peticiones de construccion | Enero 2027 | Definitivo | -3,6% | ||||||||||
| 06:00 | Produccion industrial | Enero 2027 | Definitivo | 15,4% | ||||||||||
| 07:00 | Confianza del consumidor | Febrero 2027 | Definitivo | 61,1 | -2,1 | -0,6 | ||||||||
| 08:00 | Precios industriales | Enero 2027 | Preliminar | 0,92% | 4,58% | |||||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Vivienda Nationwide | Febrero 2027 | Definitivo | 548,3 | -0,2% | 0,8% | ||||||||
| 08:00 | PIB | 4T 2026 | Final | 7,8% | 3,8% | |||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Diciembre 2026 | Definitivo | -11.900 | -13.300 | -3.200 | ||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Enero 2027 | Definitivo | -5,24 | 2,11 | -0,96 | ||||||||
| 08:00 | Exportaciones | Enero 2027 | Definitivo | 23,47 | -8,4% | 8,1% | ||||||||
| 08:00 | Importaciones | Enero 2027 | Definitivo | 28,71 | -12,9% | 10,5% | ||||||||
| 09:00 | Precios industriales | Enero 2027 | Definitivo | 0,4% | 2,0% | |||||||||
| 09:00 | Barometro KOF | Febrero 2027 | Definitivo | 109,1 | 1,6 | 13,8 | ||||||||
| 10:00 | Tasa de paro (BA) | Febrero 2027 | Definitivo | 6,4% | -0,1 | 0,1 | ||||||||
| 10:00 | Desempleados (miles) (BA) | Febrero 2027 | Definitivo | 3.012 | 12 | |||||||||
| 10:15 | Balanza comercial | Diciembre 2026 | Preliminar | -7.686,6 | 558,2 | |||||||||
| 10:15 | Cuenta corriente | Diciembre 2026 | Preliminar | 5.909 | 2.443 | -532 | ||||||||
| 12:30 | Balance del presupuesto nominal | Enero 2027 | Preliminar | -115,9 | -18,3 | -24,4 | ||||||||
| 12:30 | Superavit del Presupuesto | Enero 2027 | Preliminar | -10,0 | -11,4 | 7,2 | ||||||||
| 13:00 | Balanza Comercial de Mercancías (mll USD) | Enero 2027 | Preliminar | 605,36 | 1.452,90 | 2.694,43 | ||||||||
| 13:00 | Balanza Comercial desestacionalizada (mll USD) | Enero 2027 | Preliminar | 3.489,08 | 3.605,21 | 3.275,08 | ||||||||
| 14:30 | Cuenta corriente | 4T 2026 | Definitivo | 8.836 | 17.146 | 30.636 | ||||||||
| 14:30 | Balanza de bienes | Enero 2027 | Preliminar | -132.636 | -13.044 | -44.442 | ||||||||
| 14:30 | Inventarios mayoristas | Enero 2027 | Preliminar | 0,7% | ||||||||||
| 15:45 | PMI de Chicago | Febrero 2027 | Informe | |||||||||||
| 16:00 | Confianza Consumidor Michigan | Febrero 2027 | Final | 46,3 | -1,8 | -7,3 | ||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas del consumidor | Febrero 2027 | Final | 47,3 | 1,0 | -3,0 | ||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 1 año | Febrero 2027 | Final | 4,7% | 0,1 | 0,1 | ||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 5 años | Febrero 2027 | Final | 3,5% | 0,1 | -0,4 | ||||||||
| Sábado 27/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 28/02/2027 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 16:00 | Balanza comercial | Preliminar 2 |
-1.111,91 -1.105,60 |
-644,92 -638,34 |
-466,99 |
-232,66 -226,08 |
-817,82 |
-488,64 -482,06 |
||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), tres sub-columnas: Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Esperado (previsión/consenso vigente para esa cifra; el origen se ve al pasar el ratón) con Desviación debajo (diferencia entre el dato publicado y el esperado, con signo; en blanco si falta cualquiera de los dos) y Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo). La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance, revisiones, previsión o desviación calculable).