Próximas publicaciones · semana del 14/09 al 20/09/2026 · 155 eventos.
| Lunes 14/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:45 | Llegada de turistas | Julio 2026 | Definitivo | 203.308 | 6,7% | |||||||||
| 06:30 | Produccion industrial | Julio 2026 | Final | 107,0 | 1,3% | 4,2% | ||||||||
| 06:30 | Utilizacion de la capacidad | Julio 2026 | Final | 103,7 | 0,10% | |||||||||
| 07:00 | IPC | Agosto 2026 | Final | -0,4% | 2,1% | |||||||||
| 08:00 | IPC | Agosto 2026 | Final | 0,3% | 0,7% | |||||||||
| 08:30 | Precios industriales | Agosto 2026 | Definitivo | -0,31% | -2,10% | |||||||||
| 09:00 | Salarios | Julio 2026 | Definitivo | 4,5% | ||||||||||
| 10:00 | Basic items of the balance of payments | Julio 2026 | Definitivo | -38,3 | ||||||||||
| 10:30 | Produccion industrial | 2T 2026 | Definitivo | 101,2 | 3,1% | |||||||||
| 12:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Definitivo | -4.213,6 | ||||||||||
| 13:00 | Balanza Comercial | Julio 2026 | Definitivo | -5.563 |
-4.866 -4.783 |
|||||||||
| 14:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | 0,3% | ||||||||||
| 14:00 | Balanza de pagos / Cuenta corriente | Julio 2026 | Definitivo | -1.072,1 | ||||||||||
| 14:30 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | -0,35% | 2,80% | |||||||||
| 14:30 | IPC subyacente (BoC) | Agosto 2026 | Definitivo | 0,06% | 2,13% | |||||||||
| 14:30 | Ventas manufactureras | Julio 2026 | Definitivo | 78.093.359 | 1,28% | 13,44% | ||||||||
| 23:00 | Precios de exportacion | Agosto 2026 | Definitivo | 188,90 | 48,9% | |||||||||
| 23:00 | Precios de importacion | Agosto 2026 | Definitivo | 161,34 | 20,6% | |||||||||
| Martes 15/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:45 | Ventas con tarjetas | Agosto 2026 | Definitivo | -1,4% | 1,3% | |||||||||
| 03:30 | Precios de vivienda (70 ciudades) | Agosto 2026 | Definitivo | -3,5% | ||||||||||
| 04:00 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Definitivo | 5,4% | ||||||||||
| 04:00 | Ventas minoristas | Agosto 2026 | Definitivo | 1,0% | ||||||||||
| 04:00 | Inversion en activos fijos | Agosto 2026 | Definitivo | -4,1% | ||||||||||
| 06:30 | Ventas minoristas | Julio 2026 | Final | -4,1% | 0,5% | |||||||||
| 06:30 | Indice de la industria terciaria | Julio 2026 | Definitivo | 107,3 | 1,13% | 1,49% | ||||||||
| 08:00 | Precios mayoristas | Agosto 2026 | Definitivo | 123,5 | -0,72% | 4,93% | ||||||||
| 08:00 | Mercado laboral | Septiembre 2026 | Definitivo | 4,9% | 6,7 | |||||||||
| 08:00 | Cambio en el empleo | Septiembre 2026 | Definitivo | 148 | ||||||||||
| 08:45 | IPC | Agosto 2026 | Final | 102,68 | 0,6% | 2,4% | ||||||||
| 09:00 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | -0,1% | 3,5% | |||||||||
| 09:00 | IPC | Agosto 2026 | Final | 0,2% | 3,5% | |||||||||
| 09:00 | IPC armonizado | Agosto 2026 | Final | 3,8% | ||||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | -0,4% | ||||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | -2,7% | -5,4% | |||||||||
| 10:00 | Balanza comercial global | Julio 2026 | Definitivo | 4.232 | 9,77% | |||||||||
| 10:00 | Balanza comercial UE | Julio 2026 | Definitivo | 1.577 | 13,19% | |||||||||
| 11:00 | Situación actual ZEW | Septiembre 2026 | Definitivo | -77,6 | ||||||||||
| 11:00 | Sentimiento económico ZEW | Septiembre 2026 | Definitivo | 26,3 | ||||||||||
| 11:00 | Balanza comercial | Julio 2026 | Definitivo | -7.776,2 | ||||||||||
| 11:00 | Situación actual ZEW | Septiembre 2026 | Definitivo | -37,7 | ||||||||||
| 11:00 | Sentimiento económico ZEW | Septiembre 2026 | Definitivo | 23,4 | ||||||||||
| 12:00 | Tasa de paro | Agosto 2026 | Avance | 3,489% | ||||||||||
| 14:00 | Ventas minoristas (PMC) | Julio 2026 | Definitivo | 0,1% | -0,2% | -0,6% | ||||||||
| 14:15 | Variacion del empleo ADP - Promedio de 4 semanas | 29/08/2026 | Definitivo | 8,25 | ||||||||||
| 14:30 | Ventas al por mayor | Julio 2026 | Definitivo | 90.017.557 | -0,05% | 7,38% | ||||||||
| 14:30 | Empire State (Fed NY) | Septiembre 2026 | Definitivo | 15,6 | 9,9 | |||||||||
| 14:30 | Precios de importacion | Agosto 2026 | Definitivo | 0,33% | 7,10% | |||||||||
| 14:30 | Precios de exportacion | Agosto 2026 | Definitivo | -0,59% | 10,18% | |||||||||
| 14:55 | Índice Redbook | 11/09/2026 | Informe | |||||||||||
| 17:30 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | 0,0% | 1,6% | |||||||||
| 21:00 | Cap. instalada industria | Julio 2026 | Definitivo | 119,9 | 2,0% | |||||||||
| 22:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 11/09/2026 | Informe | |||||||||||
| Miércoles 16/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| — | Ventas al Por Menor | Junio 2026 | Definitivo | 109,3% | 108,8% | |||||||||
| 00:45 | Balanza de pagos | 2T 2026 | Definitivo | -1.008 | ||||||||||
| 01:50 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Avance 1/2 | -409,93 | -532,20 | |||||||||
| 01:50 | Pedidos de maquinaria | Julio 2026 | Definitivo | -12,43% | -1,90% | |||||||||
| 08:00 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | 0,07% | 2,6% | |||||||||
| 08:00 | IPC subyacente | Agosto 2026 | Definitivo | 0,3% | 2,6% | |||||||||
| 08:00 | Precios industriales | Agosto 2026 | Definitivo | -0,07% | 3,42% | |||||||||
| 08:00 | Indice de precios minoristas (RPI) | Agosto 2026 | Definitivo | 0,29% | 3,0% | |||||||||
| 08:00 | Tasa de paro | Agosto 2026 | Definitivo | 46,5% | ||||||||||
| 09:00 | Nuevos prestamos | Agosto 2026 | Definitivo | 10,72 | 1.610 | |||||||||
| 09:00 | Masa monetaria M2 | Agosto 2026 | Definitivo | 8,0% | ||||||||||
| 09:00 | Hipotecas | 2T 2026 | Definitivo | 9.342 | 9.837 | |||||||||
| 09:00 | Salarios | Julio 2026 | Definitivo | 8,7% | ||||||||||
| 09:00 | Precios industriales | Agosto 2026 | Definitivo | 1,2% | ||||||||||
| 10:00 | IPC | Agosto 2026 | Final |
0,3% 0,2% |
2,9% 2,8% |
|||||||||
| 10:30 | Precios de vivienda | Septiembre 2026 | Definitivo | 271.295 | 2,7% | |||||||||
| 11:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | -0,2% | -1,2% | |||||||||
| 11:00 | Coste laboral (ICL) | 2T 2026 | Definitivo | 3,2% | ||||||||||
| 12:00 | PIB | 2T 2026 | Avance 2/2 | -3,8% | ||||||||||
| 12:00 | Balanza de pagos | 2T 2026 | Definitivo | -4.213,6 | -4.171,6 | |||||||||
| 13:00 | Solicitudes de Hipotecas MBA | 11/09/2026 | Definitivo | 3,60% | ||||||||||
| 13:00 | Balanza comercial | Julio 2026 | Definitivo | 3.394.068 | ||||||||||
| 13:00 | Precios de vivienda (RPPI) | Julio 2026 | Definitivo | 6,2% | ||||||||||
| 13:30 | Actas RPM (BCCh) | 01/09/2026 | Informe | |||||||||||
| 14:00 | IPC armonizado | Agosto 2026 | Definitivo | 103,60 | -0,60% | 3,50% | ||||||||
| 14:00 | IPC subyacente | Agosto 2026 | Definitivo | 3,0% | ||||||||||
| 14:15 | Viviendas iniciadas (CMHC) | Agosto 2026 | Definitivo | 238,971 | -5,58% | -15,90% | ||||||||
| 14:30 | Permisos de construccion | Julio 2026 | Definitivo | 14.885.631 | 18,52% | 22,41% | ||||||||
| 14:30 | Ventas minoristas | Agosto 2026 | Final | 666.056 | 0,2% | 6,72% | ||||||||
| 14:30 | Grupo de control de ventas minoristas | Agosto 2026 | Final | 0,7% | ||||||||||
| 14:30 | Ventas minoristas ex vehículos | Agosto 2026 | Final | -0,2% | ||||||||||
| 16:00 | Inventarios empresariales | Julio 2026 | Definitivo | 0,3% | ||||||||||
| 16:00 | Indice del mercado inmobiliario de NAHB | Septiembre 2026 | Definitivo | 34 | ||||||||||
| 16:30 | Reservas de petróleo (EIA) | 11/09/2026 | Definitivo | 424.410 | 17.423 | |||||||||
| 17:00 | Ventas minoristas (EMC) | Agosto 2026 | Definitivo | 11,70% | ||||||||||
| 17:00 | Produccion industrial (EMMET) | Agosto 2026 | Definitivo | -0,39% | ||||||||||
| 19:30 | Actas del BoC (Summary of Deliberations) | 16/09/2026 | Informe | |||||||||||
| 20:00 | Decision de tipos FOMC | 16/09/2026 | Definitivo | 3,75% | ||||||||||
| 20:00 | Declaración de política monetaria de la Fed | 16/09/2026 | Informe | |||||||||||
| 20:30 | Rueda de prensa del FOMC | 16/09/2026 | Informe | |||||||||||
| 21:00 | Precios mayoristas (SIPM) | Agosto 2026 | Definitivo | 15.932,0 | 2,5% | 34,5% | ||||||||
| 21:00 | Costo de construccion | Agosto 2026 | Definitivo | 15.932,0 | 2,5% | 34,5% | ||||||||
| 23:30 | Tipo de interes BCB - decision COPOM (Selic) | 16/09/2026 | Definitivo | 14,00% | ||||||||||
| Jueves 17/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:45 | PIB | 2T 2026 | Definitivo | 0,8% | 1,5% | |||||||||
| 01:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 12/09/2026 | Definitivo | -392,5 | ||||||||||
| 01:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 12/09/2026 | Definitivo | 477,9 | ||||||||||
| 06:30 | Tasa de paro | Agosto 2026 | Definitivo | 3,8% | ||||||||||
| 07:00 | Balanza comercial (NODX) | Agosto 2026 | Definitivo | 20,7% | ||||||||||
| 08:00 | IPC | Agosto 2026 | Avance 2/2 | -0,40% | 2,60% | |||||||||
| 08:00 | Balanza comercial (Aussenhandel) | Agosto 2026 | Definitivo | 5.223,8 | ||||||||||
| 09:00 | IPC armonizado | Agosto 2026 | Definitivo | -0,1% | 3,0% | |||||||||
| 09:00 | Inflacion subyacente | Agosto 2026 | Definitivo | 1,9% | ||||||||||
| 09:00 | Coste laboral | 2T 2026 | Definitivo | |||||||||||
| 09:00 | Previsiones economicas SECO | 17/09/2026 | Informe | |||||||||||
| 10:30 | Tasa de paro | Agosto 2026 | Definitivo | 3,7% | ||||||||||
| 11:00 | IPC | Agosto 2026 | Final | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| 13:00 | Votación BoE: subida | 17/09/2026 | Definitivo | 3 | ||||||||||
| 13:00 | Decision de tipos BOE | 17/09/2026 | Definitivo | 3,75% | ||||||||||
| 13:00 | Votación BoE: sin cambios | 17/09/2026 | Definitivo | 6 | ||||||||||
| 13:00 | Votación BoE: bajada | 17/09/2026 | Definitivo | 0 | ||||||||||
| 13:00 | Actas del BoE | 17/09/2026 | Informe | |||||||||||
| 13:00 | Decision de tipos del NBU (Key Policy Rate) | Septiembre 2026 | Definitivo | 15,5% | ||||||||||
| 14:30 | Precios industriales | Agosto 2026 | Definitivo | 145,6 | -1,36% | 12,43% | ||||||||
| 14:30 | Indice de precios de materias primas | Agosto 2026 | Definitivo | 172,2 | -6,87% | 20,67% | ||||||||
| 14:30 | Flujos de inversion de cartera | Julio 2026 | Definitivo | |||||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 12/09/2026 | Definitivo | 199.000 | 1.000 | |||||||||
| 14:30 | Viviendas iniciadas | Agosto 2026 | Definitivo | 1.427 | ||||||||||
| 14:30 | Permisos de construccion | Agosto 2026 | Definitivo | 1.367 |
-43 -3 |
|||||||||
| 14:30 | Philly Fed | Septiembre 2026 | Definitivo | 41,4 | 31,1 | |||||||||
| 14:30 | Subsidios continuados | 05/09/2026 | Definitivo | 1.801.000 | 24.000 | |||||||||
| 14:30 | Decision de tipos CNB | 17/09/2026 | Definitivo | 3,75% | ||||||||||
| 16:00 | Pending Home Sales Index | Agosto 2026 | Definitivo | 3,8% | 4,8% | |||||||||
| 16:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 11/09/2026 | Definitivo | 3.117 | 33 | |||||||||
| 21:00 | Desempleo (EPH) | 2T 2026 | Definitivo | 7,8% | ||||||||||
| 21:00 | PIB | 2T 2026 | Avance | 725.600,2 | -1,3% | 2,3% | ||||||||
| Viernes 18/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| — | Inversion extranjera directa (FDI) | Agosto 2026 | Definitivo | -8,6% | ||||||||||
| 00:45 | Comercio exterior | Agosto 2026 | Definitivo | 8.070,3 | ||||||||||
| 00:45 | Indice de precios de alimentos | Agosto 2026 | Definitivo | 1.380 | 0,6% | 2,5% | ||||||||
| 01:30 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | 113,6 | 0,26% | 1,7% | ||||||||
| 01:30 | IPC subyacente | Agosto 2026 | Definitivo | 1,6% | ||||||||||
| 05:00 | Declaración de política monetaria del BoJ | Septiembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 05:00 | Decision de tipos del Banco de Japon (MPM) | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,00% | ||||||||||
| 07:00 | PIB | 2T 2026 | Final | 0,9% | 1,0% | |||||||||
| 07:00 | Cuenta corriente (trimestral) | 2T 2026 | Informe | |||||||||||
| 08:00 | Precios industriales | Agosto 2026 | Definitivo | 128,4 | -0,31% | 1,82% | ||||||||
| 08:00 | Permisos de construccion | Julio 2026 | Informe | |||||||||||
| 08:00 | Ventas minoristas | Agosto 2026 | Definitivo | 0,96% | 4,2% | |||||||||
| 09:00 | Cuenta Corriente (NBS) | Julio 2026 | Definitivo | 109,8 | ||||||||||
| 10:00 | Cuenta corriente | Julio 2026 | Definitivo | 594 | ||||||||||
| 10:00 | Cuenta corriente | Julio 2026 | Definitivo | -15,9 |
-17,6 -17,7 |
|||||||||
| 10:30 | PIB | 2T 2026 | Final |
-0,6% |
2,9% |
4,3% |
5,9% | |||||||
| 10:30 | Opiniones y tendencias sociales (ONS) | Agosto 2026 | Definitivo | 60% | ||||||||||
| 11:00 | PIB | 2025 | Revisión |
0,7% 0,7% |
0,6% |
2,7% 2,7% |
2,7% | |||||||
| 11:00 | Produccion de la construccion | Julio 2026 | Definitivo | 0,4% | 1,2% | |||||||||
| 13:00 | Precios industriales (IPP) | Agosto 2026 | Definitivo | 0,8% | 5,0% | |||||||||
| 13:30 | Reservas de divisas | 11/09/2026 | Definitivo | 692,87 | ||||||||||
| 13:30 | Masa monetaria M3 | 11/09/2026 | Definitivo | 12,5% | ||||||||||
| 13:30 | Credito bancario | 11/09/2026 | Definitivo | 17,7% | ||||||||||
| 14:00 | Oferta y Utilización Trimestral (OUT) | 2T 2026 | Avance | -0,8% | 2,2% | |||||||||
| 14:30 | Beneficiarios del seguro de desempleo (EI) | Julio 2026 | Definitivo | 543.690 | -0,05% | 2,97% | ||||||||
| 15:15 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Definitivo | 0,08% | 1,14% | |||||||||
| 15:15 | Utilizacion de la capacidad productiva | Agosto 2026 | Definitivo | 76,1% | -0,01 | |||||||||
| 21:00 | Balanza comercial (ICA) | Agosto 2026 | Definitivo | 2.193,8 | ||||||||||
| Sábado 19/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 20/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), doble vintage tanto del dato actual como del anterior, apilado en la misma celda (el segundo valor, en gris, debajo): Último (valor vigente del periodo que se publica) con Avance debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo), y Esperado (consenso) con Desviación debajo. La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Esperado y Desviación quedan en blanco hasta integrar una fuente de consenso; muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance o revisiones).