Próximas publicaciones · semana del 09/11 al 15/11/2026 · 174 eventos.
| Lunes 09/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:50 | Cuenta corriente | Septiembre 2026 | Preliminar | 2.033,2 | 4.062,0 | -531,2 | 1.073,1 | -913,9 | 433,9 | |||||
| 00:50 | Base monetaria | Octubre 2026 | Definitivo | 5.240.606 | 5.328.464 | -1,6% | -1,9% | -15,7% | -15,2% | |||||
| 00:50 | Reservas de divisas | Octubre 2026 | Definitivo | 1.178,4 | 1.178,4 | 0,0% | -2,4% | -12,5% | -12,1% | |||||
| 01:30 | Permisos de construccion | Septiembre 2026 | Definitivo | 19.922 | 16.914 | -6,11% | 10,31% | |||||||
| 02:30 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,1% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | |||||||
| 02:30 | Precios de produccion industrial (IPP) | Octubre 2026 | Definitivo | 3,8% | 3,8% | |||||||||
| 04:00 | Reservas de divisas | Octubre 2026 | Definitivo | 146,3 |
146,3 146,5 |
0,0% |
-0,1% 0,8% |
-2,4% |
-1,6% -1,5% |
|||||
| 06:00 | Indice de actividad economica coincidente | Septiembre 2026 | Preliminar | 118,7 | 118,7 | 0,0% | -1,6% | 3,0% | 4,1% | |||||
| 06:00 | Indice de actividad economica adelantado | Septiembre 2026 | Preliminar | 118,0 | 118,0 | 0,0% | 0,3% | 9,3% | 10,4% | |||||
| 08:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | 19.466,41 | 19.466,41 | 0,00 | -2.109,67 | 4.173,97 | 1.848,43 | |||||
| 08:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Preliminar 2 | 268,0 | 268,0 | 0,0 | 297,2 | 2.163,6 | 2.154,3 | |||||
| 08:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | 31.229,2 | 31.229,2 | 0,0 | -7.699,5 | -3.301,5 | 8.998,8 | |||||
| 08:00 | Cuenta corriente | Septiembre 2026 | Definitivo | 37.122,9 | 34.515,7 | 2.607,2 | -8.787,0 | -1.341,0 | 9.635,7 | |||||
| 08:00 | Precios industriales | Octubre 2026 | Definitivo | 12,4% | 60,5% | 48,8% | ||||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Vivienda Halifax | Octubre 2026 | Definitivo | 298.441 | 0,0% | 0,0% | -0,5% | 0,0% | ||||||
| 09:00 | Reservas de divisas | Octubre 2026 | Definitivo | 3.400.300 | 3.400.300 | 0,0% | -1,1% | 1,7% | 1,8% | |||||
| 09:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,8 | -0,8 | -355,4 | -402,0 | -217,3 | ||||||
| 09:00 | Balance presupuestario (Accountant General) | Noviembre 2026 | Definitivo | -10,1 | -2,2 | -0,6 | ||||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -2.822,115 | -2.822,115 | 125,811 | -308,420 | -122,652 | ||||||
| 10:00 | Reservas internacionales | Octubre 2026 | Definitivo | 158,6 | 158,6 | 0,0% | -0,4% | 6,6% | 9,0% | |||||
| 10:30 | Confianza del inversor Sentix | Noviembre 2026 | Definitivo | 5,1 | 5,1 | 4,2 | 12,5 | 14,3 | ||||||
| 12:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Preliminar | -9.618,64 | -9.618,64 | 0,00 | -56,46 | -172,63 | -558,14 | |||||
| 12:30 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | 2.047,4 | 2.047,4 | 0,0 | 359,2 | 45,9 | 291,6 | |||||
| 13:00 | Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,3% | 0,4% | 3,1% | 3,5% | |||||||
| 13:00 | Indice de Precios Subyacente | Octubre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,2% | 3,7% | 3,7% | |||||||
| 13:00 | Balanza Comercial de Mercancías (mll USD) | Septiembre 2026 | Final | 605,36 | 605,36 | 0,00 | 1.452,90 | 3.089,85 | 2.694,43 | |||||
| 13:00 | Balanza Comercial desestacionalizada (mll USD) | Septiembre 2026 | Final | 3.489,08 | 3.489,08 | 0,00 | 3.605,21 | 4.308,49 | 3.275,08 | |||||
| 16:00 | Inventarios mayoristas | Septiembre 2026 | Final | 0,9% | 0,7% | |||||||||
| Martes 10/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | Confianza del consumidor Westpac | Noviembre 2026 | Definitivo | 80,4 | 80,4 | 0,0% | -4,7% | -22,5% | -12,7% | |||||
| — | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 8,1% | 8,1% | |||||||||
| 00:00 | IPC (Con rueda de prensa) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,15% | 0,39% | 6,24% | 6,28% | |||||||
| 00:30 | Gasto de los hogares | Septiembre 2026 | Definitivo | -3,1% | -3,1% | |||||||||
| 00:50 | Prestamos bancarios | Octubre 2026 | Definitivo | 6.836.492 | 6.803.427 | 0,2% | 5,3% | 5,4% | ||||||
| 00:50 | Resumen de opiniones del BOJ | Noviembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 04:00 | Balanza comercial (aduanas) | Octubre 2026 | Definitivo | 8.093,0 | 8.093,0 | 5,5% | 18,6% | |||||||
| 06:00 | Encuesta de observadores economicos | Octubre 2026 | Definitivo | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 0,6 | -1,2 | 0,0 | |||||
| 06:00 | Reservas de divisas Singapur (MAS) | Octubre 2026 | Definitivo | 435,8 | 433,4 | 0,1% | 10,2% | |||||||
| 06:30 | IPC | Octubre 2026 | Preliminar 2 | 0,4% | 0,1% | 3,3% | 3,4% | |||||||
| 06:30 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 1,2% | 3,3% | 12,0% | 12,0% | |||||||
| 06:30 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Definitivo | 0,5% | -0,1% | 2,8% | 3,0% | |||||||
| 06:30 | Confianza empresarial | Octubre 2026 | Definitivo | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,5 | 5,3 | 5,9 | |||||
| 07:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | -1,0% | -1,3% | 2,5% | 0,8% | |||||||
| 07:30 | Paro (BIT) | 3T 2026 | Definitivo | 8,5% | 8,3% | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | |||||
| 08:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Preliminar | -0,89% | -0,87% | -0,89% | -0,58% | |||||||
| 08:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,5% | 0,5% | 3,8% | 3,4% | |||||||
| 08:00 | IPC subyacente | Octubre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,2% | 2,6% | 3,0% | |||||||
| 08:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Definitivo | -0,5% | 3,2% | 3,2% | ||||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 5,4% | 2,5% | 6,3% | ||||||||
| 08:00 | Nuevos pedidos de fabricacion | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,0% | 5,1% | |||||||||
| 08:30 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 1,6% | 1,6% | |||||||||
| 08:30 | IPC subyacente (MNB) | Octubre 2026 | Definitivo | 1,9% | 1,9% | |||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 87,6 | -12,0% | 2,5% | ||||||||
| 09:00 | IPC | Octubre 2026 | Final | -0,02% | 0,25% | 1,20% | 1,92% | |||||||
| 10:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | -0,48% | 2,07% | 3,40% | 5,05% | |||||||
| 10:00 | IPCA | Octubre 2026 | Definitivo | 1,8% | 5,12% | 5,12% | ||||||||
| 10:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 113,03 | 107,48 | 5,16% | -14,02% | 5,83% | ||||||
| 12:00 | Actas del COPOM (BCB) | 10/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 12:00 | Confianza del consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | -22,41 | -22,41 | -5,16 | -7,06 | 2,12 | ||||||
| 14:15 | Variacion del empleo ADP - Promedio de 4 semanas | 24/10/2026 | Definitivo | 23,75 | ||||||||||
| 14:30 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,3% | 0,4% | 3,6% |
3,4% 3,4% |
|||||||
| 14:30 | IPC subyacente | Octubre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,3% | 2,3% | 2,5% | |||||||
| 14:30 | Indice IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 334,980 | ||||||||||
| 14:30 | Indice IPC subyacente | Octubre 2026 | Definitivo | 337,765 | ||||||||||
| 14:55 | Índice Redbook | 06/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 19:30 | Actas del BoC (Summary of Deliberations) | 10/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 06/11/2026 | Informe | |||||||||||
| Miércoles 11/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:50 | Masa monetaria M2 | Octubre 2026 | Definitivo | 12.963.895 | 12.963.895 | 0,0% | 1,82% | 1,98% | ||||||
| 01:30 | Prestamos para vivienda (ABS) | 3T 2026 | Definitivo | 60.526,8 | 60.526,8 | 0,0% | -1,9% | 3,4% | 6,0% | |||||
| 06:30 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | 10.912 | 10.912 | -741 | -249 | 1.878 | ||||||
| 07:00 | Pedidos de herramientas de maquina | Octubre 2026 | Preliminar | 60,4 | 60,4 | |||||||||
| 08:00 | IPC | Octubre 2026 | Final | 0,3% | 0,6% | 2,8% | 3,3% | |||||||
| 08:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Final | 0,1% | 0,6% | 3,1% | 3,3% | |||||||
| 10:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 61,7 | 1,94% | -1,28% | -3,96% | 0,00% | ||||||
| 12:00 | IPC | Octubre 2026 | Final | -0,27% | 1,20% | 3,31% | 3,60% | |||||||
| 12:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Final | -0,5% | 0,3% | 3,4% | 3,6% | |||||||
| 12:00 | Tasa de paro (trimestral) | 3T 2026 | Definitivo | 5,4% | 5,4% | 0,3 | -0,4 | -0,5 | ||||||
| 13:00 | Produccion industrial regional (PIM-PF) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,6% | -1,1% | -0,6% | 1,5% | -1,2% | ||||||
| 13:00 | Solicitudes de Hipotecas MBA | 06/11/2026 | Definitivo | -4,20% | ||||||||||
| 13:00 | Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) | Septiembre 2026 | Preliminar | 0,1% | 0,5% | -1,5% | 2,7% | |||||||
| 16:30 | Confianza del consumidor (Fedesarrollo) | Octubre 2026 | Definitivo | 15,5 | 15,5 | -5,2 | 1,9 | 17,9 | ||||||
| 22:45 | Ventas con tarjetas | Octubre 2026 | Definitivo | -0,9% | -0,9% | 0,2% | 0,2% | |||||||
| 22:45 | Llegada de turistas | Septiembre 2026 | Definitivo | 256.638 | 256.638 | 27,1% | 8,5% | |||||||
| Jueves 12/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:50 | Indice de precios de produccion (CGPI) | Octubre 2026 | Definitivo | 137,3 | 136,1 | 0,49% | -0,22% | 7,50% | 7,59% | |||||
| 00:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 07/11/2026 | Definitivo | -347,6 | 334,7 | 7,0 | ||||||||
| 00:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 07/11/2026 | Definitivo | 2.191,9 | ||||||||||
| 01:01 | Balance de precios de la vivienda del RICS | Octubre 2026 | Definitivo | -32 | -4 | -17 | ||||||||
| 01:30 | Balanza comercial | Preliminar 1 |
-1.111,91 -1.105,60 |
-644,92 -638,34 |
-466,99 |
-232,66 -226,08 |
-817,82 |
-488,64 -482,06 |
||||||
| 07:00 | Balanza comercial (BdP) | Definitivo | 232 | 2.797 | -2.565 | 2.472 | -1.885 | 1.734 | ||||||
| 07:00 | Cuenta corriente | Definitivo | -242 | 2.830 | -3.072,0 | 3.279,0 | -2.202,0 | 1.548,0 | ||||||
| 08:00 | Cuenta corriente | Septiembre 2026 | Definitivo | 24.018,5 | 21.153,8 | 2.273,0 | 8.352,7 | 4.253,5 | ||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 98,3 | 101,5 | -0,7% | 0,2% | 0,6% | 0,6% | |||||
| 08:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar 2 | 0,4% | 0,4% | 1,2% | 1,2% | |||||||
| 08:00 | PIB mensual | Septiembre 2026 | Preliminar 1 | 0,4% | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -3.450 | -3.450 | 2.087 | 687 | -1.700 | ||||||
| 08:00 | Balanza comercial de bienes | Septiembre 2026 | Definitivo | -20.965 | -20.965 | 2.042 | 472 | -1.377 | ||||||
| 08:00 | Producción manufacturera | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,3% | 0,9% | 2,7% | 2,7% | |||||||
| 08:00 | Indice de servicios | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,6% | 0,6% | |||||||||
| 08:00 | Balanza comercial extra-UE | Septiembre 2026 | Definitivo | -9.663 | -9.663 | 785 | -24 | -1.460 | ||||||
| 08:00 | Inversión total en comercio | 3T 2026 | Definitivo | 0,46% |
1,75% 1,66% |
3,12% |
5,16% 0,83% |
|||||||
| 08:00 | IPC | Octubre 2026 | Final | 0,1% | 0,9% | 0,2% | 1,1% | |||||||
| 08:00 | Boletin Economico | 12/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 09:00 | Salarios | Septiembre 2026 | Definitivo | 1.809 | 5,5% | |||||||||
| 09:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,0% | 3,0% | |||||||||
| 09:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 8,2% | 6,2% | |||||||||
| 09:00 | Salarios | Septiembre 2026 | Definitivo | 5.820 | 1,5% | 5,5% | ||||||||
| 11:00 | Tipo de interes BNR (decision + Inf. Inflacion) | 12/11/2026 | Definitivo | 6,50% | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 12:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,2% | 3,4% | 4,1% | |||||||
| 12:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Final | -0,1% | 0,2% | 3,3% |
3,8% 3,9% |
|||||||
| 12:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | -5.794,4 | -1.567,1 | -2.366,1 | ||||||||
| 13:00 | IPCA (inflacion) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,32% | 0,82% | 4,81% | 4,58% | |||||||
| 13:00 | INPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,17% | 0,82% | 4,44% | 4,29% | |||||||
| 14:00 | Reservas del Banco Central | 06/11/2026 | Definitivo | 733,2 | -1,3% | 1,0% | ||||||||
| 14:30 | Permisos de construccion | Septiembre 2026 | Definitivo | 12.788.715 | 12.190.901 | -17,34% | 0,93% | |||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 07/11/2026 | Definitivo | 197.000 | -2.000 | -10,9% | ||||||||
| 14:30 | Subsidios continuados | 31/10/2026 | Definitivo | 1.716.000 | 17.000 | -11,0% | ||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio: media de 4 semanas | 07/11/2026 | Definitivo | 198.000 | ||||||||||
| 16:00 | Ventas de viviendas existentes | Octubre 2026 | Definitivo | 3.980.000 | 3.980.000 | -1,97% | -3,2% |
-1,2% -1,2% |
||||||
| 18:00 | Reservas de petróleo (EIA) | 06/11/2026 | Definitivo | 424.134 | -3.186 | 0,7% | ||||||||
| 18:00 | Existencias de destilados (EIA) | 06/11/2026 | Definitivo | 105.138 | -42 | |||||||||
| 18:00 | Existencias de gasolina (EIA) | 06/11/2026 | Definitivo | 204.744 | 382 | |||||||||
| 18:00 | Existencias de fuelóleo de calefacción (EIA) | 06/11/2026 | Definitivo | 6.963 | 668 | |||||||||
| 20:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 12.276,8 | 1,7% | 33,8% | 33,5% | |||||||
| 20:00 | Estado Mensual del Presupuesto | Octubre 2026 | Definitivo | -284.350,1 | -166.797,0 | 265.510,9 | 0,0 | 177.994,9 | ||||||
| 22:00 | Precios de exportacion | Octubre 2026 | Definitivo | 183,23 | -3,7% | 42,4% | ||||||||
| 22:00 | Precios de importacion | Octubre 2026 | Definitivo | 156,31 | -2,4% | 15,6% | ||||||||
| Viernes 13/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 8,1% | 8,1% | |||||||||
| 04:00 | Liquidez total (L) | Septiembre 2026 | Definitivo | 8.072.024 | 8,0% | |||||||||
| 07:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 2,1% | 2,2% | |||||||||
| 08:00 | Precios mayoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 123,7 | 124,9 | -0,22% | 0,89% | 5,25% | 6,84% | |||||
| 08:30 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 8,7% | ||||||||||
| 08:30 | Precios industriales | Octubre 2026 | Definitivo | -0,55% | 0,74% | -1,71% | -0,72% | |||||||
| 08:45 | IPC | Octubre 2026 | Final | 102,83 | 102,99 | 0,1% | -0,3% | 2,8% | 3,0% | |||||
| 08:45 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Final | 103,25 | 103,39 | -0,1% | -0,4% | 3,1% | 3,4% | |||||
| 09:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 0,2% | 0,2% | 0,9% |
0,9% 0,8% |
|||||||
| 09:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,4% | 0,1% | 3,2% | 3,1% | |||||||
| 09:00 | Inflacion subyacente | Octubre 2026 | Definitivo | 1,5% | 1,5% | |||||||||
| 09:00 | IPC | Octubre 2026 | Final | 0,7% | 0,3% | 5,3% | 4,9% | |||||||
| 09:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Final | 0,3% | 0,6% | 4,8% | 5,0% | |||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | -1,4% | -1,4% | -6,3% | -6,3% | |||||||
| 09:30 | PIB | 3T 2026 | Preliminar 2 | -0,6% | 4,3% | 4,3% | ||||||||
| 10:00 | Balanza comercial global | Septiembre 2026 | Definitivo | 8.240 | 8.240 | 3.897 | 5.272 | 411 | ||||||
| 10:00 | Balanza comercial UE | Septiembre 2026 | Definitivo | 1.251 | 1.251 | -437 | 1.177 | -583 | ||||||
| 10:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -1.844,6 | -1.844,6 | -375,4 | -819,9 | -781,4 | ||||||
| 10:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar |
1,0% 0,9% |
3,8% |
3,8% 3,7% |
||||||||
| 10:00 | IPC | Octubre 2026 | Final | 0,3% | 0,3% | 3,4% | 3,4% | |||||||
| 10:00 | Balanza de pagos | Septiembre 2026 | Definitivo | -34,2 | -34,2 | 31,0 | -60,3 | -7,2 | ||||||
| 11:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar 2 | 0,5% |
0,6% 0,4% |
1,4% |
1,2% 0,9% |
|||||||
| 11:00 | Empleo | 3T 2026 | Preliminar 1 | 0,2% | 0,1% | 0,5% | 0,5% | |||||||
| 11:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | 8.574,2 | 14.190,8 | 6.943,8 | -5.449,8 | 3.459,8 | ||||||
| 11:00 | Balanza comercial desestacionalizada | Septiembre 2026 | Definitivo | 2.721,1 | 5.030,9 | 4.061,2 | -10.865,7 | 685,9 | ||||||
| 12:00 | Tasa de paro (trimestral) | 3T 2026 | Definitivo | 5,4% | 5,4% | 0,3 | -0,4 | -0,5 | ||||||
| 12:30 | Reservas de divisas | 06/11/2026 | Definitivo | 734,61 | -31,30 | 34,37 | ||||||||
| 12:30 | Credito bancario | 31/10/2026 | Definitivo | 19,4% | ||||||||||
| 12:30 | Masa monetaria M3 | 31/10/2026 | Definitivo | 16,9% | ||||||||||
| 13:00 | Ventas minoristas (PMC) | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,6% | -0,1% | -0,8% | 1,2% | 1,2% | ||||||
| 14:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | -5,6% | ||||||||||
| 14:00 | Balanza de pagos / Cuenta corriente | Septiembre 2026 | Definitivo | -2.801,9 | -2.419,5 | -203,3 | -2.005,5 | -640,3 | ||||||
| 14:30 | Ventas al por mayor | Septiembre 2026 | Definitivo | 92.485.016 | 93.091.415 | 1,38% | 0,30% | 7,88% | 7,88% | |||||
| 14:30 | Ventas manufactureras | Septiembre 2026 | Definitivo | 78.708.174 | -0,35% | -0,35% | 10,95% | |||||||
| 14:30 | IPP | Octubre 2026 | Definitivo | 0,0% | 0,4% | 4,7% |
5,4% 5,4% |
|||||||
| 14:30 | IPP subyacente | Octubre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,2% | 4,1% | 4,6% | |||||||
| 16:00 | Ventas minoristas (EMC) | Septiembre 2026 | Definitivo | 5,32% | 5,32% | |||||||||
| 16:00 | Produccion industrial (EMMET) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,91% | -2,32% | |||||||||
| 16:00 | Confianza Consumidor Michigan | Noviembre 2026 | Preliminar | 46,3 | 46,3 | 0,0 | -1,8 | -4,7 | -7,3 | |||||
| 16:00 | Michigan: expectativas del consumidor | Noviembre 2026 | Preliminar | 47,3 | 47,3 | 0,0 | 1,0 | -3,7 | -3,0 | |||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 1 año | Noviembre 2026 | Preliminar | 4,7% | 4,7% | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 5 años | Noviembre 2026 | Preliminar | 3,5% | 3,5% | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,4 | |||||
| 16:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 06/11/2026 | Definitivo | 3.500 | 85 | -10,4% | ||||||||
| 19:00 | Sondas de petroleo | 13/11/2026 | Definitivo | 462 | 1,3% | 11,6% | ||||||||
| 19:00 | Sondas de gas | 13/11/2026 | Definitivo | 132 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas totales | 13/11/2026 | Definitivo | 603 | ||||||||||
| 20:00 | Salarios | Septiembre 2026 | Definitivo | 10.204,76 | 9.708,64 | 2,8% | 35,7% | 36,2% | ||||||
| 20:00 | Cap. instalada industria | Septiembre 2026 | Informe | |||||||||||
| Sábado 14/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 15/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 17:30 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,5% | 0,7% | 1,5% | 1,5% | |||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), tres sub-columnas: Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Esperado (previsión/consenso vigente para esa cifra; el origen se ve al pasar el ratón) con Desviación debajo (diferencia entre el dato publicado y el esperado, con signo; en blanco si falta cualquiera de los dos) y Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo). La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance, revisiones, previsión o desviación calculable).