Próximas publicaciones · semana del 26/10 al 01/11/2026 · 233 eventos.
| Lunes 26/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | Ventas al Por Menor | Septiembre 2026 | Definitivo | 9,1% | 9,1% | |||||||||
| 04:30 | Balanza comercial (aduanas) | Septiembre 2026 | Definitivo | -2,48 | -2,48 | 0,00 | 1,13 | -4,04 | -0,67 | |||||
| 06:00 | Indice de actividad economica coincidente | Agosto 2026 | Final |
118,7 |
118,7 | 120,6 |
-1,6% |
-1,6% | 1,4% |
4,1% |
4,1% | 5,0% | ||
| 06:00 | Indice de actividad economica adelantado | Agosto 2026 | Final |
118,0 |
118,0 |
117,6 117,9 |
0,3% |
0,3% |
1,2% 1,5% |
10,4% |
10,4% |
10,8% 11,1% |
||
| 06:00 | Produccion industrial Singapur | Septiembre 2026 | Definitivo | 15,4% | ||||||||||
| 07:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 7,3% | 7,3% | |||||||||
| 07:00 | Precios de importación | Septiembre 2026 | Definitivo | 7,6% | 7,6% | |||||||||
| 07:00 | Precios de exportación | Septiembre 2026 | Definitivo | 8,7% | 8,7% | |||||||||
| 08:00 | Precios de produccion | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,9% | 6,8% | 6,8% | ||||||||
| 09:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,9% | 13,2% | 13,2% | ||||||||
| 09:00 | Hipotecas | Agosto 2026 | Definitivo | 10.926 | 10.926 | 0,0% | 6,5% | 35,8% | -18,6% | |||||
| 10:00 | Clima empresarial Ifo | Octubre 2026 | Definitivo | 89,9 | 89,9 | 0,0 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | |||||
| 10:00 | Expectativas empresariales Ifo | Octubre 2026 | Definitivo | 90,4 | 90,4 | 0,0 | 1,4 | -1,1 | 0,6 | |||||
| 10:00 | Situación actual Ifo | Octubre 2026 | Definitivo | 89,5 | 89,5 | 0,0 | 1,0 | 4,2 | 3,9 | |||||
| 12:00 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Final | -0,106 | ||||||||||
| 13:30 | Indice de actividad nacional de la Fed de Chicago (CFNAI) | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,04 | -0,04 | 0,00 | -0,12 | 0,27 | 0,32 | |||||
| 15:00 | Indicadores Principales (NBB business barometer, aprox.) | Octubre 2026 | Definitivo | -12,1 | -12,1 | 0,0 | 1,1 | -3,0 | -4,2 | |||||
| 15:30 | Encuesta Manufacturera Fed de Dallas (TMOS) | Octubre 2026 | Definitivo | 9,8 | 9,8 | 0,0 | -1,8 | 14,6 | 18,6 | |||||
| 17:00 | Producción Industrial | Septiembre 2026 | Preliminar | -0,6% | -0,6% | |||||||||
| 22:00 | Confianza del consumidor (CCSI) | Octubre 2026 | Definitivo | 106,6 | 106,6 | 0,0 | 2,1 | -3,0 | -3,4 | |||||
| Martes 27/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:50 | Indice de precios de servicios corporativos (CSPI) | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,7% | 3,7% | |||||||||
| 01:01 | Precios de tiendas BRC | Octubre 2026 | Definitivo | 1,5% | 1,5% | |||||||||
| 07:00 | Confianza del consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | -4,9 | -4,9 | 0 | -1,9 | 2,7 | 1,7 | |||||
| 08:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -11.900 | -11.900 | 0 | -13.300 | -16.400 | -3.200 | |||||
| 08:45 | Confianza consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | 86 | 86 | 0 | 0 | -4 | -2 | |||||
| 09:00 | Paro (EPA) | 3T 2026 | Definitivo | 9,54% | 9,87% | -0,33 | -0,96 | -0,91 | -0,42 | |||||
| 10:00 | Ventas minoristas | Julio 2026 | Definitivo | 144.679,0 | 7,44% | |||||||||
| 10:00 | M3 | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,5% | 3,4% | 0,2 | 3,7% | 3,5% | ||||||
| 10:00 | Prestamos sector privado | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,1% | 3,1% | |||||||||
| 12:00 | Precios industriales (WPI) | Septiembre 2026 | Definitivo | 14,8% | 17,1% | |||||||||
| 12:30 | Cuenta Corriente (BCB) | Septiembre 2026 | Preliminar | -8.561,0 | -5.054,7 | -3.506,3 | 4.318,9 | 251,2 | -1.279,0 | |||||
| 13:00 | Precios industriales (IPP) | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,82% | 0,36% | 1,93% | 2,53% | |||||||
| 13:00 | Balanza Comercial de Mercancías (mll USD) | Septiembre 2026 | Preliminar | 605,36 | 605,36 | 0,00 | 1.452,90 | 3.089,85 | 2.694,43 | |||||
| 13:00 | Balanza Comercial desestacionalizada (mll USD) | Septiembre 2026 | Preliminar | 3.489,08 | 3.489,08 | 0,00 | 3.605,21 | 4.308,49 | 3.275,08 | |||||
| 13:15 | Variacion del empleo ADP - Promedio de 4 semanas | 10/10/2026 | Definitivo | 23,75 | ||||||||||
| 13:30 | Pedidos bienes duraderos | Septiembre 2026 | Preliminar | 338.604 | 0,0% |
8,4% 8,5% |
||||||||
| 13:30 | Pedidos bienes duraderos ex transporte | Septiembre 2026 | Preliminar | 225.658 | 224.478 | 1,0% | 0,3% | 11,1% | 11,2% | |||||
| 13:30 | Pedidos bienes duraderos ex defensa | Septiembre 2026 | Preliminar | 313.366 | 0,1% | 7,8% | ||||||||
| 13:30 | Pedidos bienes duraderos ex defensa y aviación | Septiembre 2026 | Preliminar | 87.930 | 87.629 | 0,3% | 1,6% | 13,3% | 14,1% | |||||
| 13:55 | Índice Redbook | 23/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 14:00 | Indice de precios de vivienda (FHFA) | Agosto 2026 | Definitivo | 444,44 | 443,52 | 0,21% | 0,27% | 2,6% | ||||||
| 14:00 | Indice de Precio de vivienda S&P/Case-Shiller | Agosto 2026 | Definitivo | 0,32% | 0,32% | 2,77% | 2,46% | |||||||
| 15:00 | Confianza del Consumidor (Conference Board) | Octubre 2026 | Definitivo | 81,9 | 81,9 | 0,0 | -6,7 | -13,6 | -13,7 | |||||
| 15:00 | Ventas vivienda nueva | Septiembre 2026 | Definitivo | 680 | 684 | 6,38% | -2,01% | |||||||
| 15:00 | Encuesta manufacturera de la Fed de Richmond | Octubre 2026 | Definitivo | -2 | -2 | 0 | -6 | 3 | 10 | |||||
| 21:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 23/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:00 | Decision de tipos (BCCh) | 01/10/2026 | Definitivo | 4,50% | 4,50% | |||||||||
| Miércoles 28/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:30 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,3% | 0,4% | 3,8% | 4,0% | |||||||
| 01:30 | IPC subyacente (media recortada) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,5% | 0,2% | 3,6% | ||||||||
| 01:30 | IPC (trimestral) | 3T 2026 | Definitivo | 1,3% | 0,6% | 3,9% | 3,9% | |||||||
| 01:30 | IPC media recortada (trimestral) | 3T 2026 | Definitivo | 0,8% | 0,8% | 3,6% | 3,6% | |||||||
| 02:00 | Decision de tipos (RBNZ OCR) - MPR | Octubre 2026 | Definitivo | 2,75% | ||||||||||
| 07:00 | Precios de vivienda | Septiembre 2026 | Definitivo | -3,3% | -3,3% | |||||||||
| 07:00 | Confianza del consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | 61,1 | 61,1 | 0,0 | -2,1 | 1,2 | -0,6 | |||||
| 08:00 | Confianza del Consumidor (GfK) | Noviembre 2026 | Definitivo | -30,6 | -30,6 | 0,0 | -4,0 | -6,5 | -8,3 | |||||
| 08:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,78% | 0,63% | |||||||||
| 08:00 | Indicador de credito | Septiembre 2026 | Definitivo | 4,5% | 4,5% | |||||||||
| 08:00 | Decisión sobre la tasa de interés del BoT | Octubre 2026 | Definitivo | 1,00% | ||||||||||
| 09:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,5% | 3,3% | |||||||||
| 09:30 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -71.243 | -71.243 | 0 | -66.355 | -21.072 | -45.828 | |||||
| 10:00 | PMI Manufacturero de UniCredit Bank | Octubre 2026 | Definitivo | 54,9 | 54,9 | 0 | 0,5 | 6,1 | 7,3 | |||||
| 10:00 | Ventas industriales | Agosto 2026 | Definitivo | 1,14% | 1,65% | 5,60% | 4,80% | |||||||
| 11:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 141,6 | 2,41% | 11,88% | 10,91% | |||||||
| 12:00 | Solicitudes de Hipotecas MBA | 23/10/2026 | Definitivo | -4,20% | ||||||||||
| 12:00 | Demandantes de empleo registrados (France Travail) | 3T 2026 | Definitivo | 8,5% | 8,3% | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | |||||
| 13:30 | Balanza de bienes | Septiembre 2026 | Preliminar | -132.636 | -132.636 | 0 | -13.044 | -44.739 | -44.442 | |||||
| 13:30 | Inventarios mayoristas | Septiembre 2026 | Preliminar | 0,9% | 0,7% | |||||||||
| 14:45 | Decision de tipos (BoC) (MPR) | 28/10/2026 | Definitivo | 2,25% | 0,00 | -0,25 | ||||||||
| 14:45 | Informe de Politica Monetaria del BoC | 28/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 15:30 | Reservas de petróleo (EIA) | 23/10/2026 | Definitivo | 424.134 | -3.186 | 0,7% | ||||||||
| 15:30 | Existencias de destilados (EIA) | 23/10/2026 | Definitivo | 105.138 | -42 | |||||||||
| 15:30 | Existencias de gasolina (EIA) | 23/10/2026 | Definitivo | 204.744 | 382 | |||||||||
| 15:30 | Existencias de fuelóleo de calefacción (EIA) | 23/10/2026 | Definitivo | 6.963 | 668 | |||||||||
| 19:00 | Decision de tipos FOMC | 28/10/2026 | Definitivo | 3,75% | 4,00% | |||||||||
| 19:00 | Declaración de política monetaria de la Fed | 28/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 19:30 | Rueda de prensa del FOMC | 28/10/2026 | Informe | |||||||||||
| Jueves 29/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | Salario Medio | Septiembre 2026 | Definitivo | 31.892,00 | -1,1% | 23,1% | ||||||||
| 00:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 24/10/2026 | Definitivo | -347,6 | 334,7 | 7,0 | ||||||||
| 00:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 24/10/2026 | Definitivo | 2.191,9 | ||||||||||
| 01:30 | Indices de precios de comercio exterior | 3T 2026 | Definitivo | 156,3 | 160,3 | 1,1% | 2,2% | 3,9% | ||||||
| 01:30 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Final |
-1.111,91 -1.105,60 |
-1.111,91 |
-644,92 -638,34 |
-466,99 |
-466,99 |
-232,66 -226,08 |
-817,82 |
-488,64 -482,06 |
|||
| 01:31 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Preliminar 2 | -1.111,91 |
-1.111,91 -1.105,60 |
0,00 | -466,99 | -817,82 | ||||||
| 06:00 | Confianza del consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | 35,4 | 35,4 | 0,0 | -0,1 | -0,5 | 0,0 | |||||
| 06:00 | Tasa de paro Singapur | 3T 2026 | Definitivo | 2,0% | 2,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08:00 | Tasa de paro (LFS) | Septiembre 2026 | Preliminar 1 | 7,22% | 7,22% | 0,00 | 0,33 | 0,25 | 0,22 | |||||
| 08:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | -8,0% | 7,8% | 2,3% | 3,8% | |||||||
| 08:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,5% | 0,8% | 7,6% | 7,7% | |||||||
| 08:00 | Confianza del consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | 102,2 | 102,2 | 0,0 | 3,8 | 6,2 | 10,1 | |||||
| 08:30 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -551,6 |
-551,6 69,0 |
-908,4 -1.236,0 |
-269,6 |
-178,4 -509,0 |
||||||
| 08:30 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 4,8% | 4,8% | |||||||||
| 09:00 | Confianza del consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | -20,6 | -20,6 | 0,0 | 0,3 | 2,8 | -1,0 | |||||
| 09:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,05% | 0,3% | -0,7% | -0,4% | |||||||
| 10:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 5,63% | 5,92% | |||||||||
| 10:00 | Precio vivienda | Octubre 2026 | Definitivo | 820,9 | 820,6 | 0,5% | 2,14% | 2,14% | ||||||
| 10:00 | Paro | Septiembre 2026 | Preliminar | 6,2% |
6,2% 6,2% |
0,2 | 0,2 | 0,5 | ||||||
| 10:30 | Aprobaciones de hipotecas | Septiembre 2026 | Definitivo | 54.918 | 54.918 | -1,8% | -16,0% | |||||||
| 10:30 | Oferta monetaria M4 | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,5% | 0,4% | 4,3% | 4,4% | |||||||
| 10:30 | Credito al consumo | Septiembre 2026 | Definitivo | 2.464 | 2.464 | 0 | 367 | 920 | 897 | |||||
| 10:30 | Prestamo neto a particulares | Septiembre 2026 | Definitivo | 6.874 | 6.874 | 0 | 696 | -81 | 630 | |||||
| 10:30 | IPP | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,2% | -0,4% | 4,9% | 5,0% | |||||||
| 11:00 | Confianza Industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 3 | 3 | 0 | -3 | 7 | 7 | |||||
| 11:00 | Sentimiento Economico ESI | Octubre 2026 | Final | 97,9 | 97,9 | 0,0 | -0,5 | 0,9 | 2,0 | |||||
| 11:00 | Confianza del consumidor | Octubre 2026 | Final | -16,5 | -16,5 | 0,0 | -1,0 | -3,9 | -3,1 | |||||
| 11:00 | Confianza Industrial | Octubre 2026 | Final | -3,8 | -3,8 | 0,0 | 1,2 | 4,5 | 6,3 | |||||
| 11:00 | Confianza Servicios | Octubre 2026 | Final | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | |||||
| 11:00 | Indicador de Clima Empresarial BCI | Octubre 2026 | Definitivo | -0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,18 | 0,35 | 0,64 | |||||
| 12:00 | IGP-M | Octubre 2026 | Definitivo | 0,70% | 1,57% | 0,33% | 0,67% | |||||||
| 12:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Preliminar | 119,4 | 0,8% | 0,6% | 4,2% | 4,3% | ||||||
| 12:00 | Confianza del consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | 91,2 | 91,2 | 0,0 | -3,3 | -6,4 | -5,6 | |||||
| 12:00 | Confianza empresarial | Octubre 2026 | Definitivo | 91,9 | 91,9 | 1,7 | 3,7 | 4,7 | ||||||
| 12:00 | Tasa de paro (mensual) | Septiembre 2026 | Definitivo | 6,0% | 5,7% | 0,3 | -0,5 | |||||||
| 12:00 | Balanza comercial | 3T 2026 | Final |
-9.509,89 |
-9.441,33 |
-9.602,70 -9.443,51 |
-66,38 |
161,37 |
-526,58 -455,06 |
-158,95 |
-90,39 |
-626,48 -467,29 |
||
| 12:00 | Confianza del Consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | -20,6 | -20,6 | 0,0 | -0,1 | -4,7 | -4,0 | |||||
| 12:00 | Confianza Industrial (Clima Economico) | Octubre 2026 | Definitivo | 2,8 | 2,8 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |||||
| 13:00 | Tasa de desempleo - ENE | 3T 2026 | Definitivo | 9,6% | 9,6% | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | |||||
| 13:00 | Decision de tipos del NBU (Key Policy Rate) | Octubre 2026 | Definitivo | 16,0% | ||||||||||
| 13:30 | PIB | 3T 2026 | Preliminar 1 | 3,6% |
2,2% 1,5% |
2,20% |
2,20% 2,10% |
|||||||
| 13:30 | Inflacion PCE trimestral (headline) | 3T 2026 | Preliminar 1 | 4,3% | 5,1% | |||||||||
| 13:30 | Índice de precios del PIB | 3T 2026 | Preliminar 1 | 5,4% | 6,2% | |||||||||
| 13:30 | Renta y gasto personal | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,21% | 0,24% | |||||||||
| 13:30 | Inflacion PCE subyacente (mensual) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,3% | 3,0% | 3,0% | |||||||
| 13:30 | Inflacion PCE general (mensual) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,4% | 0,3% | 3,6% | 3,4% | |||||||
| 13:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 24/10/2026 | Definitivo | 197.000 | -2.000 | -10,9% | ||||||||
| 13:30 | Subsidios continuados | 17/10/2026 | Definitivo | 1.716.000 | 17.000 | -11,0% | ||||||||
| 13:30 | Peticiones de subsidio: media de 4 semanas | 24/10/2026 | Definitivo | 198.000 | ||||||||||
| 14:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,12% | 0,39% | 4,69% | 4,69% | |||||||
| 14:00 | Reservas del Banco Central | 23/10/2026 | Definitivo | 733,2 | -1,3% | 1,0% | ||||||||
| 14:15 | Decision de tipos del Nationalbanken | 29/10/2026 | Definitivo | 2,10% | 0,25 | 0,50 | ||||||||
| 14:15 | Decision de tipos BCE | 29/10/2026 | Definitivo | 2,65% | ||||||||||
| 15:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 23/10/2026 | Definitivo | 3.500 | 85 | -10,4% | ||||||||
| 16:00 | Encuesta manufacturera de la Fed de Kansas City | Octubre 2026 | Definitivo | 20 | 20 | 0 | 3 | 10 | 17 | |||||
| 17:00 | Decisión de tipos de interés (CBE) | 29/10/2026 | Definitivo | 19,00% | ||||||||||
| 22:00 | Confianza del consumidor ANZ-Roy Morgan | Octubre 2026 | Definitivo | 97,6 | 97,6 | 0,0 | -0,4 | 5,2 | 3,0 | |||||
| Viernes 30/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:30 | IPC de Tokio | Octubre 2026 | Preliminar | 2,7% | 2,7% | |||||||||
| 00:30 | IPC de Tokio ex alimentos frescos | Octubre 2026 | Preliminar | 2,7% | 2,7% | |||||||||
| 00:30 | IPC de Tokio ex alimentos y energia | Octubre 2026 | Preliminar | 3,0% | 3,0% | |||||||||
| 00:30 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,5% | 2,5% | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | |||||
| 00:30 | Ratio ofertas/solicitantes de empleo | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,03 | |||||
| 00:50 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Preliminar | 110,3 | 91,4 | 1,8% | -1,7% | 4,1% | 3,4% | |||||
| 00:50 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Preliminar | -1,2% | 2,7% | 2,7% | ||||||||
| 00:50 | Ventas de grandes almacenes | Septiembre 2026 | Preliminar | 1,2 | 1,2 | |||||||||
| 01:30 | Indice de precios de produccion | 3T 2026 | Definitivo | 141,7 | 140,0 | 1,1% | 1,3% | 3,7% | 3,6% | |||||
| 01:30 | Credito al sector privado (RBA) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,682% | 0,614% | 8,386% | 8,396% | |||||||
| 04:00 | Decision de tipos del Banco de Japon (MPM) | Octubre 2026 | Definitivo | 1,25% | 0,25 | 0,75 | ||||||||
| 04:00 | Declaración de política monetaria del BoJ | Octubre 2026 | Informe | |||||||||||
| 04:00 | Informe de Perspectivas del BoJ | Octubre 2026 | Informe | |||||||||||
| 06:00 | Inicios de vivienda | Septiembre 2026 | Definitivo | 753,11 | -2,7% | 6,14% | ||||||||
| 06:00 | Peticiones de construccion | Septiembre 2026 | Definitivo | -3,6% | ||||||||||
| 06:30 | Tasa de paro (T) | 3T 2026 | Definitivo | 4,0% | 3,8% | 0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | |||||
| 06:30 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,7% | 8,2% | 8,3% | ||||||||
| 07:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,3% | 3,7% | |||||||||
| 07:00 | Indicador mensual de produccion | Septiembre 2026 | Preliminar | 113,8 | 0,5% | 0,3% | 2,6% | 2,3% | ||||||
| 07:30 | PIB del trimestre (Mlls Euros) | 3T 2026 | Preliminar |
759.712,6 760.179,4 |
0,3% |
0,0% 0,2% |
0,40% |
0,54% 0,73% |
||||||
| 07:30 | Consumo hogares | Septiembre 2026 | Definitivo | 46,421 | 0,73% | -0,49% | 1,17% | 0,79% | ||||||
| 07:30 | Rueda de prensa del BoJ | Octubre 2026 | Informe | |||||||||||
| 08:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 0,3% |
0,3% 0,2% |
1,0% | 0,2% | |||||||
| 08:00 | Paro ILO | Septiembre 2026 | Definitivo | 4,0% | 4,0% | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |||||
| 08:00 | Precios de importacion/exportacion | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,55% | 1,01% | 7,54% | 8,33% | |||||||
| 08:00 | Mercado laboral (trimestral) | 3T 2026 | Informe | |||||||||||
| 08:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Preliminar | 0,42% | 0,92% | 5,11% | 4,58% | |||||||
| 08:00 | Empleo | 3T 2026 | Preliminar 2 |
6,88% |
5,70% | 6,87% |
0,01 |
-0,10 | -0,19 |
0,19 |
0,10 | 0,11 | ||
| 08:00 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,7% | 2,7% | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | |||||
| 08:00 | Tasa de paro registrado (NAV) | Octubre 2026 | Definitivo | 1,9% | 2,0% | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |||||
| 08:00 | Indice de Precios de Vivienda Nationwide | Octubre 2026 | Definitivo | 548,3 | 0,6% | -0,2% | 1,2% | 0,8% | ||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -5,24 | -5,24 | 0,00 | 2,11 | 1,72 | -0,96 | |||||
| 08:00 | Exportaciones | Septiembre 2026 | Definitivo | 23,47 | 23,47 | 0,0% | -8,4% | 4,2% | 8,1% | |||||
| 08:00 | Importaciones | Septiembre 2026 | Definitivo | 28,71 | 28,71 | 0,0% | -12,9% | -2,6% | 10,5% | |||||
| 08:30 | PIB | 3T 2026 | Definitivo | 0,6% |
0,6% 0,5% |
2,5% | 1,7% | |||||||
| 08:45 | Precios produccion | Septiembre 2026 | Definitivo | 124,7 | 124,9 | -0,19% | 0,89% | 4,93% | 4,87% | |||||
| 08:45 | IPC | Octubre 2026 | Preliminar | 102,83 | 102,99 | 0,1% | -0,3% | 2,8% | 3,0% | |||||
| 08:45 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Preliminar | 103,25 | 103,39 | -0,1% | -0,4% | 3,1% | 3,4% | |||||
| 09:00 | IPC | Octubre 2026 | Preliminar | 0,7% | 0,3% | 5,3% | 4,9% | |||||||
| 09:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Preliminar | 0,3% | 0,6% | 4,8% | 5,0% | |||||||
| 09:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 0,7% |
0,7% 0,7% |
2,6% |
2,6% 2,7% |
|||||||
| 09:00 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 4,97% | 5,05% | -0,10 | 0,10 | 0,56 | ||||||
| 09:00 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 6,4% | 6,4% | 0,0 | 0,3 | |||||||
| 09:00 | Barometro KOF | Octubre 2026 | Definitivo | 109,1 | 109,1 | 0,0 | 1,6 | 6,5 | 13,8 | |||||
| 09:30 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 0,4% | 0,4% | 1,3% | 1,3% | |||||||
| 10:00 | Tasa de paro (BA) | Octubre 2026 | Definitivo | 6,4% | 6,4% | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,1 | |||||
| 10:00 | Desempleados (miles) (BA) | Octubre 2026 | Definitivo | 3.020 | 3.012 | 8 | 12 | |||||||
| 10:00 | IPC estado de Brandeburgo | Octubre 2026 | Preliminar | 0,301% | 0,5% | 3,201% | 3,6% | |||||||
| 10:00 | IPC estado de Hesse | Octubre 2026 | Preliminar | 0,3% | 0,5% | 3,4% | 3,4% | |||||||
| 10:00 | IPC estado de Renania del Norte-Westfalia | Octubre 2026 | Preliminar | 0,2% | 0,6% | 3,1% | 3,3% | |||||||
| 10:00 | IPC estado de Sajonia | Octubre 2026 | Preliminar | 0% | 0,6% | 3,1% | 3,4% | |||||||
| 10:00 | IPC estado de Baden-Wurtemberg | Octubre 2026 | Preliminar | 0,6% | 2,9% | 2,9% | ||||||||
| 10:00 | IPC estado de Baviera | Octubre 2026 | Preliminar | 0,15% | 0,6% | 3,05% | 3,2% | |||||||
| 10:00 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 7,4% | 7,4% | 0,0 | -0,5 | -1,3 | -1,4 | |||||
| 10:00 | Ventas minoristas | Agosto 2026 | Definitivo | 5,2% | ||||||||||
| 10:00 | IPP | Septiembre 2026 | Definitivo | 14,9% | ||||||||||
| 10:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Final | -56.716,7 | -56.716,7 | 0,0 | -24.458,4 | -17.733,5 | -28.251,2 | |||||
| 10:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 0,2% |
0,2% 0,2% |
1,0% |
1,0% 1,0% |
|||||||
| 10:00 | IPC | Octubre 2026 | Preliminar | 0,3% | 0,3% | 3,4% | 3,4% | |||||||
| 10:15 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Preliminar | -7.686,6 | -7.686,6 | 558,2 | ||||||||
| 10:15 | Cuenta corriente | Agosto 2026 | Preliminar | 3.970 | 5.909 | -1.939 | 2.443 | -1.686 | -532 | |||||
| 11:00 | IPC | Octubre 2026 | Preliminar | 0,1% | 0,7% | 3,3% | 4,2% | |||||||
| 11:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Preliminar | -0,3% | 2,0% | 3,9% | 4,1% | |||||||
| 11:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar 1 | 0,5% |
0,6% 0,4% |
1,4% |
1,2% 0,9% |
|||||||
| 11:00 | Paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 6,4% | 6,4% | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |||||
| 12:00 | Salarios (retrib.) | 3T 2026 | Definitivo | 113,0 | 0,5% | 2,7% | 2,5% | |||||||
| 12:00 | IPC | Octubre 2026 | Preliminar | -0,27% | 1,20% | 3,31% | 3,60% | |||||||
| 12:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Preliminar | -0,5% | 0,3% | 3,4% | 3,6% | |||||||
| 12:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 0,5% |
0,9% 0,8% |
2,6% |
