Próximas publicaciones · semana del 30/11 al 06/12/2026 · 194 eventos.
| Lunes 30/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | Balanza Comercial | 2025 | Definitivo | |||||||||||
| — | Salario Medio | Octubre 2026 | Definitivo | 31.892,00 | -1,1% | 23,1% | ||||||||
| 00:50 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Preliminar | 114,7 | 91,4 | 0,6% | -1,7% | 6,9% | 3,4% | |||||
| 00:50 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Preliminar | -1,2% | 3,5% | 2,7% | ||||||||
| 00:50 | Ventas de grandes almacenes | Octubre 2026 | Preliminar | 2,5 | 1,2 | |||||||||
| 01:30 | Gasto de los hogares | Octubre 2026 | Definitivo | 84.344,7 | 82.340,5 | 1,5% | 0,0% | 7,8% | 6,8% | |||||
| 01:30 | Beneficios operativos brutos | 3T 2026 | Definitivo | 1,8% | ||||||||||
| 01:30 | Credito al sector privado (RBA) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,639% | 0,614% | 8,432% | 8,396% | |||||||
| 02:30 | PMI Manufacturero (NBS) | Noviembre 2026 | Definitivo | 50,1 | 50,1 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | ||||||
| 02:30 | PMI No Manufacturero (NBS) | Noviembre 2026 | Definitivo | 50,2 | 50,2 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | ||||||
| 06:00 | Inicios de vivienda | Octubre 2026 | Definitivo | 753,11 | -2,7% | 6,14% | ||||||||
| 06:00 | Peticiones de construccion | Octubre 2026 | Definitivo | -3,6% | ||||||||||
| 06:30 | Precios industriales | Octubre 2026 | Definitivo | 1,7% | 8,3% | |||||||||
| 07:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 3,7% | 3,7% | |||||||||
| 08:00 | Precios de importacion/exportacion | Octubre 2026 | Definitivo | 0,96% | 1,01% | 8,38% | 8,33% | |||||||
| 08:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 101,1 | 94,5 | 0,7% | 1,3% | -2,8% | -0,2% | |||||
| 08:00 | Precios industriales | Octubre 2026 | Preliminar | 0,29% | 0,92% | 5,24% | 4,58% | |||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Vivienda Nationwide | Noviembre 2026 | Definitivo | 548,3 | 0,5% | -0,2% | 1,4% | 0,8% | ||||||
| 08:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 1,1% | 0,8% | 7,5% | 7,7% | |||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | -5,24 | -5,24 | 2,11 | 2,32 | -0,96 | ||||||
| 08:00 | Exportaciones | Octubre 2026 | Definitivo | 23,47 | 23,47 | -8,4% | -2,0% | 8,1% | ||||||
| 08:00 | Importaciones | Octubre 2026 | Definitivo | 28,71 | 28,71 | -12,9% | -8,9% | 10,5% | ||||||
| 08:30 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | -551,6 |
-551,6 69,0 |
-908,4 -1.236,0 |
-231,7 |
-178,4 -509,0 |
||||||
| 08:30 | Precios industriales | Octubre 2026 | Definitivo | 4,8% | ||||||||||
| 09:00 | PIB | 3T 2026 | Definitivo | 2,64% | 1,88% | 4,35% | 2,78% | |||||||
| 09:00 | Barometro KOF | Noviembre 2026 | Definitivo | 109,1 | 109,1 | 1,6 | 4,6 | 13,8 | ||||||
| 10:00 | IPC estado de Brandeburgo | Noviembre 2026 | Preliminar | -0,224% | 0,5% | 3,177% | 3,6% | |||||||
| 10:00 | IPC estado de Hesse | Noviembre 2026 | Preliminar | -0,2% | 0,5% | 3,4% | 3,4% | |||||||
| 10:00 | IPC estado de Renania del Norte-Westfalia | Noviembre 2026 | Preliminar | -0,4% | 0,6% | 3% | 3,3% | |||||||
| 10:00 | IPC estado de Sajonia | Noviembre 2026 | Preliminar | -0,05% | 0,6% | 3,25% | 3,4% | |||||||
| 10:00 | IPC estado de Baden-Wurtemberg | Noviembre 2026 | Preliminar | 0,6% | 2,9% | 2,9% | ||||||||
| 10:00 | IPC estado de Baviera | Noviembre 2026 | Preliminar | -0,3% | 0,6% | 2,95% | 3,2% | |||||||
| 10:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 5,2% | ||||||||||
| 10:00 | IPP | Octubre 2026 | Definitivo | 14,9% | ||||||||||
| 10:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Final | -56.716,7 | -56.716,7 | -24.458,4 | -38.286,2 | -28.251,2 | ||||||
| 10:00 | PIB | 3T 2026 | Definitivo | -3,0% | -1,1% | |||||||||
| 10:00 | Confianza del consumidor | Noviembre 2026 | Definitivo | 91,2 | 91,2 | -3,3 | -3,8 | -5,6 | ||||||
| 10:00 | Confianza empresarial | Noviembre 2026 | Definitivo | 91,9 | 91,9 | 1,7 | 2,6 | 4,7 | ||||||
| 10:00 | PIB | 3T 2026 | Final |
1,0% 0,9% |
3,8% |
3,8% 3,7% |
||||||||
| 10:00 | IPC | Noviembre 2026 | Preliminar | 0,6% | 0,3% | 3,4% | 3,4% | |||||||
| 10:15 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Preliminar | -7.686,6 | -7.686,6 | 558,2 | ||||||||
| 10:15 | Cuenta corriente | Septiembre 2026 | Preliminar | 3.744 | 5.909 | 2.443 | -759 | -532 | ||||||
| 11:00 | IPC | Noviembre 2026 | Preliminar | 0,2% | 0,7% | 4,3% | 4,2% | |||||||
| 11:00 | IPC armonizado | Noviembre 2026 | Preliminar | 0,1% | 2,0% | 4,3% | 4,1% | |||||||
| 12:00 | IPC armonizado | Noviembre 2026 | Preliminar | 0,0% | 0,2% | 3,5% |
3,8% 3,9% |
|||||||
| 12:00 | Precios industriales | Octubre 2026 | Definitivo | 141,6 | 2,41% | 10,91% | ||||||||
| 12:00 | IPC | Noviembre 2026 | Preliminar | -0,07% | 1,20% | 3,54% | 3,60% | |||||||
| 12:00 | IPC armonizado | Noviembre 2026 | Preliminar | -0,6% | 0,3% | 3,6% | 3,6% | |||||||
| 12:30 | Balance del presupuesto nominal | Octubre 2026 | Preliminar | -74,1 | -115,9 | -18,3 | 7,4 | -24,4 | ||||||
| 12:30 | Superavit del Presupuesto | Octubre 2026 | Preliminar | 41,3 | -10,0 | -11,4 | 8,9 | 7,2 | ||||||
| 13:00 | Produccion industrial - IPI | Octubre 2026 | Definitivo | 93,7 | 8,3% | -2,5% | -3,8% | -5,7% | ||||||
| 13:00 | Mercado laboral (GEIH) | Octubre 2026 | Definitivo | 7,52% | 9,36% | 1,26 | -0,68 | 0,76 | ||||||
| 14:00 | IPC | Noviembre 2026 | Preliminar | -0,3% | 0,6% | 2,7% | 3,3% | |||||||
| 14:00 | IPC armonizado | Noviembre 2026 | Preliminar | -0,5% | 0,6% | 3,0% | 3,3% | |||||||
| 14:30 | PIB anualizado (trimestral) | 3T 2026 | Definitivo | 3,3% | ||||||||||
| 14:30 | PIB mensual | Septiembre 2026 | Definitivo | 2.375.567 | 2.371.771 | 0,00% | 1,42% | 1,42% | ||||||
| 14:30 | PIB (trimestral) | 3T 2026 | Definitivo | 0,8% | ||||||||||
| 15:45 | PMI de Chicago | Noviembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 16:30 | Encuesta Manufacturera Fed de Dallas (TMOS) | Noviembre 2026 | Definitivo | 9,8 | 9,8 | -1,8 | 20,4 | 18,6 | ||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del dolar australiano (COT) | 24/11/2026 | Definitivo | -98.588 | -35.349,0 | -24.654,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del oro (COT) | 24/11/2026 | Definitivo | 210.335 | -8.297,0 | 5.671,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del petroleo (COT) | 24/11/2026 | Definitivo | 99.060 | -9,5% | 51,0% | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del S&P 500 (COT) | 24/11/2026 | Definitivo | -154.070 | -11.571,0 | -3.935,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del yen (COT) | 24/11/2026 | Definitivo | 62.325 | 6.885,0 | -5.790,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales de la libra (COT) | 24/11/2026 | Definitivo | -97.611 | -6.536,0 | -77.349,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del euro (COT) | 24/11/2026 | Definitivo | -99.332 | -36.076,0 | -206.665,0 | ||||||||
| 22:00 | Balance Publico (SHCP) | Octubre 2026 | Definitivo | -34.382,5 | -5.574,2 | 165.911,1 | -28.673,1 | 17.896,0 | ||||||
| Martes 01/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:00 | Balanza comercial | Noviembre 2026 | Preliminar | 54,44 | 49,85 | 15,07 | 44,70 | 40,32 | ||||||
| 00:30 | Tasa de paro | Octubre 2026 | Definitivo | 2,5% | 2,5% | 0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||||
| 00:30 | Ratio ofertas/solicitantes de empleo | Octubre 2026 | Definitivo | 1,18 | 1,18 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | ||||||
| 00:50 | Gasto de capital (MOF) | 3T 2026 | Definitivo | 14.942.465 | 13.025.013 | 14,7% | -30,7% | 8,23% | 1,59% | |||||
| 01:01 | Precios de tiendas BRC | Noviembre 2026 | Definitivo | 1,5% | ||||||||||
| 01:30 | Balanza por cuenta corriente | 3T 2026 | Definitivo | -27.220 | -27.220 | 0 | -1.772 | -8.190 | -10.428 | |||||
| 01:30 | Precios de vivienda | 3T 2026 | Definitivo | 1.122,9 | 1.100,4 | -0,7% | 6,85% | 6,85% | ||||||
| 01:30 | Permisos de construccion | Octubre 2026 | Definitivo | 19.735 | 16.914 | -6,11% | 10,31% | |||||||
| 01:30 | Indice de precios de materias primas (RBA) | Noviembre 2026 | Definitivo | 15,5% | 15,5% | |||||||||
| 05:00 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,27% | 0,30% | 3,29% | 3,28% | |||||||
| 05:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | 3,55 | 3,55 | 3,43 | 1,18 | -2,02 | ||||||
| 05:00 | Exportaciones | Octubre 2026 | Definitivo | 27.492,4 | 26.612,2 | 1,5% | 13,7% | 6,7% | ||||||
| 05:00 | Importaciones | Octubre 2026 | Definitivo | 24.939,8 | 23.060,0 | -11,6% | 14,3% | 19,1% | ||||||
| 06:30 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 3,8% | 3,8% | |||||||||
| 06:30 | Inflacion flash | Noviembre 2026 | Preliminar 1 | -0,9% | 0,1% | 3,3% | 3,4% | |||||||
| 07:00 | IPC armonizado | Noviembre 2026 | Preliminar | -0,3% | 0,6% | 2,5% | 2,6% | |||||||
| 08:00 | Tasa de paro (LFS) | Octubre 2026 | Preliminar 1 | 7,11% | 7,11% | 0,00 | -0,11 | -0,14 | 0,14 | |||||
| 08:00 | IPC | Noviembre 2026 | Preliminar | 0,04% | 0,60% | 2,962% | 3,2% | |||||||
| 08:30 | PIB | 3T 2026 | Definitivo | 0,6% |
0,6% 0,5% |
2,5% | 1,7% | |||||||
| 09:00 | Tasa de paro | 3T 2026 | Definitivo | 5,15% | 0,07 | 0,24 | ||||||||
| 09:00 | Tasa de paro | Octubre 2026 | Definitivo | 4,87% | 4,97% | -0,10 | -0,08 | 0,42 | ||||||
| 09:00 | PIB | 3T 2026 | Definitivo | 0,3% |
0,3% 0,4% |
1,8% |
1,8% 1,9% |
|||||||
| 09:30 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 32.059 | 3,3% | 5,6% | ||||||||
| 09:30 | Indice SVME de gestores de compra | Noviembre 2026 | Definitivo | 57,0 | 57,1 | 3,9 | 7,3 | 8,1 | ||||||
| 09:30 | Indice SVME de gestores de compra (servicios) | Noviembre 2026 | Definitivo | 59,1 | 58,3 | -5,6 | 14,4 | |||||||
| 10:00 | Tasa de paro | Octubre 2026 | Definitivo | 7,4% | 7,4% | -0,5 | -1,5 | -1,4 | ||||||
| 10:00 | PIB | 3T 2026 | Final | 0,2% |
0,2% 0,2% |
1,0% |
1,0% 1,0% |
|||||||
| 11:00 | IPC | Noviembre 2026 | Preliminar | -0,4% | 0,6% | 3,5% | 3,8% | |||||||
| 11:00 | IPC subyacente | Noviembre 2026 | Preliminar | 2,4% | 2,5% | |||||||||
| 12:30 | IMACEC | Octubre 2026 | Definitivo | 112,3 | 109,1 | 4,5% | 2,0% | -2,3% | -1,0% | |||||
| 13:00 | Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) | Noviembre 2026 | Definitivo | 49,1 | 49,1 | -4,0 | 1,4 | 1,4 | ||||||
| 13:00 | Indice de Precios GDT | 01/12/2026 | Definitivo | 1.177 | 1,2% | |||||||||
| 14:55 | Índice Redbook | 27/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 16:00 | Recaudacion Tributaria (ARCA/Ministerio de Economia) | Noviembre 2026 | Definitivo | 21.358,9 | 21.358,9 | 4,1% | 38,3% | |||||||
| 16:00 | Gasto en construccion | Octubre 2026 | Definitivo | 2.214.707 | 2.203.129 | 0,9% | -1,2% | -1,7% | ||||||
| 16:00 | JOLTS: Ofertas de empleo | Octubre 2026 | Definitivo | 7.079 | 7.079 | -3,5% | -1,3% | 2,3% | ||||||
| 16:00 | Optimismo Economico RCM/TIPP (IBD/TIPP) | Diciembre 2026 | Definitivo | 46,8 | 46,8 | 1,2 | -1,1 | -1,5 | ||||||
| 21:30 | Venta total de vehiculos | Noviembre 2026 | Definitivo | 16,982 | 16,982 | 2,4% | 1,4% | |||||||
| 22:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 27/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:45 | Terminos de intercambio | 3T 2026 | Definitivo | 1.344,4 | 1.421,4 | -9,0% | -12,5% | -9,4% | ||||||
| 22:45 | Permisos de construccion | Octubre 2026 | Definitivo | 5,6% | 11,7% | |||||||||
| Miércoles 02/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:00 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 120,4 | -0,16% | 0,30% | 2,9% | 2,9% | ||||||
| 00:00 | IPC subyacente (sin alimentos ni energia) | Noviembre 2026 | Definitivo | 116,5 | 0,19% | -0,10% | 3,3% | 2,8% | ||||||
| 01:30 | PIB | 3T 2026 | Definitivo | 0,4% | 0,4% | 2,04% | 2,14% | |||||||
| 06:00 | Confianza del consumidor | Noviembre 2026 | Definitivo | 35,4 | 35,4 | -0,1 | -1,8 | 0,0 | ||||||
| 08:00 | Paro Registrado (SEPE) - Movimiento Laboral Registrado | Noviembre 2026 | Definitivo | 2.379.505 | 2.379.505 | -11.525 | 23.587 | -36.041 | -42.160 | |||||
| 08:00 | Cuenta corriente | 3T 2026 | Definitivo | 279,012 | 279,012 | 30,842 | 94,045 | |||||||
| 08:30 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | -0,2% | 0,0% | 0,9% | 1,0% | |||||||
| 08:45 | Balance presupuestario | Octubre 2026 | Definitivo | -151.853 | -159.604 | -13.695 | -15.681 | -2.154 | ||||||
| 09:00 | Tasa de paro | Octubre 2026 | Definitivo | 6,4% | 6,4% | 0,0 | 0,3 | |||||||
| 10:00 | Paro | Octubre 2026 | Preliminar | 6,2% |
6,2% 6,2% |
0,2 | 0,4 | 0,5 | ||||||
| 11:00 | Paro | Octubre 2026 | Definitivo | 6,4% | 6,4% | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| 12:00 | Tasa de paro (mensual) | Noviembre 2026 | Definitivo | 5,0% | 5,0% | 0,0 | 0,4 | 0,1 | ||||||
| 13:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 0,4% | 0,5% | 1,8% | 2,0% | |||||||
| 13:00 | Solicitudes de Hipotecas MBA | 27/11/2026 | Definitivo | -4,20% | ||||||||||
| 14:15 | Cambio de Empleo no agricola ADP | Noviembre 2026 | Definitivo | 132.946 | 132.889 | 90 | 0,5% | 0,6% | ||||||
| 14:30 | PIB | 2025 | Preliminar 1 | |||||||||||
| 14:30 | Inflacion PCE trimestral (headline) | 2025 | Preliminar 1 | |||||||||||
| 14:30 | Índice de precios del PIB | 2025 | Preliminar 1 | |||||||||||
| 15:00 | Decision de tipos (NBP RPP) | Diciembre 2026 | Definitivo | 3,75% | 0,00 | -1,00 | ||||||||
| 16:30 | Reservas de petróleo (EIA) | 27/11/2026 | Definitivo | 424.134 | -3.186 | 0,7% | ||||||||
| 16:30 | Existencias de destilados (EIA) | 27/11/2026 | Definitivo | 105.138 | -42 | |||||||||
| 16:30 | Existencias de gasolina (EIA) | 27/11/2026 | Definitivo | 204.744 | 382 | |||||||||
| 16:30 | Existencias de fuelóleo de calefacción (EIA) | 27/11/2026 | Definitivo | 6.963 | 668 | |||||||||
| 17:00 | Reservas de FX | Noviembre 2026 | Definitivo | 693,2 | 693,2 | -0,40 | 5,1% | 2,2% | ||||||
| 22:00 | Reservas de divisas | Noviembre 2026 | Definitivo | 440,557 | 440,557 | -0,39% | 4,394% | |||||||
| Jueves 03/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | Salario Medio | 3T 2026 | Definitivo | 32.243,00 | 32.783,00 | -1,6% | 5,9% | 21,7% | 25,4% | |||||
| — | Produccion Industrial | Octubre 2026 | Definitivo | -0,3% | ||||||||||
| 00:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 28/11/2026 | Definitivo | -347,6 | 334,7 | 7,0 | ||||||||
| 00:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 28/11/2026 | Definitivo | 2.191,9 | ||||||||||
| 01:30 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | 495 | 495 | -856 | -3.785 | -377 | ||||||
| 08:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | -0,1% |
-0,1% -0,1% |
0,8% |
0,8% 0,4% |
|||||||
| 08:00 | Tasa de paro (LFS trim.) | 3T 2026 | Final |
6,88% |
5,70% | 6,87% |
0,01 |
-0,10 | -0,19 |
0,19 |
0,10 | 0,11 | ||
| 08:00 | Precios de vivienda | Noviembre 2026 | Definitivo | 4.189 | -1,3% | 8,4% | 8,4% | |||||||
| 08:00 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 134,75 | 2,21% | 1,84% | 31,51% | |||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Produccion | Noviembre 2026 | Definitivo | 5.901,26 | 0,93% | 2,07% | 28,06% | 27,38% | ||||||
| 09:00 | Precios industriales | Octubre 2026 | Definitivo | 12,5% | ||||||||||
| 11:00 | Precios industriales | Octubre 2026 | Definitivo | 0,7% | 1,8% | 7,9% | 8,1% | |||||||
| 12:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 10,2% | -0,4% | |||||||||
| 13:00 | Produccion industrial (PIM-PF) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,6% | -0,5% | -0,6% | 0,8% | -1,2% | ||||||
| 14:00 | Reservas del Banco Central | 27/11/2026 | Definitivo | 733,2 | -1,3% | 1,0% | ||||||||
| 14:30 | Productividad laboral | 3T 2026 | Definitivo | 106,317 | 105,275 | 0,99% | 0,99% | 1,2% | ||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 28/11/2026 | Definitivo | 197.000 | -2.000 | -10,9% | ||||||||
| 14:30 | Subsidios continuados | 21/11/2026 | Definitivo | 1.716.000 | 17.000 | -11,0% | ||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio: media de 4 semanas | 28/11/2026 | Definitivo | 198.000 | ||||||||||
| 16:00 | Pedidos de fabrica | Octubre 2026 | Definitivo | 663.491 | 663.491 | -0,3% | 0,1% | 9,76% | 8,51% | |||||
| 16:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 27/11/2026 | Definitivo | 3.500 | 85 | -10,4% | ||||||||
| Viernes 04/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 05:30 | Decision de tipos del RBI (repo) | 04/12/2026 | Definitivo | 5,50% | ||||||||||
| 08:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Preliminar | 2,70% | 2,70% | |||||||||
| 08:00 | IPC | Noviembre 2026 | Preliminar | 0,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | |||||||
| 08:00 | Cuenta corriente | 3T 2026 | Definitivo | 106,8 | 126,2 | 28,7 | 22,5 | |||||||
| 08:30 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 2,4% | 2,4% | |||||||||
| 08:45 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 102,22 | 102,32 | 0,03% | -0,33% | -0,99% | 0,34% | |||||
| 09:00 | PIB | 3T 2026 | Final | 0,2% | 0,2% | 0,9% |
0,9% 0,8% |
|||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | -29,6% | 1,5% | 1,5% | ||||||||
| 09:00 | Precios de vivienda | 3T 2026 | Definitivo | 12,2% | 12,2% | |||||||||
| 09:00 | IPC | Noviembre 2026 | Preliminar | 0,12% | 0,25% | 1,65% | 1,92% | |||||||
| 09:00 | Salarios | 3T 2026 | Definitivo | 5,3% | 5,4% | |||||||||
| 09:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 8,7% | 8,7% | |||||||||
| 11:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 110,9 | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | ||||||
| 11:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 0,1% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | |||||||
| 12:00 | PIB | 3T 2026 | Final | 10,2% | -0,4% | |||||||||
| 12:30 | Reservas de divisas | 27/11/2026 | Definitivo | 734,61 | -31,30 | 34,37 | ||||||||
| 14:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 104,683 | -8,2% | 1,2% | ||||||||
| 14:30 | Variacion del empleo | Noviembre 2026 | Definitivo | -17,9 | -68,3 | |||||||||
| 14:30 | Tasa de paro | Noviembre 2026 | Definitivo | 6,5% | 6,5% | -0,1 | -0,6 | |||||||
| 14:30 | Salario horario promedio | Noviembre 2026 | Definitivo | 38,88 | 38,74 | 0,5% | 2,3% | 2,3% | ||||||
| 14:30 | Tasa de actividad | Noviembre 2026 | Definitivo | 64,8% | 64,8% | |||||||||
| 14:30 | Nominas no agricolas | Noviembre 2026 | Definitivo | -140 | 29 | |||||||||
| 14:30 | Tasa de paro | Noviembre 2026 | Definitivo | 4,2% | 4,2% | |||||||||
| 14:30 | Ingresos medios por hora (mensual) | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,1% | -63,9% | 3,0% | |||||||
| 14:30 | Ingresos medios por hora (interanual) | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,1% | -63,9% | 3,0% | |||||||
| 14:30 | Tasa de participacion | Noviembre 2026 | Definitivo | 61,6% | 61,8% | |||||||||
| 14:30 | Tasa de subempleo U-6 | Noviembre 2026 | Definitivo | 7,6% | 7,6% | |||||||||
| 14:30 | Promedio de horas semanales | Noviembre 2026 | Definitivo | 34,4 | 34,4 | |||||||||
| 16:00 | Indice de Gestores de Compras Ivey (PMI) | Noviembre 2026 | Definitivo | 61,9 | 61,9 | -0,8 | 17,4 | 0,3 | ||||||
| 19:00 | Balanza comercial | Noviembre 2026 | Definitivo | 7.740,6 | 7.740,6 | 832,0 | 4.599,4 | |||||||
| 19:00 | Sondas de petroleo | 04/12/2026 | Definitivo | 462 | 1,3% | 11,6% | ||||||||
| 19:00 | Sondas de gas | 04/12/2026 | Definitivo | 132 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas totales | 04/12/2026 | Definitivo | 603 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del dolar australiano (COT) | 01/12/2026 | Definitivo | -98.588 | -35.349,0 | -24.654,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del oro (COT) | 01/12/2026 | Definitivo | 210.335 | -8.297,0 | 5.671,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del petroleo (COT) | 01/12/2026 | Definitivo | 99.060 | -9,5% | 51,0% | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del S&P 500 (COT) | 01/12/2026 | Definitivo | -154.070 | -11.571,0 | -3.935,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del yen (COT) | 01/12/2026 | Definitivo | 62.325 | 6.885,0 | -5.790,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales de la libra (COT) | 01/12/2026 | Definitivo | -97.611 | -6.536,0 | -77.349,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del euro (COT) | 01/12/2026 | Definitivo | -99.332 | -36.076,0 | -206.665,0 | ||||||||
| Sábado 05/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 06/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), tres sub-columnas: Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Esperado (previsión/consenso vigente para esa cifra; el origen se ve al pasar el ratón) con Desviación debajo (diferencia entre el dato publicado y el esperado, con signo; en blanco si falta cualquiera de los dos) y Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo). La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance, revisiones, previsión o desviación calculable).