Upcoming releases · week of 30/11 to 06/12/2026 · 194 events.
| Monday 30/11/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| — | Trade Balance | 2025 | Definitive | |||||||||||
| — | Wages | October 2026 | Definitive | 31,892.00 | -1.1% | 23.1% | ||||||||
| 00:50 | Industrial Production | October 2026 | Preliminary | 114.7 | 91.4 | 0.6% | -1.7% | 6.9% | 3.4% | |||||
| 00:50 | Retail Sales | October 2026 | Preliminary | -1.2% | 3.5% | 2.7% | ||||||||
| 00:50 | Department Store Sales | October 2026 | Preliminary | 2.5 | 1.2 | |||||||||
| 01:30 | Monthly Household Spending Indicator | October 2026 | Definitive | 84,344.7 | 82,340.5 | 1.5% | 0.0% | 7.8% | 6.8% | |||||
| 01:30 | Gross Operating Profits | Q3 2026 | Definitive | 1.8% | ||||||||||
| 01:30 | Private Sector Credit | October 2026 | Definitive | 0.639% | 0.614% | 8.432% | 8.396% | |||||||
| 02:30 | Official Manufacturing PMI | November 2026 | Definitive | 50.1 | 50.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | ||||||
| 02:30 | Official Non-Manufacturing PMI | November 2026 | Definitive | 50.2 | 50.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | ||||||
| 06:00 | Housing Starts | October 2026 | Definitive | 753.11 | -2.7% | 6.14% | ||||||||
| 06:00 | Construction Orders (Major 50 Contractors) | October 2026 | Definitive | -3.6% | ||||||||||
| 06:30 | Producer Prices | October 2026 | Definitive | 1.7% | 8.3% | |||||||||
| 07:00 | Retail Sales | October 2026 | Definitive | 3.7% | 3.7% | |||||||||
| 08:00 | Producer Prices | October 2026 | Preliminary | 0.29% | 0.92% | 5.24% | 4.58% | |||||||
| 08:00 | Import Prices | October 2026 | Definitive | 0.96% | 1.01% | 8.38% | 8.33% | |||||||
| 08:00 | Retail Sales | October 2026 | Definitive | 101.1 | 94.5 | 0.7% | 1.3% | -2.8% | -0.2% | |||||
| 08:00 | Retail Sales | October 2026 | Definitive | 1.1% | 0.8% | 7.5% | 7.7% | |||||||
| 08:00 | Trade balance | October 2026 | Definitive | -5.24 | -5.24 | 2.11 | 2.32 | -0.96 | ||||||
| 08:00 | Exports | October 2026 | Definitive | 23.47 | 23.47 | -8.4% | -2.0% | 8.1% | ||||||
| 08:00 | Imports | October 2026 | Definitive | 28.71 | 28.71 | -12.9% | -8.9% | 10.5% | ||||||
| 08:00 | Nationwide House Price Index | November 2026 | Definitive | 548.3 | 0.5% | -0.2% | 1.4% | 0.8% | ||||||
| 08:30 | Trade Balance | October 2026 | Definitive | -551.6 |
-551.6 69.0 |
-908.4 -1,236.0 |
-231.7 |
-178.4 -509.0 |
||||||
| 08:30 | Producer Prices | October 2026 | Definitive | 4.8% | ||||||||||
| 09:00 | GDP | Q3 2026 | Definitive | 2.64% | 1.88% | 4.35% | 2.78% | |||||||
| 09:00 | KOF Economic Barometer | November 2026 | Definitive | 109.1 | 109.1 | 1.6 | 4.6 | 13.8 | ||||||
| 10:00 | Preliminary CPI Brandenburg (regional) | November 2026 | Preliminary | -0.224% | 0.5% | 3.177% | 3.6% | |||||||
| 10:00 | Preliminary CPI Hesse (regional) | November 2026 | Preliminary | -0.2% | 0.5% | 3.4% | 3.4% | |||||||
| 10:00 | Preliminary CPI North Rhine-Westphalia (regional) | November 2026 | Preliminary | -0.4% | 0.6% | 3% | 3.3% | |||||||
| 10:00 | Preliminary CPI Saxony (regional) | November 2026 | Preliminary | -0.05% | 0.6% | 3.25% | 3.4% | |||||||
| 10:00 | Preliminary CPI Baden-Wuerttemberg (regional) | November 2026 | Preliminary | 0.6% | 2.9% | 2.9% | ||||||||
| 10:00 | Preliminary CPI Bavaria (regional) | November 2026 | Preliminary | -0.3% | 0.6% | 2.95% | 3.2% | |||||||
| 10:00 | Retail Sales | September 2026 | Definitive | 5.2% | ||||||||||
| 10:00 | Producer Price Index | October 2026 | Definitive | 14.9% | ||||||||||
| 10:00 | Trade Balance | October 2026 | Final | -56,716.7 | -56,716.7 | -24,458.4 | -38,286.2 | -28,251.2 | ||||||
| 10:00 | GDP | Q3 2026 | Definitive | -3.0% | -1.1% | |||||||||
| 10:00 | Consumer confidence | November 2026 | Definitive | 91.2 | 91.2 | -3.3 | -3.8 | -5.6 | ||||||
| 10:00 | Business Confidence | November 2026 | Definitive | 91.9 | 91.9 | 1.7 | 2.6 | 4.7 | ||||||
| 10:00 | GDP | Q3 2026 | Final |
1.0% 0.9% |
3.8% |
3.8% 3.7% |
||||||||
| 10:00 | Consumer Price Index (CPI) | November 2026 | Preliminary | 0.6% | 0.3% | 3.4% | 3.4% | |||||||
| 10:15 | Trade Balance | September 2026 | Preliminary | -7,686.6 | -7,686.6 | 558.2 | ||||||||
| 10:15 | Current Account | September 2026 | Preliminary | 3,744 | 5,909 | 2,443 | -759 | -532 | ||||||
| 11:00 | CPI | November 2026 | Preliminary | 0.2% | 0.7% | 4.3% | 4.2% | |||||||
| 11:00 | Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) | November 2026 | Preliminary | 0.1% | 2.0% | 4.3% | 4.1% | |||||||
| 12:00 | Harmonised Consumer Price Index | November 2026 | Preliminary | 0.0% | 0.2% | 3.5% |
3.8% 3.9% |
|||||||
| 12:00 | Producer Prices | October 2026 | Definitive | 141.6 | 2.41% | 10.91% | ||||||||
| 12:00 | CPI | November 2026 | Preliminary | -0.07% | 1.20% | 3.54% | 3.60% | |||||||
| 12:00 | HICP | November 2026 | Preliminary | -0.6% | 0.3% | 3.6% | 3.6% | |||||||
| 12:30 | Fiscal Balance (consolidated public sector) | October 2026 | Preliminary | -74.1 | -115.9 | -18.3 | 7.4 | -24.4 | ||||||
| 12:30 | Fiscal Balance (consolidated public sector) | October 2026 | Preliminary | 41.3 | -10.0 | -11.4 | 8.9 | 7.2 | ||||||
| 13:00 | Industrial Production Index (IPI) | October 2026 | Definitive | 93.7 | 8.3% | -2.5% | -3.8% | -5.7% | ||||||
| 14:00 | CPI | November 2026 | Preliminary | -0.3% | 0.6% | 2.7% | 3.3% | |||||||
| 14:00 | Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) | November 2026 | Preliminary | -0.5% | 0.6% | 3.0% | 3.3% | |||||||
| 14:30 | Real GDP annualized quarterly change | Q3 2026 | Definitive | 3.3% | ||||||||||
| 14:30 | GDP (annual) | September 2026 | Definitive | 2,375,567 | 2,371,771 | 0.00% | 1.42% | 1.42% | ||||||
| 14:30 | Real GDP quarterly change | Q3 2026 | Definitive | 0.8% | ||||||||||
| 15:45 | Chicago PMI | November 2026 | Report | |||||||||||
| 16:00 | Employment Report | October 2026 | Definitive | 7.52% | 9.36% | 1.26 | -0.68 | 0.76 | ||||||
| 16:30 | Dallas Fed Survey | November 2026 | Definitive | 9.8 | 9.8 | -1.8 | 20.4 | 18.6 | ||||||
| 21:30 | AUD net non-commercial positions (COT) | 24 Nov 2026 | Definitive | -98,588 | -35,349.0 | -24,654.0 | ||||||||
| 21:30 | EUR net non-commercial positions (COT) | 24 Nov 2026 | Definitive | -99,332 | -36,076.0 | -206,665.0 | ||||||||
| 21:30 | JPY net non-commercial positions (COT) | 24 Nov 2026 | Definitive | 62,325 | 6,885.0 | -5,790.0 | ||||||||
| 21:30 | GBP net non-commercial positions (COT) | 24 Nov 2026 | Definitive | -97,611 | -6,536.0 | -77,349.0 | ||||||||
| 21:30 | Gold net non-commercial positions (COT) | 24 Nov 2026 | Definitive | 210,335 | -8,297.0 | 5,671.0 | ||||||||
| 21:30 | Crude oil net non-commercial positions (COT) | 24 Nov 2026 | Definitive | 99,060 | -9.5% | 51.0% | ||||||||
| 21:30 | S&P 500 net non-commercial positions (COT) | 24 Nov 2026 | Definitive | -154,070 | -11,571.0 | -3,935.0 | ||||||||
| 22:00 | Federal Fiscal Balance | October 2026 | Definitive | -34,382.5 | -5,574.2 | 165,911.1 | -28,673.1 | 17,896.0 | ||||||
| Tuesday 01/12/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 00:00 | Trade balance | November 2026 | Preliminary | 54.44 | 49.85 | 15.07 | 44.70 | 40.32 | ||||||
| 00:30 | Employment Report | October 2026 | Definitive | 2.5% | 2.5% | 0.1 | -0.1 | -0.1 | ||||||
| 00:30 | Employment Report | October 2026 | Definitive | 1.18 | 1.18 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | ||||||
| 00:50 | Capital Spending (MOF) | Q3 2026 | Definitive | 14,942,465 | 13,025,013 | 14.7% | -30.7% | 8.23% | 1.59% | |||||
| 01:01 | BRC Shop Price Index | November 2026 | Definitive | 1.5% | ||||||||||
| 01:30 | Current Account Balance | Q3 2026 | Definitive | -27,220 | -27,220 | 0 | -1,772 | -8,190 | -10,428 | |||||
| 01:30 | House Prices | Q3 2026 | Definitive | 1,122.9 | 1,100.4 | -0.7% | 6.85% | 6.85% | ||||||
| 01:30 | Building Permits | October 2026 | Definitive | 19,735 | 16,914 | -6.11% | 10.31% | |||||||
| 01:30 | Index of Commodity Prices (SDR terms) | November 2026 | Definitive | 15.5% | 15.5% | |||||||||
| 05:00 | CPI | November 2026 | Definitive | 0.27% | 0.30% | 3.29% | 3.28% | |||||||
| 05:00 | Balance of Trade | October 2026 | Definitive | 3.55 | 3.55 | 3.43 | 1.18 | -2.02 | ||||||
| 05:00 | Exports | October 2026 | Definitive | 27,492.4 | 26,612.2 | 1.5% | 13.7% | 6.7% | ||||||
| 05:00 | Imports | October 2026 | Definitive | 24,939.8 | 23,060.0 | -11.6% | 14.3% | 19.1% | ||||||
| 06:30 | Retail Sales | October 2026 | Definitive | 3.8% | 3.8% | |||||||||
| 06:30 | HICP | November 2026 | Preliminary 1 | -0.9% | 0.1% | 3.3% | 3.4% | |||||||
| 07:00 | HICP annual (StatFi) | November 2026 | Preliminary | -0.3% | 0.6% | 2.5% | 2.6% | |||||||
| 08:00 | Unemployment rate | October 2026 | Preliminary 1 | 7.11% | 7.11% | 0.00 | -0.11 | -0.14 | 0.14 | |||||
| 08:00 | HICP | November 2026 | Preliminary | 0.04% | 0.60% | 2.962% | 3.2% | |||||||
| 08:30 | GDP | Q3 2026 | Definitive | 0.6% |
0.6% 0.5% |
2.5% | 1.7% | |||||||
| 09:00 | Unemployment rate | October 2026 | Definitive | 4.87% | 4.97% | -0.10 | -0.08 | 0.42 | ||||||
| 09:00 | GDP | Q3 2026 | Definitive | 0.3% |
0.3% 0.4% |
1.8% |
1.8% 1.9% |
|||||||
| 09:00 | Unemployment rate | Q3 2026 | Definitive | 5.15% | 0.07 | 0.24 | ||||||||
| 09:30 | Retail Sales | October 2026 | Definitive | 32,059 | 3.3% | 5.6% | ||||||||
| 09:30 | procure.ch/UBS Manufacturing PMI | November 2026 | Definitive | 57.0 | 57.1 | 3.9 | 7.3 | 8.1 | ||||||
| 09:30 | procure.ch/UBS Services PMI | November 2026 | Definitive | 59.1 | 58.3 | -5.6 | 14.4 | |||||||
| 10:00 | Unemployment rate | October 2026 | Definitive | 7.4% | 7.4% | -0.5 | -1.5 | -1.4 | ||||||
| 10:00 | GDP | Q3 2026 | Final | 0.2% |
0.2% 0.2% |
1.0% |
1.0% 1.0% |
|||||||
| 11:00 | CPI | November 2026 | Preliminary | -0.4% | 0.6% | 3.5% | 3.8% | |||||||
| 11:00 | Core CPI | November 2026 | Preliminary | 2.4% | 2.5% | |||||||||
| 12:30 | IMACEC (Economic Activity) | October 2026 | Definitive | 112.3 | 109.1 | 4.5% | 2.0% | -2.3% | -1.0% | |||||
| 13:00 | Business Confidence (Manufacturing) | November 2026 | Definitive | 49.1 | 49.1 | -4.0 | 1.4 | 1.4 | ||||||
| 13:00 | GDT Price Index | 01 Dec 2026 | Definitive | 1,177 | 1.2% | |||||||||
| 14:55 | Redbook Index | 27 Nov 2026 | Report | |||||||||||
| 16:00 | Tax Revenue | November 2026 | Definitive | 21,358.9 | 21,358.9 | 4.1% | 38.3% | |||||||
| 16:00 | Job Openings (JOLTS) | October 2026 | Definitive | 7,079 | 7,079 | -3.5% | -1.3% | 2.3% | ||||||
| 16:00 | Construction Spending | October 2026 | Definitive | 2,214,707 | 2,203,129 | 0.9% | -1.2% | -1.7% | ||||||
| 16:00 | RCM/TIPP Economic Optimism Index (ex IBD/TIPP) | December 2026 | Definitive | 46.8 | 46.8 | 1.2 | -1.1 | -1.5 | ||||||
| 21:30 | Total Vehicle Sales | November 2026 | Definitive | 16.982 | 16.982 | 2.4% | 1.4% | |||||||
| 22:30 | Weekly Crude Oil Stocks (API) | 27 Nov 2026 | Report | |||||||||||
| 22:45 | Terms of trade | Q3 2026 | Definitive | 1,344.4 | 1,421.4 | -9.0% | -12.5% | -9.4% | ||||||
| 22:45 | Building Permits | October 2026 | Definitive | 5.6% | 11.7% | |||||||||
| Wednesday 02/12/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 00:00 | CPI | November 2026 | Definitive | 120.4 | -0.16% | 0.30% | 2.9% | 2.9% | ||||||
| 00:00 | Core CPI (excluding food and energy) | November 2026 | Definitive | 116.5 | 0.19% | -0.10% | 3.3% | 2.8% | ||||||
| 01:30 | Gross Domestic Product (GDP) | Q3 2026 | Definitive | 0.4% | 0.4% | 2.04% | 2.14% | |||||||
| 06:00 | Consumer Confidence Index | November 2026 | Definitive | 35.4 | 35.4 | -0.1 | -1.8 | 0.0 | ||||||
| 08:00 | Current Account | Q3 2026 | Definitive | 279.012 | 279.012 | 30.842 | 94.045 | |||||||
| 08:00 | Registered Unemployment (SEPE) | November 2026 | Definitive | 2,379,505 | 2,379,505 | -11,525 | 23,587 | -36,041 | -42,160 | |||||
| 08:30 | Consumer Price Index (LIK) | November 2026 | Definitive | -0.2% | 0.0% | 0.9% | 1.0% | |||||||
| 08:45 | State Budget Balance | October 2026 | Definitive | -151,853 | -159,604 | -13,695 | -15,681 | -2,154 | ||||||
| 09:00 | Unemployment rate | October 2026 | Definitive | 6.4% | 6.4% | 0.0 | 0.3 | |||||||
| 10:00 | Unemployment | October 2026 | Preliminary | 6.2% |
6.2% 6.2% |
0.2 | 0.4 | 0.5 | ||||||
| 11:00 | Unemployment | October 2026 | Definitive | 6.4% | 6.4% | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 12:00 | Unemployment rate | November 2026 | Definitive | 5.0% | 5.0% | 0.0 | 0.4 | 0.1 | ||||||
| 13:00 | GDP (annual) | Q3 2026 | Preliminary | 0.4% | 0.5% | 1.8% | 2.0% | |||||||
| 13:00 | MBA Mortgage Applications | 27 Nov 2026 | Definitive | -4.20% | ||||||||||
| 14:15 | National Employment Report | November 2026 | Definitive | 132,946 | 132,889 | 90 | 0.5% | 0.6% | ||||||
| 14:30 | GDP | 2025 | Preliminary 1 | |||||||||||
| 14:30 | Quarterly PCE Price Index (Headline) | 2025 | Preliminary 1 | |||||||||||
| 14:30 | GDP Price Index (Deflator) | 2025 | Preliminary 1 | |||||||||||
| 15:00 | Policy rate | December 2026 | Definitive | 3.75% | 0.00 | -1.00 | ||||||||
| 16:30 | Crude Oil Stocks (EIA) | 27 Nov 2026 | Definitive | 424,134 | -3,186 | 0.7% | ||||||||
| 16:30 | Distillate Stocks (EIA) | 27 Nov 2026 | Definitive | 105,138 | -42 | |||||||||
| 16:30 | Gasoline Stocks (EIA) | 27 Nov 2026 | Definitive | 204,744 | 382 | |||||||||
| 16:30 | Heating Oil Stocks (EIA) | 27 Nov 2026 | Definitive | 6,963 | 668 | |||||||||
| 17:00 | Foreign Exchange Reserves | November 2026 | Definitive | 693.2 | 693.2 | -0.40 | 5.1% | 2.2% | ||||||
| 22:00 | International Reserves | November 2026 | Definitive | 440.557 | 440.557 | -0.39% | 4.394% | |||||||
| Thursday 03/12/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| — | Wages | Q3 2026 | Definitive | 32,243.00 | 32,783.00 | -1.6% | 5.9% | 21.7% | 25.4% | |||||
| — | Industrial Production | October 2026 | Definitive | -0.3% | ||||||||||
| 00:50 | Foreign Bond Investment (MOF) | 28 Nov 2026 | Definitive | -347.6 | 334.7 | 7.0 | ||||||||
| 00:50 | Foreign Investment in Japanese Stocks (MOF) | 28 Nov 2026 | Definitive | 2,191.9 | ||||||||||
| 01:30 | Trade Balance | October 2026 | Definitive | 495 | 495 | -856 | -3,785 | -377 | ||||||
| 08:00 | GDP | Q3 2026 | Preliminary | -0.1% |
-0.1% -0.1% |
0.8% |
0.8% 0.4% |
|||||||
| 08:00 | Unemployment rate | Q3 2026 | Final |
6.88% |
5.70% | 6.87% |
0.01 |
-0.10 | -0.19 |
0.19 |
0.10 | 0.11 | ||
| 08:00 | House Prices | November 2026 | Definitive | 4,189 | -1.3% | 8.4% | 8.4% | |||||||
| 08:00 | CPI | November 2026 | Definitive | 134.75 | 2.21% | 1.84% | 31.51% | |||||||
| 08:00 | Domestic Producer Price Index (D-PPI) | November 2026 | Definitive | 5,901.26 | 0.93% | 2.07% | 28.06% | 27.38% | ||||||
| 09:00 | Producer Prices | October 2026 | Definitive | 12.5% | ||||||||||
| 11:00 | Producer Prices | October 2026 | Definitive | 0.7% | 1.8% | 7.9% | 8.1% | |||||||
| 12:00 | GDP | Q3 2026 | Preliminary | 10.2% | -0.4% | |||||||||
| 13:00 | Industrial Production (PIM-PF) | October 2026 | Definitive | 0.6% | -0.5% | -0.6% | 0.8% | -1.2% | ||||||
| 14:00 | Central bank reserves | 27 Nov 2026 | Definitive | 733.2 | -1.3% | 1.0% | ||||||||
| 14:30 | Labour Productivity | Q3 2026 | Definitive | 106.317 | 105.275 | 0.99% | 0.99% | 1.2% | ||||||
| 14:30 | Initial Jobless Claims | 28 Nov 2026 | Definitive | 197,000 | -2,000 | -10.9% | ||||||||
| 14:30 | Continued Jobless Claims | 21 Nov 2026 | Definitive | 1,716,000 | 17,000 | -11.0% | ||||||||
| 14:30 | Jobless Claims - 4-week average | 28 Nov 2026 | Definitive | 198,000 | ||||||||||
| 16:00 | Factory Orders | October 2026 | Definitive | 663,491 | 663,491 | -0.3% | 0.1% | 9.76% | 8.51% | |||||
| 16:30 | Natural Gas Storage Change (EIA) | 27 Nov 2026 | Definitive | 3,500 | 85 | -10.4% | ||||||||
| Friday 04/12/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| 05:30 | Policy repo rate | 04 Dec 2026 | Definitive | 5.50% | ||||||||||
| 08:00 | Retail Sales | October 2026 | Preliminary | 2.70% | 2.70% | |||||||||
| 08:00 | CPI annual | November 2026 | Preliminary | 0.2% | 0.9% | 1.1% | 1.1% | |||||||
| 08:00 | Current account | Q3 2026 | Definitive | 106.8 | 126.2 | 28.7 | 22.5 | |||||||
| 08:30 | Retail Sales | October 2026 | Definitive | 2.4% | 2.4% | |||||||||
| 08:45 | Industrial Production | October 2026 | Definitive | 102.22 | 102.32 | 0.03% | -0.33% | -0.99% | 0.34% | |||||
| 09:00 | Wages and Labour Costs | Q3 2026 | Definitive | 5.3% | 5.4% | |||||||||
| 09:00 | CPI | November 2026 | Preliminary | 0.12% | 0.25% | 1.65% | 1.92% | |||||||
| 09:00 | Retail Sales | October 2026 | Definitive | 8.7% | 8.7% | |||||||||
| 09:00 | GDP | Q3 2026 | Final | 0.2% | 0.2% | 0.9% |
0.9% 0.8% |
|||||||
| 09:00 | Industrial Production | October 2026 | Definitive | -29.6% | 1.5% | 1.5% | ||||||||
| 09:00 | House Prices | Q3 2026 | Definitive | 12.2% | 12.2% | |||||||||
| 11:00 | Retail Sales | October 2026 | Definitive | 0.1% | 0.1% | 0.8% | 0.8% | |||||||
| 11:00 | Retail Sales | October 2026 | Definitive | 110.9 | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | ||||||
| 12:00 | GDP | Q3 2026 | Final | 10.2% | -0.4% | |||||||||
| 12:30 | Foreign Exchange Reserves | 27 Nov 2026 | Definitive | 734.61 | -31.30 | 34.37 | ||||||||
| 14:00 | Retail Sales | October 2026 | Definitive | 104.683 | -8.2% | 1.2% | ||||||||
| 14:30 | Net change in employment | November 2026 | Definitive | -17.9 | -68.3 | |||||||||
| 14:30 | Unemployment rate | November 2026 | Definitive | 6.5% | 6.5% | -0.1 | -0.6 | |||||||
| 14:30 | Wages Canada | November 2026 | Definitive | 38.88 | 38.74 | 0.5% | 2.3% | 2.3% | ||||||
| 14:30 | Participation rate | November 2026 | Definitive | 64.8% | 64.8% | |||||||||
| 14:30 | Nonfarm payrolls change | November 2026 | Definitive | -140 | 29 | |||||||||
| 14:30 | Unemployment rate | November 2026 | Definitive | 4.2% | 4.2% | |||||||||
| 14:30 | Average Hourly Earnings | November 2026 | Definitive | 0.2% | 0.1% | -63.9% | 3.0% | |||||||
| 14:30 | Average Hourly Earnings | November 2026 | Definitive | 0.2% | 0.1% | -63.9% | 3.0% | |||||||
| 14:30 | Labour force participation rate | November 2026 | Definitive | 61.6% | 61.8% | |||||||||
| 14:30 | U-6 Underemployment Rate | November 2026 | Definitive | 7.6% | 7.6% | |||||||||
| 14:30 | Average Weekly Hours | November 2026 | Definitive | 34.4 | 34.4 | |||||||||
| 16:00 | Ivey Purchasing Managers Index | November 2026 | Definitive | 61.9 | 61.9 | -0.8 | 17.4 | 0.3 | ||||||
| 19:00 | Trade Balance | November 2026 | Definitive | 7,740.6 | 7,740.6 | 832.0 | 4,599.4 | |||||||
| 19:00 | Oil rigs (US) | 04 Dec 2026 | Definitive | 462 | 1.3% | 11.6% | ||||||||
| 19:00 | Gas rigs (US) | 04 Dec 2026 | Definitive | 132 | ||||||||||
| 19:00 | Total rigs (US) | 04 Dec 2026 | Definitive | 603 | ||||||||||
| 21:30 | AUD net non-commercial positions (COT) | 01 Dec 2026 | Definitive | -98,588 | -35,349.0 | -24,654.0 | ||||||||
| 21:30 | EUR net non-commercial positions (COT) | 01 Dec 2026 | Definitive | -99,332 | -36,076.0 | -206,665.0 | ||||||||
| 21:30 | JPY net non-commercial positions (COT) | 01 Dec 2026 | Definitive | 62,325 | 6,885.0 | -5,790.0 | ||||||||
| 21:30 | GBP net non-commercial positions (COT) | 01 Dec 2026 | Definitive | -97,611 | -6,536.0 | -77,349.0 | ||||||||
| 21:30 | Gold net non-commercial positions (COT) | 01 Dec 2026 | Definitive | 210,335 | -8,297.0 | 5,671.0 | ||||||||
| 21:30 | Crude oil net non-commercial positions (COT) | 01 Dec 2026 | Definitive | 99,060 | -9.5% | 51.0% | ||||||||
| 21:30 | S&P 500 net non-commercial positions (COT) | 01 Dec 2026 | Definitive | -154,070 | -11,571.0 | -3,935.0 | ||||||||
| Saturday 05/12/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| No scheduled releases | ||||||||||||||
| Sunday 06/12/2026 | Level | Change MoM / QoQ / WoW | Change YoY | |||||||||||
| Time GMT+2 | Country | Indicator | Period | Type | Imp. | Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
Actual Preliminary | Forecast Deviation | Previous Rev. from |
| No scheduled releases | ||||||||||||||
Each release shows, per interval (Level, Change MoM / QoQ / WoW, Change YoY), three sub-columns: Actual (the current value of the period being released) with Preliminary below (what was published earlier for the SAME period, if any: a flash/preliminary estimate), Forecast (the forecast/consensus in force for that figure; hover to see its source) with Deviation below (actual minus forecast, signed; blank if either is missing) and Previous (current value of the prior period) with Rev. from below (what that prior period read before its own revision, if any). The middle column shows QoQ for quarterly series, MoM for monthly and WoW for weekly. Many cells will be empty depending on the data available (not every series has a preliminary, revisions, a forecast or a computable deviation).