Próximas publicaciones · semana del 12/10 al 18/10/2026 · 178 eventos.
| Lunes 12/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 06:30 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Definitivo | 10.912 | 10.912 | 0 | -741 | 3.566 | 1.878 | |||||
| 08:00 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,1% | -0,3% | 2,0% | 2,0% | |||||||
| 08:00 | IPC armonizado | Septiembre 2026 | Definitivo | 102,51 | 102,55 | 0,0% | -0,4% | 2,1% | 2,0% | |||||
| 08:00 | Precios de vivienda | 3T 2026 | Definitivo | 161,2 | 2,9% | 4,4% | ||||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Definitivo | -2.822,115 | -2.822,115 | 0,000 | 125,811 | -192,510 | -122,652 | |||||
| 09:00 | Salarios | Agosto 2026 | Definitivo | 5.820 | 1,5% | 5,5% | 5,5% | |||||||
| 14:00 | Produccion sectores | Julio 2026 | Definitivo | -5,6% | -3,5% | |||||||||
| 14:00 | Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) | Agosto 2026 | Preliminar | 0,1% | 0,5% | -0,2% | 2,7% | |||||||
| Martes 13/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:50 | Indice de precios de produccion (CGPI) | Septiembre 2026 | Definitivo | 136,6 | 136,1 | 0,37% | -0,22% | 7,48% | 7,59% | |||||
| 01:50 | Prestamos bancarios | Septiembre 2026 | Definitivo | 6.836.492 | 6.803.427 | 0,5% | 0,2% | 5,4% | 5,4% | |||||
| 02:30 | Actas RBA | Septiembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 06:30 | IPC | Septiembre 2026 | Preliminar 2 |
0,1% |
0,1% | 0,3% |
3,4% |
3,4% | 3,3% | |||||
| 06:30 | IPC armonizado | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,1% | 0,1% | 3,0% | 2,8% | |||||||
| 07:00 | Balanza comercial (BdP) | Agosto 2026 | Definitivo | 232 | 232 | 0 | -2.565 | 102 | -1.885 | |||||
| 07:00 | Cuenta corriente | Agosto 2026 | Definitivo | 1.050 | -242 | 1.291,8 | -3.072,0 | 644,8 | -2.202,0 | |||||
| 08:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final |
0,6% |
0,6% |
0,2% 0,2% |
3,3% |
3,3% |
2,9% 2,9% |
|||||
| 08:00 | IPC armonizado | Septiembre 2026 | Final |
0,6% |
0,6% | 0,2% |
3,3% |
3,3% | 2,9% | |||||
| 08:00 | Cuenta corriente | Agosto 2026 | Definitivo | 17.073,0 | 21.153,8 | -4.080,8 | 2.273,0 | 6.181,6 | 4.253,5 | |||||
| 09:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final | -0,76% | 0,25% | 1,73% | 1,92% | |||||||
| 09:00 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 8,2% | 6,2% | |||||||||
| 09:15 | Discurso de Frank Elderson | 13/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 09:45 | Intervencion de Christopher J. Waller, gobernador de la Fed | 13/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 12:00 | Precios de vivienda (RPPI) | Agosto 2026 | Definitivo | 5,5% | 5,5% | |||||||||
| 12:00 | Confianza del consumidor | Septiembre 2026 | Definitivo | -22,41 | -22,41 | -5,16 | 2,12 | 2,12 | ||||||
| 12:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final |
1,20% |
1,20% |
0,03% 0,10% |
3,60% |
3,60% | 3,30% | |||||
| 12:00 | IPC armonizado | Septiembre 2026 | Final | 0,7% | 0,3% |
3,6% |
3,6% | 3,6% | ||||||
| 14:00 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Definitivo | -5,6% | ||||||||||
| 14:15 | Variacion del empleo ADP - Promedio de 4 semanas | 26/09/2026 | Definitivo | 23,75 | 23,75 | |||||||||
| 16:00 | Ventas de viviendas existentes | Septiembre 2026 | Definitivo | 3.980.000 | 3.980.000 | 0,00% | -1,97% | -2,5% |
-1,2% -1,2% |
|||||
| 20:00 | Estado Mensual del Presupuesto | Septiembre 2026 | Definitivo | 197.949,6 | -166.797,0 | 364.746,6 | 265.510,9 | 0,0 | 177.994,9 | |||||
| 20:30 | Discurso de Philip R. Lane | 13/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 21:00 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 12.276,8 | 2,2% | 1,7% | 33,7% | 33,5% | ||||||
| 23:45 | Llegada de turistas | Agosto 2026 | Definitivo | 256.638 | 256.638 | 0,0% | 27,1% | 8,5% | ||||||
| Miércoles 14/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 02:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 1,1% | 6,1% | 5,7% | ||||||||
| 01:50 | Masa monetaria M2 | Septiembre 2026 | Definitivo | 12.963.895 | 12.963.895 | 0,0% | 0,0% | 1,98% | 1,98% | |||||
| 03:00 | Indice lider Westpac | Septiembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 03:30 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,1% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | |||||||
| 03:30 | Precios de produccion industrial (IPP) | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,8% | 3,8% | |||||||||
| 04:10 | Discurso de Christine Lagarde | 14/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 05:00 | Balanza comercial (aduanas) | Septiembre 2026 | Definitivo | 8.093,0 | 8.093,0 | 0,0% | 5,5% | 18,6% | ||||||
| 07:00 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,1% | 2,2% | |||||||||
| 08:00 | Precios mayoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 123,9 | 124,9 | -0,77% | 0,89% | 5,84% | 6,84% | |||||
| 08:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final |
0,9% |
0,9% | -0,3% |
1,1% |
1,1% | 0,3% | |||||
| 08:30 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Definitivo | 8,7% | 8,7% | 4,7% | ||||||||
| 09:00 | Salarios | Agosto 2026 | Definitivo | 1.809 | 5,5% | |||||||||
| 09:00 | Ventas minoristas | Agosto 2026 | Definitivo | 3,0% | 1,0% | |||||||||
| 09:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final |
0,3% |
0,3% | 0,7% |
4,9% |
4,9% | 4,3% | |||||
| 09:00 | IPC armonizado | Septiembre 2026 | Final |
0,6% |
0,6% | 0,7% |
5,0% |
5,0% | 4,6% | |||||
| 10:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Definitivo | -1.844,6 | -1.844,6 | 0,0 | -375,4 | 312,5 | -781,4 | |||||
| 10:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final | 0,2% | 0,3% | 3,4% | 3,4% | |||||||
| 10:00 | Balanza de pagos | Agosto 2026 | Definitivo | -34,2 | -34,2 | 0,0 | 31,0 | -25,3 | -7,2 | |||||
| 10:00 | Discurso de Frank Elderson | 14/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 10:15 | Discurso de Claudia Buch | 14/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 10:30 | Discurso de Christine Lagarde | 14/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 11:40 | Intervencion de Michelle W. Bowman, vicepresidente de Supervision de la Fed | 14/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 13:00 | Solicitudes de Hipotecas MBA | 09/10/2026 | Definitivo | -1,06% | -4,20% | |||||||||
| 14:00 | Balanza de pagos / Cuenta corriente | Agosto 2026 | Definitivo | -3.949,3 | -2.419,5 | -1.529,8 | -203,3 | -1.354,1 | -640,3 | |||||
| 14:30 | Permisos de construccion | Agosto 2026 | Definitivo | 13.380.114 | 12.190.901 | -17,34% | 0,93% | |||||||
| 14:30 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,5% | 0,4% | 3,6% |
3,4% 3,4% |
|||||||
| 14:30 | IPC subyacente | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,3% | 2,4% | 2,5% | |||||||
| 14:30 | Indice IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 334,980 | ||||||||||
| 14:30 | Indice IPC subyacente | Septiembre 2026 | Definitivo | 337,765 | ||||||||||
| 14:55 | Índice Redbook | 09/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 17:30 | Confianza del consumidor (Fedesarrollo) | Septiembre 2026 | Definitivo | 15,5 | 15,5 | 0,0 | -5,2 | 13,9 | 17,9 | |||||
| 18:15 | Discurso de Isabel Schnabel | 14/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 20:00 | Libro Beige de la Fed | 14/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 09/10/2026 | Informe | |||||||||||
| Jueves 15/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Final |
49,85 |
49,85 | 34,79 |
15,07 |
15,07 |
4,39 4,36 |
40,32 |
40,32 |
28,27 28,24 |
||
| 01:50 | Pedidos de maquinaria | Agosto 2026 | Definitivo | -3,68% | 11,16% | |||||||||
| 02:30 | Mercado laboral | Septiembre 2026 | Definitivo | 4,6% | 4,6% | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | |||||
| 02:30 | Variacion del empleo | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,6 | 39,5 | -38,9 | 55,3 | -11,9 | 56,1 | |||||
| 02:30 | Variacion del empleo a tiempo completo | Septiembre 2026 | Definitivo | 9,1 | -6,3 | |||||||||
| 02:30 | Variacion del empleo a tiempo parcial | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,0 | 45,7 | |||||||||
| 02:30 | Tasa de participacion | Septiembre 2026 | Definitivo | 67,1% | 67,1% | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |||||
| 04:45 | Discurso de Claudia Buch | 15/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 04:55 | Discurso de Michelle W. Bowman, vicepresidente de Supervision de la Fed | 14/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 05:00 | Liquidez total (L) | Agosto 2026 | Definitivo | 8.072.024 | 8,0% | |||||||||
| 06:30 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Final |
91,4 |
91,4 | 110,3 |
-1,7% |
-1,7% | -0,2% |
3,4% |
3,4% | 3,9% | ||
| 06:30 | Ventas minoristas | Agosto 2026 | Final |
-1,2% |
-1,2% |
2,1% 2,4% |
2,7% |
2,7% |
3,7% 4,0% |
|||||
| 06:30 | Utilizacion de la capacidad | Agosto 2026 | Definitivo | 107,7 | 107,7 | -0,68% | 0,47% | 6,1% | 5,4% | |||||
| 06:30 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 4,0% | 4,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||
| 08:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Preliminar 1 | 268,0 | 268,0 | 0,0 | 297,2 | 2.163,6 | 2.154,3 | |||||
| 08:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 6,2% | 6,2% | |||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | 100,440 | 100,440 | 0,000 | 11,673 | 61,611 | 41,131 | |||||
| 08:00 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Definitivo | 100,1 | 101,5 | 0,3% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | |||||
| 08:00 | PIB mensual | Agosto 2026 | Preliminar 1 | 0,4% | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Definitivo | -3.450 | -3.450 | 0 | 2.087 | -1.652 | -1.700 | |||||
| 08:00 | Balanza comercial de bienes | Agosto 2026 | Definitivo | -20.965 | -20.965 | 0 | 2.042 | -1.807 | -1.377 | |||||
| 08:00 | Producción manufacturera | Agosto 2026 | Definitivo | 0,5% | 0,9% | 2,9% | 2,7% | |||||||
| 08:00 | Indice de servicios | Agosto 2026 | Definitivo | 0,6% | 0,6% | |||||||||
| 08:00 | Balanza comercial extra-UE | Agosto 2026 | Definitivo | -9.663 | -9.663 | 0 | 785 | -2.762 | -1.460 | |||||
| 08:30 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,88% | 0,74% | -1,42% | -0,72% | |||||||
| 08:45 | IPC | Septiembre 2026 | Final |
102,99 |
102,99 | 103,35 |
-0,3% |
-0,3% | 0,7% |
3,0% |
3,0% | 2,4% | ||
| 08:45 | IPC armonizado | Septiembre 2026 | Final |
103,39 |
103,39 | 103,76 |
-0,4% |
-0,4% | 0,7% |
3,4% |
3,4% | 2,6% | ||
| 09:00 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,1% | 0,1% | 3,3% | 3,1% | |||||||
| 09:00 | Inflacion subyacente | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,5% | 1,5% | |||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Definitivo | -1,8% | -1,4% | -6,2% | -6,3% | |||||||
| 11:00 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Definitivo | -0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | |||||||
| 12:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -5.794,4 | -1.567,1 | -2.366,1 | ||||||||
| 13:00 | Balanza Comercial | Agosto 2026 | Definitivo | -5.786 | -5.974 | 188 | -410 | -2.068 |
-1.668 -1.370 |
|||||
| 14:00 | IPC armonizado | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,10% | 2,00% | 4,60% | 4,20% | |||||||
| 14:00 | Ventas minoristas (PMC) | Agosto 2026 | Definitivo | 1,6% | -0,7% | -0,8% | 2,0% | 1,2% | ||||||
| 14:00 | IPC subyacente | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,3% | 3,3% | |||||||||
| 14:30 | Ventas manufactureras | Agosto 2026 | Definitivo | 78.157.865 | 78.708.174 | -0,35% | -0,35% | 11,76% | 10,95% | |||||
| 14:30 | Ventas al por mayor | Agosto 2026 | Definitivo | 93.856.656 | 93.091.415 | 0,99% | 0,30% | 9,87% | 7,88% | |||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 10/10/2026 | Definitivo | 197.000 | 197.000 | -2.000 | -10,9% | |||||||
| 14:30 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Preliminar | 768.012 | 773.947 | 0,4% | 1,2% | 4,89% | 6,01% | |||||
| 14:30 | Ventas minoristas subyacentes (grupo de control) | Septiembre 2026 | Preliminar | -0,1% | 1,4% | |||||||||
| 14:30 | Empire State (Fed NY) | Octubre 2026 | Definitivo | 7,6 | 7,6 | 0,0 | -13,0 | -0,2 | 14,6 | |||||
| 14:30 | Philly Fed | Octubre 2026 | Definitivo | 37,8 | 37,8 | 0,0 | -9,6 | 47,9 | 18,3 | |||||
| 14:30 | Subsidios continuados | 03/10/2026 | Definitivo | 1.716.000 | 1.716.000 | -2.731 | 17.000 | -11,0% | ||||||
| 14:30 | IPP | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,0% | 0,4% | 4,7% |
5,4% 5,4% |
|||||||
| 14:30 | IPP subyacente | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,1% | 0,2% | 4,1% | 4,6% | |||||||
| 14:30 | Ventas minoristas ex vehículos | Septiembre 2026 | Preliminar | 0,3% | 1,4% | |||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio: media de 4 semanas | 10/10/2026 | Definitivo | 198.000 | 198.000 | |||||||||
| 15:00 | Reservas del Banco Central | 09/10/2026 | Definitivo | 733,2 | 733,2 | -1,3% | 1,0% | |||||||
| 16:00 | Inventarios empresariales | Agosto 2026 | Definitivo | 0,8% | 0,8% | |||||||||
| 16:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 09/10/2026 | Definitivo | 3.567 | 3.500 | 85 | 85 | -10,4% | ||||||
| 17:30 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,6% | 0,7% | 1,5% | 1,5% | |||||||
| 18:00 | Reservas de petróleo (EIA) | 09/10/2026 | Definitivo | 424.134 | 424.134 | -1.561 | -3.186 | 0,7% | ||||||
| 18:00 | Existencias de destilados (EIA) | 09/10/2026 | Definitivo | 105.138 | 105.138 | -367 | -42 | |||||||
| 18:00 | Existencias de gasolina (EIA) | 09/10/2026 | Definitivo | 203.748 | 204.744 | 382 | 382 | |||||||
| 18:00 | Existencias de fuelóleo de calefacción (EIA) | 09/10/2026 | Definitivo | 6.963 | 6.963 | -1 | 668 | |||||||
| 21:00 | Cap. instalada industria | Agosto 2026 | Informe | |||||||||||
| 23:00 | Precios de exportacion | Septiembre 2026 | Definitivo | 183,23 | -3,7% | 42,4% | ||||||||
| 23:00 | Precios de importacion | Septiembre 2026 | Definitivo | 156,31 | -2,4% | 15,6% | ||||||||
| 23:45 | Ventas con tarjetas | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,4% | -0,9% | 0,3% | 0,2% | |||||||
| 23:45 | Indice de precios de alimentos | Septiembre 2026 | Definitivo | 1.393 | 1.386 | 0,5% | 0,3% | 2,8% | 1,9% | |||||
| Viernes 16/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 10/10/2026 | Definitivo | 113,0 | -347,6 | 334,7 | 7,0 | |||||||
| 01:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 10/10/2026 | Definitivo | 164,0 | 2.191,9 | |||||||||
| 05:30 | Intervencion de Kevin Warsh, presidente de la Fed | 15/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 07:00 | Balanza comercial Singapur (NODX) | Septiembre 2026 | Definitivo | 19.413.566 | 19.413.566 | 0,0% | 0,2% | 30,6% | 46,2% | |||||
| 08:00 | Permisos de construccion | Agosto 2026 | Definitivo | 22.492 | 22.492 | 0,0% | 3,9% | 16,4% | 1,9% | |||||
| 08:00 | IPC | Septiembre 2026 | Preliminar | 0,23% | 0,60% | 2,8% | 3,2% | |||||||
| 08:00 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 8,5% | 8,5% | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | |||||
| 08:30 | Salarios | Agosto 2026 | Definitivo | 7,5% | 7,5% | |||||||||
| 09:00 | Masa monetaria M2 | Septiembre 2026 | Definitivo | 7,5% | 7,5% | |||||||||
| 09:00 | Nuevos prestamos | Septiembre 2026 | Definitivo | 10,44 | 10,44 | 60 | 60 | -29,2% | -14,7% | |||||
| 09:00 | IPC armonizado | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,0% | 3,1% | 3,1% | |||||||
| 09:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,0% | 0,4% | 2,4% | 2,0% | |||||||
| 10:30 | Opiniones y tendencias sociales (ONS) | Septiembre 2026 | Definitivo | 55% | -7,0 | |||||||||
| 11:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final |
0,7% |
0,7% | 0,5% |
4,2% |
4,2% | 3,3% | |||||
| 11:00 | IPC armonizado | Septiembre 2026 | Final |
2,0% 2,0% |
2,0% | 0,1% |
4,1% 4,1% |
4,1% | 3,2% | |||||
| 11:00 | IPC | Septiembre 2026 | Final |
0,6% |
0,6% | 0,4% |
3,8% |
3,8% | 3,2% | |||||
| 11:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Definitivo | 8.574,2 | 14.190,8 | -5.616,6 | 6.943,8 | 10.300,2 | 3.459,8 | |||||
| 11:00 | IPC subyacente | Septiembre 2026 | Final |
2,5% |
2,5% | 2,4% | ||||||||
| 11:00 | Balanza comercial desestacionalizada | Agosto 2026 | Definitivo | 1.841,2 | 5.030,9 | -3.189,7 | 4.061,2 | -4.810,1 | 685,9 | |||||
| 12:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Definitivo | 5.266.920 | 5.266.920 | 0 | 1.465.466 | 721.086 | 1.149.236 | |||||
| 12:00 | Balanza comercial global | Agosto 2026 | Definitivo | 8.240 | 8.240 | 0 | 3.897 | 6.365 | 411 | |||||
| 12:00 | Balanza comercial UE | Agosto 2026 | Definitivo | 1.251 | 1.251 | 0 | -437 | 1.254 | -583 | |||||
| 13:30 | Reservas de divisas | 09/10/2026 | Definitivo | 734,61 | 734,61 | -31,30 | 34,37 | |||||||
| 14:15 | Viviendas iniciadas (CMHC) | Septiembre 2026 | Definitivo | 222,944 | 229,046 | -0,14% | -6,24% | |||||||
| 14:30 | Inversion extranjera en valores canadienses | Agosto 2026 | Definitivo | 31.788 | 20.653 | 11.135 | -20.596 | 8.165 | -5.566 | |||||
| 14:30 | Inversion canadiense en valores extranjeros | Agosto 2026 | Definitivo | 14.601 | -30.627 | 45.228 | -66.059 | -3.685 | -46.774 | |||||
| 14:30 | Precios de importacion | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,74% | 0,67% | 6,31% | 6,95% | |||||||
| 14:30 | Precios de exportacion | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,17% | 0,61% | 8,44% | 8,63% | |||||||
| 15:15 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,21% | 0,02% | 1,17% | 1,42% | |||||||
| 15:15 | Utilizacion de la capacidad productiva | Septiembre 2026 | Definitivo | 76,3% | 76,3% | 0,00 | -0,07 | 0,2 | 0,2 | |||||
| 17:00 | Ventas minoristas (EMC) | Agosto 2026 | Definitivo | 5,32% | 5,32% | |||||||||
| 17:00 | Produccion industrial (EMMET) | Agosto 2026 | Definitivo | -0,69% | -2,32% | |||||||||
| 19:00 | Sondas de petroleo | 16/10/2026 | Definitivo | 462 | 462 | 1,3% | 11,6% | |||||||
| 19:00 | Sondas de gas | 16/10/2026 | Definitivo | 132 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas totales | 16/10/2026 | Definitivo | 603 | 603 | |||||||||
| 21:00 | Precios mayoristas (SIPM) | Septiembre 2026 | Definitivo | 16.580,3 | 2,1% | 27,7% | 29,8% | |||||||
| 21:00 | Costo de construccion | Septiembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del dolar australiano (COT) | 13/10/2026 | Definitivo | -98.588 | -98.588 | -35.349,0 | -24.654,0 | |||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del oro (COT) | 13/10/2026 | Definitivo | 210.335 | 210.335 | -8.297,0 | 5.671,0 | |||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del petroleo (COT) | 13/10/2026 | Definitivo | 99.060 | 99.060 | -9,5% | 51,0% | |||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del S&P 500 (COT) | 13/10/2026 | Definitivo | -154.070 | -154.070 | -11.571,0 | -3.935,0 | |||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del yen (COT) | 13/10/2026 | Definitivo | 62.325 | 62.325 | 6.885,0 | -5.790,0 | |||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales de la libra (COT) | 13/10/2026 | Definitivo | -97.611 | -97.611 | -6.536,0 | -77.349,0 | |||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del euro (COT) | 13/10/2026 | Definitivo | -99.332 | -99.332 | -36.076,0 | -206.665,0 | |||||||
| 22:00 | Flujos de capital TIC (Tesoro EE.UU.) | Agosto 2026 | Definitivo | 135.556 | 83.716 | 51.840 | -51.745 | -33.863 | 118.062 | |||||
| 22:00 | Flujos de capital TIC a largo plazo | Agosto 2026 | Definitivo | 150.501 | -27.906 | 178.407 | -202.276 | 18.139 | -64.596 | |||||
| Sábado 17/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 18/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 12:00 | PIB | 2T 2026 | Final |
15,4% |
15,4% |
-2,2% -3,8% |
||||||||
| 23:45 | Comercio exterior | Septiembre 2026 | Definitivo | -1.348,6 | -1.348,6 | 0,0 | 769,4 | 57,9 | -35,9 | |||||
| 23:45 | Exportaciones | Septiembre 2026 | Definitivo | 6.655,9 | 6.655,9 | 0,0% | -7,8% | 15,6% | 15,4% | |||||
| 23:45 | Importaciones | Septiembre 2026 | Definitivo | 8.004,5 | 8.004,5 | 0,0% | -14,2% | 11,7% | 13,1% | |||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), tres sub-columnas: Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Esperado (previsión/consenso vigente para esa cifra; el origen se ve al pasar el ratón) con Desviación debajo (diferencia entre el dato publicado y el esperado, con signo; en blanco si falta cualquiera de los dos) y Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo). La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance, revisiones, previsión o desviación calculable).