Próximas publicaciones · semana del 16/11 al 22/11/2026 · 180 eventos.
| Lunes 16/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Final | 54,44 | 49,85 | 4,59 | 15,07 | 48,45 | 40,32 | |||||
| 00:50 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 1,1% | -0,3% | 0,3% | 2,6% | 2,6% | ||||||
| 01:01 | Indice de Precios de Vivienda Rightmove | Noviembre 2026 | Definitivo | -1,8% | 0,7% | -1,0% | -0,8% | |||||||
| 02:30 | Precios de vivienda (70 ciudades) | Octubre 2026 | Definitivo | -3,3% | -3,3% | |||||||||
| 03:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 5,0% | 5,2% | |||||||||
| 03:00 | Inversion en activos fijos | Octubre 2026 | Definitivo | -7,2% | -7,2% | |||||||||
| 03:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 0,4% | 0,4% | |||||||||
| 03:30 | Producto Interior Bruto | 3T 2026 | Definitivo | -0,2% | 1,9% | 1,9% | ||||||||
| 05:30 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Final | 110,3 | 91,4 | 1,8% | -1,7% | 4,1% | 3,4% | |||||
| 05:30 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Final | -1,2% | 2,7% | 2,7% | ||||||||
| 05:30 | Utilizacion de la capacidad | Septiembre 2026 | Definitivo | 107,7 | 107,7 | 1,82% | 0,47% | 4,8% | 5,4% | |||||
| 09:00 | Precios industriales | Octubre 2026 | Definitivo | 0,0% | 0,4% | 2,5% | 2,0% | |||||||
| 11:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,3% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | |||||||
| 12:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar | 15,4% | ||||||||||
| 12:00 | Tasa de paro | Octubre 2026 | Preliminar | -0,106 | ||||||||||
| 14:00 | IPC subyacente | Octubre 2026 | Definitivo | 3,3% | 3,3% | |||||||||
| 14:30 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,45% | -0,06% | 3,03% | 3,03% | |||||||
| 14:30 | IPC subyacente (BoC) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,46% | 0,12% | 2,19% | 2,38% | |||||||
| 14:30 | IPC subyacente | Octubre 2026 | Definitivo | 0,27% | 0,25% | 2,20% | 2,32% | |||||||
| 14:30 | Empire State (Fed NY) | Noviembre 2026 | Definitivo | 7,6 | 7,6 | -13,0 | -5,9 | 14,6 | ||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del dolar australiano (COT) | 10/11/2026 | Definitivo | -98.588 | -35.349,0 | -24.654,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del oro (COT) | 10/11/2026 | Definitivo | 210.335 | -8.297,0 | 5.671,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del petroleo (COT) | 10/11/2026 | Definitivo | 99.060 | -9,5% | 51,0% | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del S&P 500 (COT) | 10/11/2026 | Definitivo | -154.070 | -11.571,0 | -3.935,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del yen (COT) | 10/11/2026 | Definitivo | 62.325 | 6.885,0 | -5.790,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales de la libra (COT) | 10/11/2026 | Definitivo | -97.611 | -6.536,0 | -77.349,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del euro (COT) | 10/11/2026 | Definitivo | -99.332 | -36.076,0 | -206.665,0 | ||||||||
| 22:45 | Indice de precios de alimentos | Octubre 2026 | Definitivo | 1.392 | 1.386 | 0,3% | 3,1% | 1,9% | ||||||
| Martes 17/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:30 | Actas RBA | Noviembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 05:30 | Indice de la industria terciaria | Septiembre 2026 | Definitivo | 107,5 | 107,1 | 0,00% | 0,37% | 2,26% | 2,26% | |||||
| 06:00 | Balanza comercial Singapur (NODX) | Octubre 2026 | Definitivo | 19.413.566 | 19.413.566 | 0,2% | 13,9% | 46,2% | ||||||
| 08:00 | Masa monetaria M2 | Octubre 2026 | Definitivo | 7,5% | 7,5% | |||||||||
| 08:00 | Nuevos prestamos | Octubre 2026 | Definitivo | 10,44 | 10,44 | 60 | 60 | -30,3% | -14,7% | |||||
| 08:00 | Mercado laboral | Octubre 2026 | Definitivo | 1.694,7 | 1.691,5 | 2,8 | 27,8 | |||||||
| 08:00 | Cambio en el empleo | Agosto 2026 | Definitivo | 66 | 66 | -18,0 | 85,0 | -141,0 | ||||||
| 08:00 | Ganancias medias (excl. bonus) | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,5% | 3,5% | |||||||||
| 08:00 | Ganancias medias (incl. bonus) | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,9% | 3,9% | |||||||||
| 08:00 | Tasa de paro ILO | Agosto 2026 | Definitivo | 4,9% | 4,9% | -0,1 | 0,2 | |||||||
| 08:00 | Tasa de peticiones de subsidio | Octubre 2026 | Definitivo | 4,4% | 4,4% | |||||||||
| 09:30 | Tasa de paro | Octubre 2026 | Definitivo | 3,8% | 3,8% | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||||||
| 10:00 | IPC | Octubre 2026 | Final | 0,1% | 0,7% | 3,3% | 4,2% | |||||||
| 10:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Final | -0,3% | 2,0% | 3,9% | 4,1% | |||||||
| 11:00 | Sentimiento económico ZEW | Noviembre 2026 | Definitivo | 34,7 | 34,7 | 0,5 | -3,8 | -2,6 | ||||||
| 11:00 | Situación actual ZEW | Noviembre 2026 | Definitivo | -47,1 | -47,1 | 14,0 | 31,6 | 29,3 | ||||||
| 11:00 | Sentimiento económico ZEW | Noviembre 2026 | Definitivo | 25,8 | 25,8 | -5,6 | 0,8 | -0,3 | ||||||
| 11:00 | Situación actual ZEW | Noviembre 2026 | Definitivo | -13,9 | -13,9 | 7,6 | 13,4 | 14,9 | ||||||
| 13:00 | Indice de Precios GDT | 17/11/2026 | Definitivo | 1.177 | 1,2% | |||||||||
| 14:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Definitivo | 0,10% | 4,88% | 4,60% | ||||||||
| 14:00 | Tipos de interes MNB | Noviembre 2026 | Definitivo | 5,50% | 0,00 | -1,00 | ||||||||
| 14:15 | Viviendas iniciadas (CMHC) | Octubre 2026 | Definitivo | 203,522 | 229,046 | -0,14% | -6,24% | |||||||
| 14:15 | Variacion del empleo ADP - Promedio de 4 semanas | 31/10/2026 | Definitivo | 23,75 | ||||||||||
| 14:30 | Inversion extranjera en valores canadienses | Septiembre 2026 | Definitivo | 25.804 | 20.653 | -20.596 | -5.847 | -5.566 | ||||||
| 14:30 | Inversion canadiense en valores extranjeros | Septiembre 2026 | Definitivo | 12.325 | -30.627 | -66.059 | -9.295 | -46.774 | ||||||
| 14:30 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Preliminar | 765.970 | 773.947 | -0,1% | 1,2% | 4,78% | 6,01% | |||||
| 14:30 | Ventas minoristas subyacentes (grupo de control) | Octubre 2026 | Preliminar | 0,0% | 1,4% | |||||||||
| 14:30 | Precios de importacion | Octubre 2026 | Definitivo | -0,11% | 0,67% | 6,95% | 6,95% | |||||||
| 14:30 | Precios de exportacion | Octubre 2026 | Definitivo | -0,41% | 0,61% | 8,63% | 8,63% | |||||||
| 14:30 | Ventas minoristas ex vehículos | Octubre 2026 | Preliminar | 0,1% | 1,4% | |||||||||
| 14:55 | Índice Redbook | 13/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 15:15 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | -0,43% | 0,02% | 1,18% | 1,42% | |||||||
| 15:15 | Utilizacion de la capacidad productiva | Octubre 2026 | Definitivo | 76,3% | 76,3% | -0,07 | 0,7 | 0,2 | ||||||
| 16:00 | Inventarios empresariales | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,8% | 0,8% | |||||||||
| 16:00 | Indice del mercado inmobiliario de NAHB | Noviembre 2026 | Definitivo | 32 | 32 | -3 | -6 | 0 | ||||||
| 20:00 | Precios mayoristas (SIPM) | Octubre 2026 | Definitivo | 16.580,3 | 2,1% | 31,1% | 29,8% | |||||||
| 20:00 | Costo de construccion | Octubre 2026 | Informe | |||||||||||
| 22:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 13/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:45 | Precios empresariales (PPI) | 3T 2026 | Definitivo | 1.536 | 1,4% | 2,9% | 4,1% | 4,1% | ||||||
| Miércoles 18/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | Inversion extranjera directa (FDI) | Octubre 2026 | Definitivo | -5,3% | ||||||||||
| 00:50 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Preliminar 1 | -1.111,91 |
-1.111,91 -1.105,60 |
-466,99 | -817,82 | |||||||
| 00:50 | Exportaciones (interanual) | Octubre 2026 | Preliminar 1 | 10.043,270 |
10.043,270 10.048,380 |
19,28 19,34 |
||||||||
| 00:50 | Importaciones (interanual) | Octubre 2026 | Preliminar 1 | 11.155,183 |
11.155,183 11.153,980 |
28,01 28,00 |
||||||||
| 00:50 | Balanza comercial ajustada | Octubre 2026 | Preliminar 1 | -840,59 | -840,59 | |||||||||
| 01:30 | Indice de salarios (WPI) | 3T 2026 | Definitivo | 163,0 | 161,7 | 0,9% | 0,8% | 3,2% | 3,2% | |||||
| 08:00 | Permisos de construccion | Septiembre 2026 | Definitivo | 22.492 | 22.492 | 3,9% | -7,8% | 1,9% | ||||||
| 08:00 | Mercado laboral (trimestral) | 3T 2026 | Informe | |||||||||||
| 08:00 | IPC | Octubre 2026 | Final | 0,13% | 0,60% | 2,8% | 3,2% | |||||||
| 08:00 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 0,41% | 0,49% | 2,8% | 3,1% | |||||||
| 08:00 | IPC subyacente | Octubre 2026 | Definitivo | 0,3% | 0,3% | 2,6% | 2,6% | |||||||
| 08:00 | Precios industriales | Octubre 2026 | Definitivo | -0,09% | 0,67% | 3,06% | 3,74% | |||||||
| 08:00 | Indice de precios minoristas (RPI) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,14% | 0,60% | 3,5% | 3,4% | |||||||
| 08:00 | Precios industriales de entrada | Octubre 2026 | Definitivo | -0,89% | 0,36% | 4,99% | 6,12% | |||||||
| 08:00 | Precios industriales subyacentes | Octubre 2026 | Definitivo | 0,06% | 0,27% | 2,81% | 2,74% | |||||||
| 08:20 | Decision de tipos de interes del Banco de Indonesia | 18/11/2026 | Definitivo | 5,75% | ||||||||||
| 08:30 | Salarios | Septiembre 2026 | Definitivo | 7,5% | 7,5% | |||||||||
| 09:00 | IPC armonizado | Octubre 2026 | Definitivo | 0,1% | 0,2% | 3,1% | 3,1% | |||||||
| 09:00 | Cuenta Corriente (NBS) | Septiembre 2026 | Definitivo | -619,3 | -1.035,3 | -702,3 | -540,9 | -459,5 | ||||||
| 09:30 | Decision de tipos CBI | 18/11/2026 | Definitivo | 8,00% | 0,00 | 0,50 | ||||||||
| 10:00 | Analisis de Estabilidad Financiera | 18/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 10:30 | Precios de vivienda | Septiembre 2026 | Definitivo | 272.611 | 0,7% | 1,4% | 1,4% | |||||||
| 11:00 | IPC | Octubre 2026 | Final | 0,0% | 0,6% | 3,6% | 3,8% | |||||||
| 11:00 | IPC subyacente | Octubre 2026 | Final | 2,4% | 2,5% | |||||||||
| 12:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | 5.266.920 | 5.266.920 | 1.465.466 | -12.352.847 | 1.149.236 | ||||||
| 12:00 | Precios de vivienda (RPPI) | Septiembre 2026 | Definitivo | 5,5% | 5,5% | |||||||||
| 12:00 | Precios industriales (IPP) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,4% | 0,8% | 7,1% | 7,2% | |||||||
| 12:30 | PIB | 3T 2026 | Definitivo | 53.210,6 | 0,0% | 0,4% | -0,2% | |||||||
| 13:00 | Tasa de paro PNAD (trimestral) | 3T 2026 | Definitivo | 4,4% | 5,4% | -1,0 | -0,7 | -1,2 | -0,4 | |||||
| 13:00 | Solicitudes de Hipotecas MBA | 13/11/2026 | Definitivo | -4,20% | ||||||||||
| 14:30 | Beneficiarios del seguro de desempleo (EI) | Septiembre 2026 | Definitivo | 541.972 | 547.050 | 0,53% | 0,53% | -2,18% | -2,18% | |||||
| 14:30 | Viviendas iniciadas | Octubre 2026 | Definitivo | 1.275 | 1.275 |
-34 -3 |
0,2% | -1,2% | ||||||
| 14:30 | Permisos de construccion | Octubre 2026 | Definitivo | 1.403 |
1.403 1.394 |
-2,1% -2,7% |
-1,1% |
4,2% 3,5% |
||||||
| 16:00 | Balanza comercial (exportaciones e importaciones) | Septiembre 2026 | Definitivo | -2.797,8 | -2.797,8 | -640,8 | 22,33% | |||||||
| 16:00 | Ventas pendientes de viviendas | Octubre 2026 | Definitivo | 0,3% | -4,7% | |||||||||
| 16:30 | Reservas de petróleo (EIA) | 13/11/2026 | Definitivo | 424.134 | -3.186 | 0,7% | ||||||||
| 16:30 | Existencias de destilados (EIA) | 13/11/2026 | Definitivo | 105.138 | -42 | |||||||||
| 16:30 | Existencias de gasolina (EIA) | 13/11/2026 | Definitivo | 204.744 | 382 | |||||||||
| 16:30 | Existencias de fuelóleo de calefacción (EIA) | 13/11/2026 | Definitivo | 6.963 | 668 | |||||||||
| 17:00 | Precios industriales | Octubre 2026 | Preliminar | 0,9% | 6,5% | |||||||||
| 20:00 | Actas del FOMC | 18/11/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:00 | Flujos de capital TIC (Tesoro EE.UU.) | Septiembre 2026 | Definitivo | 42.229 | 83.716 | -51.745 | -137.520 | 118.062 | ||||||
| 22:00 | Flujos de capital TIC a largo plazo | Septiembre 2026 | Definitivo | 153.415 | -27.906 | -202.276 | -23.298 | -64.596 | ||||||
| 22:45 | Comercio exterior | Octubre 2026 | Definitivo | -1.348,6 | -1.348,6 | 769,4 | 235,8 | -35,9 | ||||||
| 22:45 | Exportaciones | Octubre 2026 | Definitivo | 6.655,9 | 6.655,9 | -7,8% | 3,3% | 15,4% | ||||||
| 22:45 | Importaciones | Octubre 2026 | Definitivo | 8.004,5 | 8.004,5 | -14,2% | -0,3% | 13,1% | ||||||
| Jueves 19/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | Balanza Comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -5.786 | -5.786 | 0 | 188 | -1.236 | -2.068 | |||||
| 00:50 | Pedidos de maquinaria | Septiembre 2026 | Definitivo | -3,68% | 11,16% | |||||||||
| 00:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 14/11/2026 | Definitivo | -347,6 | 334,7 | 7,0 | ||||||||
| 00:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 14/11/2026 | Definitivo | 2.191,9 | ||||||||||
| 01:30 | Mercado laboral | Octubre 2026 | Definitivo | 4,6% | 4,6% | 0,1 | 0,3 | 0,4 | ||||||
| 01:30 | Variacion del empleo | Octubre 2026 | Definitivo | 32,8 | 39,5 | 55,3 | 0,5 | 56,1 | ||||||
| 01:30 | Variacion del empleo a tiempo completo | Octubre 2026 | Definitivo | 22,8 | -6,3 | |||||||||
| 01:30 | Variacion del empleo a tiempo parcial | Octubre 2026 | Definitivo | -1,9 | 45,7 | |||||||||
| 01:30 | Tasa de participacion | Octubre 2026 | Definitivo | 67,1% | 67,1% | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||||||
| 06:30 | Tasa de paro | Octubre 2026 | Definitivo | 4,0% | 4,0% | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||||||
| 08:00 | Balanza comercial (Aussenhandel) | Octubre 2026 | Definitivo | 4.354,0 | 4.354,0 | -4.110,1 | 233,1 | 588,5 | ||||||
| 08:00 | Exportaciones | Octubre 2026 | Definitivo | 19.828,3 | 19.828,3 | -30,5% | -21,4% | 5,5% | ||||||
| 08:00 | Importaciones | Octubre 2026 | Definitivo | 15.474,3 | 15.474,3 | -22,9% | -26,7% | 3,0% | ||||||
| 10:00 | Cuenta corriente | Septiembre 2026 | Definitivo | 2.677 | 7.384 | 1.545 | -20 | -463 | ||||||
| 10:00 | Cuenta corriente | Septiembre 2026 | Definitivo | 27.628 | 27.628 | -7.497 | 11.269 | 5.331 | ||||||
| 11:00 | Produccion de la construccion | Septiembre 2026 | Definitivo | -1,0% | 0,0% | -2,0% | -2,0% | |||||||
| 12:00 | Tasa de paro (LFS) | 3T 2026 | Definitivo | 5,1% | 4,9% | 0,1 |
0,0 0,1 |
0,1 | 0,3 | |||||
| 12:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | -5.794,4 | -1.567,1 | -2.366,1 | ||||||||
| 12:00 | Cuenta corriente | Septiembre 2026 | Definitivo | -1,009 | -1,009 | |||||||||
| 14:00 | Reservas del Banco Central | 13/11/2026 | Definitivo | 733,2 | -1,3% | 1,0% | ||||||||
| 14:00 | Decisión de tipos del SARB | 19/11/2026 | Definitivo | 7,25% | ||||||||||
| 14:30 | Precios industriales | Octubre 2026 | Definitivo | 150,1 | 148,2 | 1,30% | 12,43% | 13,48% | ||||||
| 14:30 | Indice de precios de materias primas | Octubre 2026 | Definitivo | 174,2 | 3,14% | 22,85% | ||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 14/11/2026 | Definitivo | 197.000 | -2.000 | -10,9% | ||||||||
| 14:30 | Philly Fed | Noviembre 2026 | Definitivo | 37,8 | 37,8 | -9,6 | 37,2 | 18,3 | ||||||
| 14:30 | Subsidios continuados | 07/11/2026 | Definitivo | 1.716.000 | 17.000 | -11,0% | ||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio: media de 4 semanas | 14/11/2026 | Definitivo | 198.000 | ||||||||||
| 16:00 | Actas de la reunion de politica monetaria de Banxico | Noviembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 16:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 13/11/2026 | Definitivo | 3.500 | 85 | -10,4% | ||||||||
| 20:00 | Balanza comercial (ICA) | Octubre 2026 | Definitivo | 2.186,6 | 2.186,6 | 88,5 | 1.373,9 | 746,3 | ||||||
| 22:00 | Precios de produccion (IPP) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,4% | 0,2% | 7,9% | 7,9% | |||||||
| Viernes 20/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:30 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 102,6 | 102,2 | 0,3% | 0,0% | 1,9% | 1,9% | |||||
| 00:30 | IPC subyacente | Octubre 2026 | Definitivo | 1,7% | 1,7% | |||||||||
| 00:30 | IPC subyacente sin frescos ni energia | Octubre 2026 | Definitivo | 1,9% | 1,9% | |||||||||
| 01:01 | Confianza del Consumidor (GfK) | Noviembre 2026 | Definitivo | -13 | -13 | 1 | 6 | 6 | ||||||
| 02:00 | Decision de tipo de interés oficial PBoC (LPR 1 ano) | 20/11/2026 | Definitivo | 3% | ||||||||||
| 06:30 | Confianza consumidor | Noviembre 2026 | Definitivo | -33 | -33 | 1 | -12 | -1 | ||||||
| 08:00 | Precios industriales | Octubre 2026 | Definitivo | 130,1 | 131,2 | -0,30% | 1,08% | 3,74% | 4,63% | |||||
| 08:00 | PIB | 3T 2026 | Definitivo |
0,9% 0,3% |
5,06% |
5,64% 4,58% |
||||||||
| 08:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | -0,14% | 0,48% | 2,4% | 2,4% | |||||||
| 08:00 | Prestamos netos al sector publico | Octubre 2026 | Definitivo | 15.516 | 18.268 | 16.228 | -651 | 2.917 | ||||||
| 08:00 | Ventas minoristas sin combustible | Octubre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,6% | 2,1% | 2,7% | |||||||
| 08:00 | Tasa de paro | Octubre 2026 | Definitivo | 8,0% | 8,5% | 0,7 | -0,9 | 0,1 | ||||||
| 08:45 | Clima de negocios | Noviembre 2026 | Definitivo | 101,4 | 101,4 | 0,2 | 3,2 | 4,5 | ||||||
| 08:45 | Ventas comercio | Septiembre 2026 | Definitivo | 46,421 | 0,73% | -0,49% | 1,17% | 0,79% | ||||||
| 09:00 | Cuenta corriente | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,459 | 0,218 |
1,143 0,821 |
-0,037 |
-0,474 -0,451 |
||||||
| 09:30 | IPC | Octubre 2026 | Definitivo | 1,7% | 1,7% | |||||||||
| 10:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 7,7% | 4,3% | |||||||||
| 10:30 | Opiniones y tendencias sociales (ONS) | Octubre 2026 | Definitivo | 55% | -7,0 | |||||||||
| 11:00 | Salarios negociados | 3T 2026 | Definitivo | 2,33% | 2,44% | |||||||||
| 12:30 | Reservas de divisas | 13/11/2026 | Definitivo | 734,61 | -31,30 | 34,37 | ||||||||
| 13:00 | Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,1% | -0,1% | 2,0% | 2,0% | |||||||
| 14:30 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,05% | -0,74% | 5,08% | 5,08% | |||||||
| 14:30 | Ventas minoristas ex vehiculos | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,30% | -0,72% | |||||||||
| 15:00 | Confianza del Consumidor (NBB, aprox.) | Noviembre 2026 | Definitivo | -10 | -10 | -3 | -12 | -9 | ||||||
| 16:00 | Flash confianza consumidor | Noviembre 2026 | Preliminar | -16,5 | -16,5 | -1,0 | -3,6 | -3,1 | ||||||
| 19:00 | Sondas de petroleo | 20/11/2026 | Definitivo | 462 | 1,3% | 11,6% | ||||||||
| 19:00 | Sondas de gas | 20/11/2026 | Definitivo | 132 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas totales | 20/11/2026 | Definitivo | 603 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del dolar australiano (COT) | 17/11/2026 | Definitivo | -98.588 | -35.349,0 | -24.654,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del oro (COT) | 17/11/2026 | Definitivo | 210.335 | -8.297,0 | 5.671,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del petroleo (COT) | 17/11/2026 | Definitivo | 99.060 | -9,5% | 51,0% | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del S&P 500 (COT) | 17/11/2026 | Definitivo | -154.070 | -11.571,0 | -3.935,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del yen (COT) | 17/11/2026 | Definitivo | 62.325 | 6.885,0 | -5.790,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales de la libra (COT) | 17/11/2026 | Definitivo | -97.611 | -6.536,0 | -77.349,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del euro (COT) | 17/11/2026 | Definitivo | -99.332 | -36.076,0 | -206.665,0 | ||||||||
| Sábado 21/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 22/11/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 22:45 | Ventas minoristas | 3T 2026 | Definitivo | 0,7% | 0,7% | 4,5% | 4,5% | |||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), tres sub-columnas: Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Esperado (previsión/consenso vigente para esa cifra; el origen se ve al pasar el ratón) con Desviación debajo (diferencia entre el dato publicado y el esperado, con signo; en blanco si falta cualquiera de los dos) y Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo). La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance, revisiones, previsión o desviación calculable).