Próximas publicaciones · semana del 21/09 al 27/09/2026 · 99 eventos.
| Lunes 21/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| — | Balanza Comercial | Julio 2026 | Definitivo | -5.563 |
-4.866 -4.783 |
|||||||||
| 01:01 | Indice de Precios de Vivienda Rightmove | Septiembre 2026 | Definitivo | -1,0% | -0,4% | |||||||||
| 03:00 | Decision de tipo de interés oficial PBoC (LPR 1 ano) | Septiembre 2026 | Definitivo | 3% | ||||||||||
| 08:00 | Insolvencias | Junio 2026 | Informe | |||||||||||
| 10:00 | Czech Republic international investment position and external debt | 2T 2026 | Definitivo | 238,1 | ||||||||||
| 12:00 | Informe mensual del Bundesbank | Septiembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 14:30 | Indice de actividad nacional de la Fed de Chicago (CFNAI) | Agosto 2026 | Definitivo | -0,02 | ||||||||||
| 15:00 | Confianza del Consumidor (NBB, aprox.) | Septiembre 2026 | Definitivo | -7 | 3 | -3 | ||||||||
| 17:00 | Balanza comercial (exportaciones e importaciones) | Julio 2026 | Definitivo | -1.222,7 | 10,49% | |||||||||
| 22:00 | Flujos de capital TIC (Tesoro EE.UU.) | Julio 2026 | Definitivo | 132.177 | ||||||||||
| Martes 22/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| — | PIB | 3T 2026 | Definitivo | 1,8% | ||||||||||
| 05:00 | Gasto en Tarjetas de Credito | Agosto 2026 | Definitivo | -1,3% | 3,1% | |||||||||
| 06:30 | Confianza consumidor | Septiembre 2026 | Definitivo | -35 | ||||||||||
| 07:00 | Tasa de paro | Agosto 2026 | Definitivo | 10,1% | ||||||||||
| 08:00 | Prestamos netos al sector publico | Agosto 2026 | Definitivo | 15.989 | ||||||||||
| 08:45 | Ventas comercio | Julio 2026 | Definitivo | 46,206 | 0,41% | 0,07% | ||||||||
| 09:00 | Balanza de pagos / Cuenta corriente | 2T 2026 | Definitivo | 16.953,3 | ||||||||||
| 12:00 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Definitivo | -4.213,6 | ||||||||||
| 13:00 | Actas del COPOM (BCB) | 22/09/2026 | Informe | |||||||||||
| 13:00 | Precios industriales (WPI) | Agosto 2026 | Definitivo | 11,4% | ||||||||||
| 14:00 | Tipos de interes MNB | Septiembre 2026 | Definitivo | 5,75% | ||||||||||
| 14:00 | Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) | Julio 2026 | Definitivo | -0,6% | 2,5% | |||||||||
| 14:00 | Masa monetaria M3 | Agosto 2026 | Definitivo | 11,792% | ||||||||||
| 14:15 | Variacion del empleo ADP - Promedio de 4 semanas | 05/09/2026 | Definitivo | 8,25 | ||||||||||
| 14:55 | Índice Redbook | 18/09/2026 | Informe | |||||||||||
| 16:00 | Encuesta manufacturera de la Fed de Richmond | Septiembre 2026 | Definitivo | 5 | 1 | 22 | ||||||||
| 16:00 | Flash confianza consumidor | Septiembre 2026 | Avance | -15,9 | ||||||||||
| 21:00 | Salarios | Julio 2026 | Definitivo | 8.978,10 | 36,9% | |||||||||
| 22:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 18/09/2026 | Informe | |||||||||||
| Miércoles 23/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 06:30 | PIB | 2T 2026 | Final |
0,4% |
0,2% |
1,3% |
1,4% | |||||||
| 07:00 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | 1,9% | ||||||||||
| 10:00 | Cuenta corriente | 2T 2026 | Definitivo | 26.276 | ||||||||||
| 10:30 | IPC | Agosto 2026 | Definitivo | 2,0% | ||||||||||
| 11:00 | Mercado laboral | Agosto 2026 | Definitivo | 5,0% | ||||||||||
| 13:00 | Solicitudes de Hipotecas MBA | 18/09/2026 | Definitivo | 3,60% | ||||||||||
| 15:00 | Indicadores Principales (NBB business barometer, aprox.) | Septiembre 2026 | Definitivo | -12,4 | 0,9 | -2,3 | ||||||||
| 16:30 | Reservas de petróleo (EIA) | 18/09/2026 | Definitivo | 424.410 | 17.423 | |||||||||
| 21:00 | Ventas supermercados | Julio 2026 | Definitivo | 80,5 | -0,7% | |||||||||
| Jueves 24/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| — | Indice de Precios a la Produccion (IPP) | Agosto 2026 | Definitivo | 39,1% | ||||||||||
| — | Tasa de Paro (encuesta de poblacion activa) | 3T 2026 | Definitivo | 9,834% | ||||||||||
| 03:30 | PIB | 2T 2026 | Definitivo | 0,3% | 2,52% | |||||||||
| 03:30 | Mercado laboral | Agosto 2026 | Definitivo | 4,4% | ||||||||||
| 03:30 | Variacion del empleo | Agosto 2026 | Definitivo | 76,4 | ||||||||||
| 07:00 | Precios industriales | Agosto 2026 | Definitivo | 6,7% | ||||||||||
| 07:00 | Precios de comercio exterior | Agosto 2026 | Definitivo | 6,1% | ||||||||||
| 08:00 | Boletin Economico | 24/09/2026 | Informe | |||||||||||
| 08:45 | Clima de negocios | Septiembre 2026 | Definitivo | 101,3 | ||||||||||
| 08:45 | Confianza consumidor | Septiembre 2026 | Definitivo | 86 | ||||||||||
| 08:45 | Confianza industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | |||||||||||
| 09:00 | Precios industriales | Agosto 2026 | Definitivo | 5,7% | ||||||||||
| 09:30 | Decision de tipos Riksbank | 24/09/2026 | Definitivo | 1,75% | ||||||||||
| 09:30 | Decision de tipos (SNB) | 3T 2026 | Definitivo | 0,00% | ||||||||||
| 10:00 | Situación actual Ifo | Septiembre 2026 | Definitivo | 86,5 | ||||||||||
| 10:00 | Clima empresarial Ifo | Septiembre 2026 | Definitivo | 86,6 | ||||||||||
| 10:00 | Expectativas empresariales Ifo | Septiembre 2026 | Definitivo | 86,7 | ||||||||||
| 10:00 | Decision de tipos Norges Bank | 24/09/2026 | Definitivo | 4,25% | ||||||||||
| 10:00 | Boletín Económico | Septiembre 2026 | Informe | |||||||||||
| 10:30 | Balanza comercial | Agosto 2026 | Definitivo | -51.952 | ||||||||||
| 12:00 | Tasa de paro | Agosto 2026 | Final | 3,489% | ||||||||||
| 12:00 | Produccion industrial | Julio 2026 | Definitivo | -4,2% | ||||||||||
| 14:00 | Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) (1a quincena) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,0% | 3,1% | |||||||||
| 14:00 | Indice de Precios Subyacente (1a quincena) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,2% | 3,9% | |||||||||
| 14:30 | Ventas minoristas | Julio 2026 | Definitivo | 73.707.680 | 1,04% | 5,88% | ||||||||
| 14:30 | Balanza por cuenta corriente | 2T 2026 | Definitivo | -226.828 | ||||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 19/09/2026 | Definitivo | 199.000 | 1.000 | |||||||||
| 14:30 | Subsidios continuados | 12/09/2026 | Definitivo | 1.801.000 | 24.000 | |||||||||
| 16:00 | Ventas vivienda nueva | Agosto 2026 | Definitivo | 628 | 1,62% | -5,56% | ||||||||
| 16:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 18/09/2026 | Definitivo | 3.117 | 33 | |||||||||
| 17:00 | Encuesta manufacturera de la Fed de Kansas City | Septiembre 2026 | Definitivo | 17 | ||||||||||
| 21:00 | EMAE (actividad economica) | Julio 2026 | Definitivo | -0,0% | 0,2% | |||||||||
| 21:00 | Decision de tipos (Banxico) | Septiembre 2026 | Definitivo | 6,5% | ||||||||||
| Viernes 25/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| — | Ventas al Por Menor | Agosto 2026 | Definitivo | 109,3% | ||||||||||
| — | Indice de Precios a la Produccion (IPP) | Agosto 2026 | Definitivo | 39,1% | ||||||||||
| — | Tasa de Paro (encuesta de poblacion activa) | Junio 2026 | Definitivo | 9,834% | ||||||||||
| 00:00 | Confianza del consumidor ANZ-Roy Morgan | Septiembre 2026 | Definitivo | 99,3 | ||||||||||
| 08:00 | Confianza del Consumidor (GfK) | Octubre 2026 | Definitivo | -29,6 | ||||||||||
| 08:00 | Construccion | Julio 2026 | Informe | |||||||||||
| 08:00 | Precios de produccion | Agosto 2026 | Definitivo | 0,1% | 7,4% | |||||||||
| 08:45 | Empleo y salarios | 2T 2026 | Final | 121,9 | 1,75% | |||||||||
| 09:00 | PIB | 2T 2026 | Revisión |
0,7% 0,7% |
0,6% |
2,7% 2,7% |
2,7% | |||||||
| 09:00 | Tasa de paro | Agosto 2026 | Definitivo | 4,4% | ||||||||||
| 10:00 | Ventas minoristas | 2026 | Definitivo | 0,5% | 1,3% | |||||||||
| 10:00 | M3 | Agosto 2026 | Definitivo | 3,0% | 3,3% | |||||||||
| 10:00 | Prestamos sector privado | Agosto 2026 | Definitivo | 3,1% | ||||||||||
| 13:30 | Reservas de divisas | 18/09/2026 | Definitivo | 692,87 | ||||||||||
| 13:30 | Masa monetaria M3 | 18/09/2026 | Definitivo | 12,5% | ||||||||||
| 13:30 | Credito bancario | 18/09/2026 | Definitivo | 17,7% | ||||||||||
| 14:00 | IPCA-15 | Septiembre 2026 | Avance | 0,06% | 4,52% | |||||||||
| 14:00 | IPCA Especial | 3T 2026 | Avance |
0,07% |
0,16% |
4,44% |
4,64% | |||||||
| 14:00 | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más de edad | Agosto 2026 | Definitivo | |||||||||||
| 14:30 | Pedidos bienes duraderos | Agosto 2026 | Final | 334.772 | 0,3% |
7,6% 7,4% |
||||||||
| 14:30 | Pedidos bienes duraderos ex defensa y aviación | Agosto 2026 | Final | 85.089 | 0,9% | 12,9% | ||||||||
| 14:30 | Pedidos bienes duraderos ex transporte | Agosto 2026 | Final | 220.940 | 0,6% | 11,2% | ||||||||
| 14:30 | Pedidos bienes duraderos ex defensa | Agosto 2026 | Final | 308.542 | 0,3% | 5,9% | ||||||||
| 16:00 | Confianza Consumidor Michigan (Final) | Septiembre 2026 | Final |
55,2 54,4 |
5,7 | |||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 1 año | Septiembre 2026 | Final | 4,2% | 4,7 | |||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 5 años | Septiembre 2026 | Final | 3,3% | 4,7 | |||||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas del consumidor | Septiembre 2026 | Final |
55,4 54,0 |
4,7 | |||||||||
| Sábado 26/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| 00:01 | Confianza del Consumidor (GfK) | Septiembre 2026 | Definitivo | -23 | 0 | |||||||||
| Domingo 27/09/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
Último Avance | Anterior Rev. desde | Esperado Desviación |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), doble vintage tanto del dato actual como del anterior, apilado en la misma celda (el segundo valor, en gris, debajo): Último (valor vigente del periodo que se publica) con Avance debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo), y Esperado (consenso) con Desviación debajo. La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Esperado y Desviación quedan en blanco hasta integrar una fuente de consenso; muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance o revisiones).