Próximas publicaciones · semana del 19/10 al 25/10/2026 · 167 eventos.
| Lunes 19/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | Inversion extranjera directa (FDI) | Septiembre 2026 | Definitivo | -5,3% | ||||||||||
| 01:01 | Indice de Precios de Vivienda Rightmove | Octubre 2026 | Definitivo | 0,1% | 0,7% | -1,1% | -0,8% | |||||||
| 03:30 | Precios de vivienda (70 ciudades) | Septiembre 2026 | Definitivo | -3,3% | -3,3% | |||||||||
| 04:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 5,9% | 5,2% | |||||||||
| 04:00 | Inversion en activos fijos | Septiembre 2026 | Definitivo | -7,2% | -7,2% | |||||||||
| 04:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,4% | 0,4% | |||||||||
| 04:00 | Producto Interior Bruto | 3T 2026 | Definitivo | 0,9% | 0,9% | 4,3% | 4,3% | |||||||
| 06:30 | Indice de la industria terciaria | Agosto 2026 | Definitivo | 106,2 | 107,1 | 0,29% | 0,37% | 1,08% | 2,26% | |||||
| 09:00 | Cuenta Corriente (NBS) | Agosto 2026 | Definitivo | -469,2 | -1.035,3 | 566,1 | -702,3 | -55,2 | -459,5 | |||||
| 12:00 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Preliminar | -0,106 | ||||||||||
| 14:30 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,01% | -0,06% | 3,03% | 3,03% | |||||||
| 14:30 | IPC subyacente (BoC) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,09% | 0,12% | 2,28% | 2,38% | |||||||
| 14:30 | IPC subyacente | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,18% | 0,25% | 2,25% | 2,32% | |||||||
| 16:00 | Indice del mercado inmobiliario de NAHB | Octubre 2026 | Definitivo | 32 | 32 | 0 | -3 | -5 | 0 | |||||
| 17:30 | Encuesta sobre perspectivas del BoC | 19/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 21:00 | Balanza comercial (ICA) | Septiembre 2026 | Definitivo | 2.186,6 | 2.186,6 | 0,0 | 88,5 | 1.249,5 | 746,3 | |||||
| Martes 20/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | Balanza Comercial | Agosto 2026 | Definitivo | -5.786 | -5.974 | 188 | -410 | -2.068 |
-1.668 -1.370 |
|||||
| 03:00 | Decision de tipo de interés oficial PBoC (LPR 1 ano) | 20/10/2026 | Definitivo | 3% | ||||||||||
| 07:00 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 10,0% | 10,1% | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | |||||
| 07:00 | Tasa de paro (trimestral) | 3T 2026 | Definitivo | 10,5% |
10,4% 10,5% |
0,0 | -0,1 | 0,7 |
0,9 1,0 |
|||||
| 08:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 130,5 | 131,2 | -0,56% | 1,08% | 4,13% | 4,63% | |||||
| 08:00 | Insolvencias | Julio 2026 | Definitivo | 12.264 | 11.789 | 4,0% | 14,9% | -2,6% | 7,6% | |||||
| 08:00 | Mercado laboral | Septiembre 2026 | Definitivo | 1.691,5 | 1.691,5 | 27,8 | 27,8 | |||||||
| 08:00 | Cambio en el empleo | Julio 2026 | Definitivo | 66 | 66 | 0,0 | -18,0 | -20,0 | -141,0 | |||||
| 08:00 | Ganancias medias (excl. bonus) | Agosto 2026 | Definitivo | 3,5% | 3,5% | |||||||||
| 08:00 | Ganancias medias (incl. bonus) | Agosto 2026 | Definitivo | 3,9% | 3,9% | |||||||||
| 08:00 | Tasa de paro ILO | Julio 2026 | Definitivo | 4,9% | 4,9% | 0,1 | 0,2 | |||||||
| 08:00 | Tasa de peticiones de subsidio | Septiembre 2026 | Definitivo | 4,4% | 4,4% | |||||||||
| 08:00 | Balanza comercial (Aussenhandel) | Septiembre 2026 | Definitivo | 4.354,0 | 4.354,0 | 0,0 | -4.110,1 | 383,9 | 588,5 | |||||
| 08:00 | Exportaciones | Septiembre 2026 | Definitivo | 19.828,3 | 19.828,3 | 0,0% | -30,5% | -17,0% | 5,5% | |||||
| 08:00 | Importaciones | Septiembre 2026 | Definitivo | 15.474,3 | 15.474,3 | 0,0% | -22,9% | -22,3% | 3,0% | |||||
| 09:00 | Cuenta corriente | Agosto 2026 | Definitivo | 0,515 | 0,218 | 0,297 |
1,143 0,821 |
-0,696 |
-0,474 -0,451 |
|||||
| 10:00 | Cuenta corriente | Agosto 2026 | Definitivo | 2.874 | 7.384 | -4.510 | 1.545 | -240 | -463 | |||||
| 10:00 | Produccion industrial | Septiembre 2026 | Definitivo | 10,4% | 4,3% | |||||||||
| 10:00 | Salarios | Septiembre 2026 | Definitivo |
9.371,11 9.378,98 |
6,8% | 6,8% | ||||||||
| 10:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,8% | 2,8% | |||||||||
| 10:00 | Cuenta corriente | Agosto 2026 | Definitivo | 27.628 | 27.628 | 0 | -7.497 | 9.426 | 5.331 | |||||
| 11:00 | Sentimiento económico ZEW | Octubre 2026 | Definitivo | 34,7 | 34,7 | 0,0 | 0,5 | -4,6 | -2,6 | |||||
| 11:00 | Situación actual ZEW | Octubre 2026 | Definitivo | -47,1 | -47,1 | 0,0 | 14,0 | 32,9 | 29,3 | |||||
| 11:00 | PIB | 2T 2026 | Final |
0,6% 0,6% |
0,6% | 0,0% |
1,2% 1,2% |
1,2% | 0,6% | |||||
| 11:00 | Empleo | 2T 2026 | Final |
0,1% 0,1% |
0,1% | 0,1% |
0,5% 0,5% |
0,5% | 0,5% | |||||
| 11:00 | Produccion de la construccion | Agosto 2026 | Definitivo | -1,0% | 0,0% | -2,0% | -2,0% | |||||||
| 11:00 | Sentimiento económico ZEW | Octubre 2026 | Definitivo | 25,8 | 25,8 | 0,0 | -5,6 | 3,1 | -0,3 | |||||
| 11:00 | Situación actual ZEW | Octubre 2026 | Definitivo | -13,9 | -13,9 | 0,0 | 7,6 | 17,9 | 14,9 | |||||
| 12:00 | Precios industriales (IPP) | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,7% | 0,8% | 6,9% | 7,2% | |||||||
| 12:00 | Cuenta corriente | Agosto 2026 | Definitivo | -1,009 | -1,009 | |||||||||
| 14:00 | Tipos de interes MNB | Octubre 2026 | Definitivo | 5,50% | 0,00 | -1,00 | ||||||||
| 14:00 | Indice de Precios GDT | 20/10/2026 | Definitivo | 1.177 | 1.177 | -0,1% | 1,2% | |||||||
| 14:15 | Variacion del empleo ADP - Promedio de 4 semanas | 03/10/2026 | Definitivo | 23,75 | 23,75 | |||||||||
| 14:30 | Viviendas iniciadas | Septiembre 2026 | Definitivo | 1.348 | 1.275 | 73 |
-34 -3 |
2,2% | -1,2% | |||||
| 14:30 | Permisos de construccion | Septiembre 2026 | Definitivo | 1.403 |
1.403 1.394 |
0,0% |
-2,1% -2,7% |
-2,8% |
4,2% 3,5% |
|||||
| 14:55 | Índice Redbook | 16/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 16:00 | Ventas pendientes de viviendas | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,3% | -4,7% | |||||||||
| 22:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 16/10/2026 | Informe | |||||||||||
| 23:00 | Precios de produccion (IPP) | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,3% | 0,2% | 7,8% | 7,9% | |||||||
| Miércoles 21/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 01:50 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Preliminar 1 | -1.111,91 |
-1.111,91 -1.105,60 |
0,00 | -466,99 | -817,82 | ||||||
| 01:50 | Exportaciones (interanual) | Septiembre 2026 | Preliminar 1 | 10.043,270 |
10.043,270 10.048,380 |
19,28 19,34 |
||||||||
| 01:50 | Importaciones (interanual) | Septiembre 2026 | Preliminar 1 | 11.155,183 |
11.155,183 11.153,980 |
28,01 28,00 |
||||||||
| 01:50 | Balanza comercial ajustada | Septiembre 2026 | Preliminar 1 | -840,59 | -840,59 | |||||||||
| 04:00 | Gasto en Tarjetas de Credito | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,483% | 0,2% | 5,683% | 3,5% | |||||||
| 08:00 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,30% | 0,49% | 2,9% | 3,1% | |||||||
| 08:00 | IPC subyacente | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,3% | 2,8% | 2,6% | |||||||
| 08:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,20% | 0,67% | 3,06% | 3,74% | |||||||
| 08:00 | Prestamos netos al sector publico | Septiembre 2026 | Definitivo | 16.681 | 18.268 | -1.587 | 16.228 | -6.074 | 2.917 | |||||
| 08:00 | Indice de precios minoristas (RPI) | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,11% | 0,60% | 3,7% | 3,4% | |||||||
| 08:00 | Precios industriales de entrada | Septiembre 2026 | Definitivo | -1,06% | 0,36% | 4,99% | 6,12% | |||||||
| 08:00 | Precios industriales subyacentes | Septiembre 2026 | Definitivo | 0,42% | 0,27% | 2,81% | 2,74% | |||||||
| 08:45 | Ventas comercio | Agosto 2026 | Definitivo | 46,421 |
46,651 46,694 |
-0,49% | 0,55% |
0,44% 0,46% |
0,79% | 1,94% |
1,33% 1,44% |
|||
| 09:20 | Decision de tipos de interes del Banco de Indonesia | 21/10/2026 | Definitivo | 5,75% | ||||||||||
| 10:00 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 107,7 | 107,7 | 0,0% | 0,0% | 4,1% | 4,4% | |||||
| 10:30 | Precios de vivienda | Agosto 2026 | Definitivo | 272.611 | 0,7% | 1,4% | 1,4% | |||||||
| 11:00 | Mercado laboral | Septiembre 2026 | Definitivo | 5,5% | 6,8% | -1,3 | 0,2 | 1,0 | ||||||
| 12:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Definitivo | -5.794,4 | -1.567,1 | -2.366,1 | ||||||||
| 13:00 | Solicitudes de Hipotecas MBA | 16/10/2026 | Definitivo | -1,06% | -4,20% | |||||||||
| 13:00 | Ventas al por menor | Agosto 2026 | Preliminar | 3,4% | 3,4% | |||||||||
| 14:00 | Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) | Agosto 2026 | Definitivo | 0,3% | -0,1% | 2,0% | 2,0% | |||||||
| 15:00 | Decision de tipos (BOI) | Octubre 2026 | Definitivo | 3,25% | ||||||||||
| 16:30 | Reservas de petróleo (EIA) | 16/10/2026 | Definitivo | 424.369 | 424.134 | -1.561 | -3.186 | 0,7% | ||||||
| 16:30 | Existencias de destilados (EIA) | 16/10/2026 | Definitivo | 105.138 | 105.138 | -367 | -42 | |||||||
| 16:30 | Existencias de gasolina (EIA) | 16/10/2026 | Definitivo | 203.748 | 204.744 | -1.328 | 382 | |||||||
| 16:30 | Existencias de fuelóleo de calefacción (EIA) | 16/10/2026 | Definitivo | 6.963 | 6.963 | -1 | 668 | |||||||
| 17:00 | Balanza comercial (exportaciones e importaciones) | Agosto 2026 | Definitivo | -2.797,8 | -2.797,8 | 0,0 | -640,8 | 22,33% | ||||||
| 18:00 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Preliminar | 0,9% | 5,3% | 6,5% | ||||||||
| 21:00 | EMAE (actividad economica) | Agosto 2026 | Definitivo | 0,0% | 0,0% | -0,1% | -1,4% | |||||||
| 21:00 | Salarios | Agosto 2026 | Definitivo | 9.982,70 | 9.708,64 | 2,8% | 35,7% | 36,2% | ||||||
| 23:45 | IPC | 3T 2026 | Definitivo | 4,1% | 4,1% | |||||||||
| Jueves 22/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | Indice de Precios a la Produccion (IPP) | Septiembre 2026 | Definitivo | 37,3% | 37,3% | |||||||||
| 01:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 17/10/2026 | Definitivo | 113,0 | -347,6 | 334,7 | 7,0 | |||||||
| 01:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 17/10/2026 | Definitivo | 164,0 | 2.191,9 | |||||||||
| 03:00 | Decisión de tipos del BoK (Base Rate) | 22/10/2026 | Definitivo | 3,00% | ||||||||||
| 06:30 | Confianza consumidor | Octubre 2026 | Definitivo | -33 | -33 | 0 | 1 | -6 | -1 | |||||
| 08:00 | Confianza del consumidor | Septiembre 2026 | Definitivo | -13,7 | -13,7 | -13,1 | -0,6 | -0,6 | 1,6 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | ||
| 08:00 | Tasa de paro (AKU/LFS) | Septiembre 2026 | Definitivo | 4,5% | 4,5% | 0,0 | 0,3 | -0,2 | -0,4 | |||||
| 08:30 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 4,7% | 4,7% | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |||||
| 08:45 | Clima de negocios | Octubre 2026 | Definitivo | 101,4 | 101,4 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 4,5 | |||||
| 09:00 | Decisión sobre la tasa de interés del BSP | Octubre 2026 | Definitivo | 5,00% | ||||||||||
| 10:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 6,40% | ||||||||||
| 10:30 | Tasa de paro | Septiembre 2026 | Definitivo | 3,8% | 3,8% | 0,0 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | |||||
| 10:30 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,7% | 1,7% | |||||||||
| 12:00 | Produccion industrial | Agosto 2026 | Definitivo | |||||||||||
| 14:00 | Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) (1a quincena) | Octubre 2026 | Definitivo | 146,389 | 146,140 | 0,14% | 0,09% | 3,49% | 3,49% | |||||
| 14:00 | Indice de Precios Subyacente (1a quincena) | Octubre 2026 | Definitivo | 146,646 | 146,534 | 0,15% | 0,02% | 3,71% | 3,71% | |||||
| 14:00 | Tasa de Desempleo | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,9% | 3,0% | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | |||||
| 14:00 | Tasa de Desempleo desestacionalizada | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,7% | 2,7% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14:00 | Masa monetaria M3 | Septiembre 2026 | Definitivo | 11,337% | 11,337% | |||||||||
| 14:30 | Precios industriales | Septiembre 2026 | Definitivo | 149,7 | 148,2 | 1,01% | 1,30% | 13,75% | 13,48% | |||||
| 14:30 | Indice de precios de materias primas | Septiembre 2026 | Definitivo | 171,2 | 174,2 | 3,14% | 19,01% | 22,85% | ||||||
| 14:30 | Precios vivienda nueva (NHPI) | Septiembre 2026 | Definitivo | 120,4 | -0,23% | -0,08% | -2,10% | -2,03% | ||||||
| 14:30 | Beneficiarios del seguro de desempleo (EI) | Agosto 2026 | Definitivo | 535.941 | 547.050 | 0,53% | 0,53% | -3,86% | -2,18% | |||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 17/10/2026 | Definitivo | 197.000 | 197.000 | -2.000 | -10,9% | |||||||
| 14:30 | Subsidios continuados | 10/10/2026 | Definitivo | 1.716.000 | 1.716.000 | -2.731 | 17.000 | -11,0% | ||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio: media de 4 semanas | 17/10/2026 | Definitivo | 198.000 | 198.000 | |||||||||
| 15:00 | Confianza del Consumidor (NBB, aprox.) | Octubre 2026 | Definitivo | -10 | -10 | 0 | -3 | -10 | -9 | |||||
| 15:00 | Reservas del Banco Central | 16/10/2026 | Definitivo | 733,2 | 733,2 | -1,3% | 1,0% | |||||||
| 16:00 | Flash confianza consumidor | Octubre 2026 | Preliminar | -16,5 | -16,5 | 0,0 | -1,0 | -3,9 | -3,1 | |||||
| 16:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 16/10/2026 | Definitivo | 3.567 | 3.500 | 85 | 85 | -10,4% | ||||||
| 21:00 | Ventas supermercados | Agosto 2026 | Definitivo | 80,9 | 80,3 | 2,0% | -2,1% | -2,1% | ||||||
| Viernes 23/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:00 | PMI Manufacturero de S&P Global | Octubre 2026 | Preliminar | 49,3 | 49,3 | 0,0 | -2,7 | -0,4 | -2,1 | |||||
| 00:00 | PMI de Servicios de S&P Global | Octubre 2026 | Preliminar | 51,9 |
51,9 51,4 |
0,0 |
-1,3 -1,8 |
-0,6 |
-0,5 -1,0 |
|||||
| 00:00 | PMI Compuesto de S&P Global | Octubre 2026 | Preliminar |
51,3 50,8 |
-1,4 -1,9 |
|||||||||
| 01:01 | Confianza del Consumidor (GfK) | Octubre 2026 | Definitivo | -13 | -13 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| 01:30 | IPC | Septiembre 2026 | Definitivo | 102,0 | 102,2 | 0,3% | 0,0% | 1,9% | 1,9% | |||||
| 01:30 | IPC subyacente | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,7% | 1,7% | |||||||||
| 01:30 | Ganancias salariales | Agosto 2026 | Final |
3,8% |
3,8% |
4,3% 4,7% |
||||||||
| 01:30 | IPC subyacente sin frescos ni energia | Septiembre 2026 | Definitivo | 1,9% | 1,9% | |||||||||
| 02:30 | PMI Manufacturero (au Jibun Bank) | Octubre 2026 | Preliminar | 54,1 | 54,1 | 0,0 | -1,0 | 5,9 | 5,6 | |||||
| 02:30 | PMI de Servicios (au Jibun Bank) | Octubre 2026 | Preliminar | 51,3 |
51,3 51,6 |
0,0 |
-1,0 -0,7 |
-1,8 |
-2,0 -1,7 |
|||||
| 07:00 | PMI Manufacturero de HSBC | Octubre 2026 | Preliminar | 55,7 |
55,7 55,1 |
0,0 |
2,9 2,3 |
-3,5 |
-2,7 -3,3 |
|||||
| 07:00 | PMI de Servicios de HSBC | Octubre 2026 | Preliminar | 55,2 |
55,2 55,8 |
0,0 |
1,1 1,7 |
-2,0 |
-2,9 -2,3 |
|||||
| 07:00 | PMI Compuesto de HSBC | Octubre 2026 | Preliminar |
55,9 56,5 |
1,6 2,2 |
|||||||||
| 07:00 | IPC Singapur | Septiembre 2026 | Definitivo | 2,3% | 2,3% | |||||||||
| 08:00 | Construccion | Agosto 2026 | Definitivo | 90,3 | -9,3% | -2,1% | ||||||||
| 08:00 | Confianza industria | Septiembre 2026 | Definitivo | 100,5 | 100,5 | 97,9 | 2,6 | -1,3 | 8,3 | -2,3 | ||||
| 08:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,22% | 0,48% | 1,0% | 2,4% | |||||||
| 08:00 | Ventas minoristas sin combustible | Septiembre 2026 | Definitivo | -0,4% | 0,6% | 1,2% | 2,7% | |||||||
| 08:00 | Precios de vivienda | 3T 2026 | Definitivo | 4.017 |
4.077 4.070 |
-2,9% |
3,0% 2,7% |
2,01% | 2,01% | |||||
| 09:15 | PMI Manufacturero de HCOB | Octubre 2026 | Preliminar | 50,3 | 50,3 | 0,0 | -1,2 | 1,5 | 2,1 | |||||
| 09:15 | PMI de Servicios de S&P Global | Octubre 2026 | Preliminar | 51,2 |
51,2 51,4 |
0,0 |
3,2 3,4 |
3,2 |
2,7 2,9 |
|||||
| 09:30 | PMI Manufacturero (S&P Global) | Octubre 2026 | Preliminar | 53,8 |
53,8 53,9 |
0,0 | -0,3 | 4,2 | 4,3 | |||||
| 09:30 | PMI de Servicios (S&P Global) | Octubre 2026 | Preliminar | 52,9 | 52,9 | 0,0 | 3,2 | -1,7 | 1,4 | |||||
| 09:30 | PMI Compuesto (S&P Global) | Octubre 2026 | Preliminar | 53,8 | 53,8 | 0,0 | 2,8 | -0,1 | 1,8 | |||||
| 10:00 | PMI Manufacturero (HCOB) | Octubre 2026 | Preliminar | 52,9 |
52,9 52,7 |
0,0 |
0,2 0,0 |
2,9 |
3,1 2,9 |
|||||
| 10:00 | PMI de Servicios (HCOB) | Octubre 2026 | Preliminar | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,7 | |||||
| 10:00 | PMI Compuesto (HCOB) | Octubre 2026 | Preliminar | 53,1 | 53,1 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 1,9 | |||||
| 10:30 | PMI Manufacturero (S&P Global) | Octubre 2026 | Preliminar | 52,0 |
52,0 51,9 |
0,0 |
0,5 0,4 |
2,3 |
5,8 5,7 |
|||||
| 10:30 | PMI de Servicios (S&P Global) | Octubre 2026 | Preliminar | 52,1 |
52,1 51,7 |
0,0 |
-0,4 -0,8 |
-0,2 |
1,3 0,9 |
|||||
| 10:30 | PMI Compuesto (S&P Global) | Octubre 2026 | Preliminar | 51,7 |
51,7 52,0 |
0,0 |
-0,8 -0,5 |
-0,5 |
1,6 1,9 |
|||||
| 10:30 | Permisos de construccion | 2T 2026 | Definitivo | 40.770 | 40.770 | 7,2% | 14,04% | |||||||
| 13:30 | Reservas de divisas | 16/10/2026 | Definitivo | 719,21 | 734,61 | -31,30 | 34,37 | |||||||
| 13:30 | Credito bancario | 15/10/2026 | Definitivo | 19,4% | ||||||||||
| 13:30 | Masa monetaria M3 | 15/10/2026 | Definitivo | 16,9% | ||||||||||
| 14:00 | IPCA-15 | Octubre 2026 | Preliminar | 0,07% | 0,70% | 4,36% | 4,47% | |||||||
| 14:30 | Ventas minoristas | Agosto 2026 | Definitivo | -0,04% | -0,74% | 4,12% | 5,08% | |||||||
| 14:30 | Ventas minoristas ex vehiculos | Agosto 2026 | Definitivo | 0,16% | -0,72% | |||||||||
| 15:45 | PMI Manufacturero de S&P Global | Octubre 2026 | Preliminar | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 3,8 | 4,8 | 4,5 | |||||
| 15:45 | PMI de Servicios de S&P Global | Octubre 2026 | Preliminar | 58,7 | 58,7 | 0,0 | 2,2 | 4,6 | 3,9 | |||||
| 19:00 | Sondas de petroleo | 23/10/2026 | Definitivo | 465 | 462 | 1,3% | 11,6% | |||||||
| 19:00 | Sondas de gas | 23/10/2026 | Definitivo | 132 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas totales | 23/10/2026 | Definitivo | 603 | 603 | |||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del dolar australiano (COT) | 20/10/2026 | Definitivo | -98.588 | -98.588 | -35.349,0 | -24.654,0 | |||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del oro (COT) | 20/10/2026 | Definitivo | 210.335 | 210.335 | -8.297,0 | 5.671,0 | |||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del petroleo (COT) | 20/10/2026 | Definitivo | 86.778 | 99.060 | -9,5% | 51,0% | |||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del S&P 500 (COT) | 20/10/2026 | Definitivo | -154.070 | -154.070 | -11.571,0 | -3.935,0 | |||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del yen (COT) | 20/10/2026 | Definitivo | 62.325 | 62.325 | 6.885,0 | -5.790,0 | |||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales de la libra (COT) | 20/10/2026 | Definitivo | -97.611 | -97.611 | -6.536,0 | -77.349,0 | |||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del euro (COT) | 20/10/2026 | Definitivo | -99.332 | -99.332 | -36.076,0 | -206.665,0 | |||||||
| Sábado 24/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 25/10/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 08:00 | Ventas minoristas | Septiembre 2026 | Definitivo | 116,3 | -0,4% | 4,00% | 3,72% | |||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), tres sub-columnas: Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Esperado (previsión/consenso vigente para esa cifra; el origen se ve al pasar el ratón) con Desviación debajo (diferencia entre el dato publicado y el esperado, con signo; en blanco si falta cualquiera de los dos) y Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo). La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance, revisiones, previsión o desviación calculable).