Próximas publicaciones · semana del 07/12 al 13/12/2026 · 177 eventos.
| Lunes 07/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:50 | Base monetaria | Noviembre 2026 | Definitivo | 5.240.606 | 5.328.464 | -1,9% | -15,7% | -15,2% | ||||||
| 00:50 | Reservas de divisas | Noviembre 2026 | Definitivo | 1.142,0 | 1.178,4 | -2,4% | -16,0% | -12,1% | ||||||
| 01:30 | Anuncios de empleo ANZ-Indeed | Noviembre 2026 | Definitivo | 2,2% | 2,2% | |||||||||
| 04:00 | Reservas de divisas | Noviembre 2026 | Definitivo | 146,3 |
146,3 146,5 |
-0,1% 0,8% |
-2,5% |
-1,6% -1,5% |
||||||
| 06:00 | Indice de actividad economica coincidente | Octubre 2026 | Preliminar | 118,7 | 118,7 | -1,6% | 2,5% | 4,1% | ||||||
| 06:00 | Indice de actividad economica adelantado | Octubre 2026 | Preliminar | 118,6 | 118,0 | 0,3% | 8,6% | 10,4% | ||||||
| 06:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 3,7% | 0,7% | |||||||||
| 06:00 | Reservas de divisas (MAS) | Noviembre 2026 | Definitivo | 435,8 | 433,4 | 0,1% | 10,2% | |||||||
| 07:45 | Tasa de paro (SECO) | Noviembre 2026 | Definitivo | 3,1% | 3,1% | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| 08:00 | Pedidos de fabrica | Octubre 2026 | Definitivo | -10,6% | 2,7% | |||||||||
| 08:00 | Precios Mayoristas | Noviembre 2026 | Preliminar | 144,1 | 142,4 | 1,9% | 10,2% | 10,2% | ||||||
| 08:00 | Reservas de divisas (BOI) | Noviembre 2026 | Definitivo | 236,998 | -1,9% | 4,9% | ||||||||
| 08:00 | Indice de Precios de Vivienda Halifax | Noviembre 2026 | Definitivo | 298.441 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||
| 08:30 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 8,7% | ||||||||||
| 09:00 | Reservas de divisas | Noviembre 2026 | Definitivo | 3.409.967 | 3.400.300 | -1,1% | 1,9% | 1,8% | ||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | -5,287 | -5,287 | 4,427 | -26,670 | -5,553 | ||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 110,5 | 96,2 | 2,9% | 2,6% | 2,6% | ||||||
| 09:00 | Produccion de la construccion | Octubre 2026 | Definitivo | -1,4% | ||||||||||
| 09:00 | PIB | 3T 2026 | Definitivo | 0,0% | 1,7% |
-0,2% -0,4% |
||||||||
| 09:00 | Reservas de Divisas (SNB) | Noviembre 2026 | Definitivo | 789.798,3 | 770.073,8 | 0,3% | 8,6% | 7,7% | ||||||
| 10:00 | Balanza comercial | Noviembre 2026 | Preliminar | -56.716,7 | -56.716,7 | -24.458,4 | -29.973,1 | -28.251,2 | ||||||
| 10:00 | Saldo presupuestario del Estado | Noviembre 2026 | Definitivo | -232,4 | -194,5 | -8,4 | 0,0 | -40,6 | ||||||
| 10:30 | Confianza del inversor Sentix | Diciembre 2026 | Definitivo | 5,1 | 5,1 | 4,2 | 11,3 | 14,3 | ||||||
| 11:00 | PIB | 3T 2026 | Preliminar 3 | 0,5% |
0,6% 0,4% |
1,4% |
1,2% 0,9% |
|||||||
| 11:00 | Empleo | 3T 2026 | Preliminar 2 | 0,2% | 0,1% | 0,5% | 0,5% | |||||||
| 12:00 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,0% | 0,4% | 4,3% | 4,1% | |||||||
| 12:00 | IPC Subyacente | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,4% | 0,1% | |||||||||
| 12:30 | Balanza comercial | Noviembre 2026 | Definitivo | 2.047,4 | 2.047,4 | 359,2 | -192,5 | 291,6 | ||||||
| 13:00 | IPC (Con rueda de prensa) | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,25% | 0,39% | 6,43% | 6,28% | |||||||
| 13:00 | Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) | Noviembre 2026 | Definitivo | 45,2 | 45,2 | -1,4 | 1,2 | -0,9 | ||||||
| 14:00 | Reservas de divisas | Noviembre 2026 | Definitivo | 260,942 | 260,107 | -1,1% | 16,5% | |||||||
| 21:00 | Credito al Consumidor (G.19, Reserva Federal) | Octubre 2026 | Definitivo | 8.280,60 | 8.280,60 | -9.459,50 | 2,73% | 2,73% | ||||||
| 22:45 | Ventas manufactureras | 3T 2026 | Definitivo | 24.807,602 | 2,7% | 0,8% | 6,3% | |||||||
| Martes 08/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 00:00 | Cuenta corriente (balanza de pagos) | Octubre 2026 | Definitivo | 46,11 | 46,11 | 4,04 | 38,55 | 36,27 | ||||||
| 00:30 | Gasto de los hogares | Octubre 2026 | Definitivo | -3,1% | -3,1% | |||||||||
| 00:30 | Ganancias salariales | Octubre 2026 | Preliminar | 3,8% | ||||||||||
| 00:50 | PIB | 3T 2026 | Final | 1,1% | -0,3% | 0,3% | 2,6% | 2,6% | ||||||
| 00:50 | Cuenta corriente | Octubre 2026 | Preliminar | 2.525,8 | 4.062,0 | -858,8 | 1.073,1 | -71,5 | 433,9 | |||||
| 00:50 | Prestamos bancarios | Noviembre 2026 | Definitivo | 6.836.492 | 6.803.427 | 0,2% | 5,3% | 5,4% | ||||||
| 01:30 | Permisos de construccion | Octubre 2026 | Definitivo | 19.735 | 16.914 | -6,11% | 10,31% | |||||||
| 04:00 | Balanza comercial (aduanas) | Noviembre 2026 | Definitivo | 8.093,0 | 8.093,0 | 5,5% | 18,6% | |||||||
| 04:30 | Decision de tipos RBA | Diciembre 2026 | Definitivo | 4,60% | 0,25 | 1,00 | ||||||||
| 06:00 | Encuesta de observadores economicos | Noviembre 2026 | Definitivo | 47,0 | 47,0 | 0,6 | -1,0 | 0,0 | ||||||
| 06:30 | IPC | Noviembre 2026 | Preliminar 2 | -0,9% | 0,1% | 3,3% | 3,4% | |||||||
| 06:30 | IPC armonizado | Noviembre 2026 | Definitivo | -1,5% | -0,1% | 2,7% | 3,0% | |||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | -0,9% | 2,0% | -1,2% | 2,3% | |||||||
| 08:30 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 1,6% | 1,6% | |||||||||
| 08:30 | IPC subyacente (MNB) | Noviembre 2026 | Definitivo | 1,9% | 1,9% | |||||||||
| 08:45 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | -6.122 | -6.122 | 475 | -3.830 | -1.279 | ||||||
| 08:45 | Cuenta corriente | Octubre 2026 | Definitivo | -2,4 | 1,5 | -3,9 | ||||||||
| 09:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 4,331% | 4,331% | |||||||||
| 10:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | -2.205,67 | -2.205,67 | 859,14 | 3,62% | |||||||
| 10:00 | Reservas internacionales | Noviembre 2026 | Definitivo | 158,6 | 158,6 | -0,4% | 6,3% | 9,0% | ||||||
| 13:00 | Ventas minoristas (PMC) | Octubre 2026 | Definitivo | 1,6% | -0,3% | -0,8% | 1,2% | 1,2% | ||||||
| 14:15 | Variacion del empleo ADP - Promedio de 4 semanas | 21/11/2026 | Definitivo | 23,75 | ||||||||||
| 14:30 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | 4.198,8 | 4.198,8 | 3.412,2 | 5.072,1 | 10.252,6 | ||||||
| 14:30 | Exportaciones | Octubre 2026 | Definitivo | 77.908,9 | 77.908,9 | 2,48% | 18,98% | 28,39% | ||||||
| 14:30 | Importaciones | Octubre 2026 | Definitivo | 73.710,0 | 73.710,0 | -2,03% | 11,08% | 10,45% | ||||||
| 14:30 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Final | -105.572 | -105.572 | -12.746 | -68.196 | -45.930 | ||||||
| 14:30 | Productividad | 3T 2026 | Final | 5,2% | 1,4% | |||||||||
| 14:30 | Costes Laborales Unitarios | 3T 2026 | Final | 1,3% | ||||||||||
| 14:55 | Índice Redbook | 04/12/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:30 | Reservas semanales de crudo (API) | 04/12/2026 | Informe | |||||||||||
| Miércoles 09/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 10,0% | 10,0% | |||||||||
| 00:50 | Masa monetaria M2 | Noviembre 2026 | Definitivo | 12.958.226 | 12.963.895 | 0,0% | 1,82% | 1,98% | ||||||
| 02:00 | Decision de tipos (RBNZ OCR) - MPS | Diciembre 2026 | Definitivo | 2,75% | ||||||||||
| 02:30 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,0% | 0,4% | 0,7% | 0,8% | |||||||
| 02:30 | Precios de produccion industrial (IPP) | Noviembre 2026 | Definitivo | 3,8% | 3,8% | |||||||||
| 06:30 | Gasto de Consumo Personal | Octubre 2026 | Definitivo | 2,1% | 2,1% | |||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | 19.466,41 | 19.466,41 | -2.109,67 | 1.980,61 | 1.848,43 | ||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Septiembre 2026 | Preliminar 1 | 268,0 | 268,0 | 297,2 | 498,8 | 2.154,3 | ||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | -0,8 | -0,8 | -355,4 | -486,1 | -217,3 | ||||||
| 09:00 | Balance presupuestario (Accountant General) | Diciembre 2026 | Definitivo | -10,1 | -2,2 | -0,6 | ||||||||
| 10:00 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 2,07% | 5,05% | 5,05% | ||||||||
| 10:00 | IPCA | Noviembre 2026 | Definitivo | 1,8% | 5,12% | 5,12% | ||||||||
| 12:00 | Confianza del consumidor | Noviembre 2026 | Definitivo | -22,41 | -5,16 | 2,12 | ||||||||
| 13:00 | Produccion industrial regional (PIM-PF) | Octubre 2026 | Definitivo | 0,6% | -0,5% | -0,6% | 0,8% | -1,2% | ||||||
| 13:00 | Solicitudes de Hipotecas MBA | 04/12/2026 | Definitivo | -4,20% | ||||||||||
| 13:00 | Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,1% | 0,4% | 3,3% | 3,5% | |||||||
| 13:00 | Indice de Precios Subyacente | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,2% | 3,7% | 3,7% | |||||||
| 13:00 | Balanza Comercial de Mercancías (mll USD) | Octubre 2026 | Final | 605,36 | 605,36 | 1.452,90 | 78,96 | 2.694,43 | ||||||
| 13:00 | Balanza Comercial desestacionalizada (mll USD) | Octubre 2026 | Final | 3.489,08 | 3.489,08 | 3.605,21 | 1.849,89 | 3.275,08 | ||||||
| 15:45 | Decision de tipos (BoC) | 09/12/2026 | Definitivo | 2,25% | 0,00 | -0,25 | ||||||||
| 16:00 | Ventas de viviendas existentes | Noviembre 2026 | Definitivo | 3.980.000 | 3.980.000 | -1,97% | -2,7% |
-1,2% -1,2% |
||||||
| 16:00 | Inventarios mayoristas | Octubre 2026 | Final | 0,9% | 0,7% | |||||||||
| 16:30 | Reservas de petróleo (EIA) | 04/12/2026 | Definitivo | 424.134 | -3.186 | 0,7% | ||||||||
| 16:30 | Existencias de destilados (EIA) | 04/12/2026 | Definitivo | 105.138 | -42 | |||||||||
| 16:30 | Existencias de gasolina (EIA) | 04/12/2026 | Definitivo | 204.744 | 382 | |||||||||
| 16:30 | Existencias de fuelóleo de calefacción (EIA) | 04/12/2026 | Definitivo | 6.963 | 668 | |||||||||
| 20:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 119,3 | 1,0% | -3,2% | ||||||||
| 20:00 | Construccion (ISAC) | Octubre 2026 | Informe | |||||||||||
| 20:00 | Decision de tipos FOMC | 09/12/2026 | Definitivo | 4,00% | ||||||||||
| 20:00 | Declaración de política monetaria de la Fed | 09/12/2026 | Informe | |||||||||||
| 20:00 | Proyeccion de tipos FOMC: año en curso | 09/12/2026 | Definitivo | 4,1% | 0,3 | 0,5 | ||||||||
| 20:00 | Proyeccion de tipos FOMC: primer año | 09/12/2026 | Definitivo | 4,1% | ||||||||||
| 20:00 | Proyeccion de tipos FOMC: segundo año | 09/12/2026 | Definitivo | 3,9% | ||||||||||
| 20:00 | Proyeccion de tipos FOMC: largo plazo | 09/12/2026 | Definitivo | 3,2% | ||||||||||
| 20:30 | Rueda de prensa del FOMC | 09/12/2026 | Informe | |||||||||||
| 22:30 | Tipo de interes BCB - decision COPOM (Selic) | 09/12/2026 | Definitivo | 13,50% | 13,75% | -0,25 | -1,50 | -1,25 | ||||||
| 22:45 | Llegada de turistas | Octubre 2026 | Definitivo | 256.638 | 256.638 | 27,1% | 8,5% | |||||||
| Jueves 10/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| — | PIB | 3T 2026 | Definitivo | 1,8% | ||||||||||
| 00:50 | Indice de precios de produccion (CGPI) | Noviembre 2026 | Definitivo | 137,7 | 136,1 | 0,30% | -0,22% | 7,49% | 7,59% | |||||
| 00:50 | Inversion en bonos extranjeros (MOF) | 05/12/2026 | Definitivo | -347,6 | 334,7 | 7,0 | ||||||||
| 00:50 | Inversion extranjera en acciones (MOF) | 05/12/2026 | Definitivo | 2.191,9 | ||||||||||
| 01:01 | Balance de precios de la vivienda del RICS | Noviembre 2026 | Definitivo | -32 | -4 | -17 | ||||||||
| 06:00 | Indice de coyuntura empresarial (BSI) | 4T 2026 | Definitivo | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 9,4 | 2,9 | 3,8 | |||||
| 06:30 | Produccion industrial | Definitivo | 3,3% |
2,1% 1,6% |
12,0% |
9,3% 9,0% |
||||||||
| 06:30 | Confianza empresarial | Definitivo | 4,2 | 3,7 | 0,5 | 1,3 | 5,9 | 6,6 | ||||||
| 07:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 0,1% | -1,3% | 2,7% | 0,8% | |||||||
| 08:00 | IPC | Noviembre 2026 | Final | -0,3% | 0,6% | 2,7% | 3,3% | |||||||
| 08:00 | IPC armonizado | Noviembre 2026 | Final | -0,5% | 0,6% | 3,0% | 3,3% | |||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Preliminar | -0,09% | -0,87% | -1,35% | -0,58% | |||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 5,4% | 6,3% | |||||||||
| 08:00 | Nuevos pedidos de fabricacion | Octubre 2026 | Definitivo | 2,0% | 5,1% | |||||||||
| 09:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 85,3 | -2,6% | -0,1% | ||||||||
| 09:00 | IPC | Noviembre 2026 | Final | 0,12% | 0,25% | 1,65% | 1,92% | |||||||
| 09:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | -2.822,115 | -2.822,115 | 125,811 | 251,970 | -122,652 | ||||||
| 09:30 | Decision de tipos (SNB) | 4T 2026 | Definitivo | 0,00% | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 10:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 107,48 | -14,02% | 5,83% | ||||||||
| 10:00 | Rueda de prensa del SNB | 4T 2026 | Informe | |||||||||||
| 12:00 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,0% | 0,2% | 3,8% | 4,1% | |||||||
| 12:00 | IPC armonizado | Noviembre 2026 | Final | 0,0% | 0,2% | 3,5% |
3,8% 3,9% |
|||||||
| 14:00 | Paro | 3T 2026 | Definitivo | 6,3% | 0,0 |
0,2 0,3 |
||||||||
| 14:00 | Mercado laboral | 3T 2026 | Definitivo | 6,3% | 0,0 |
0,2 0,3 |
||||||||
| 14:00 | Reservas del Banco Central | 04/12/2026 | Definitivo | 733,2 | -1,3% | 1,0% | ||||||||
| 14:30 | IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,0% | 0,4% | 3,4% |
3,4% 3,4% |
|||||||
| 14:30 | IPC subyacente | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,2% | 0,3% | 2,5% | 2,5% | |||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio (semanal) | 05/12/2026 | Definitivo | 197.000 | -2.000 | -10,9% | ||||||||
| 14:30 | Subsidios continuados | 28/11/2026 | Definitivo | 1.716.000 | 17.000 | -11,0% | ||||||||
| 14:30 | Indice IPC | Noviembre 2026 | Definitivo | 334,980 | ||||||||||
| 14:30 | Peticiones de subsidio: media de 4 semanas | 05/12/2026 | Definitivo | 198.000 | ||||||||||
| 14:30 | Indice IPC subyacente | Noviembre 2026 | Definitivo | 337,765 | ||||||||||
| 16:30 | Almacenamiento de Gas Natural EIA (Bcf) | 04/12/2026 | Definitivo | 3.500 | 85 | -10,4% | ||||||||
| 20:00 | Estado Mensual del Presupuesto | Noviembre 2026 | Definitivo | -173.277,2 | -166.797,0 | 265.510,9 | 0,0 | 177.994,9 | ||||||
| Viernes 11/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 06:30 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | 10.912 | 10.912 | -741 | -1.188 | 1.878 | ||||||
| 07:00 | Pedidos de herramientas de maquina | Noviembre 2026 | Preliminar | 60,4 | ||||||||||
| 08:00 | PIB mensual | Octubre 2026 | Preliminar 1 | 0,4% | ||||||||||
| 08:00 | Balanza comercial | Octubre 2026 | Definitivo | -3.450 | -3.450 | 2.087 | 2.394 | -1.700 | ||||||
| 08:00 | Balanza comercial de bienes | Octubre 2026 | Definitivo | -20.965 | -20.965 | 2.042 | 2.325 | -1.377 | ||||||
| 08:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 98,8 | 101,5 | -0,4% | 0,2% | 0,6% | 0,6% | |||||
| 08:00 | Indice de servicios | Octubre 2026 | Definitivo | 0,6% | 0,6% | |||||||||
| 08:00 | Balanza comercial extra-UE | Octubre 2026 | Definitivo | -9.663 | -9.663 | 785 | 1.487 | -1.460 | ||||||
| 08:00 | Producción manufacturera | Octubre 2026 | Definitivo | -0,6% | 0,9% | 2,7% | 2,7% | |||||||
| 08:00 | IPC | Noviembre 2026 | Final | 0,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | |||||||
| 08:45 | Empleo y salarios | 3T 2026 | Final | 123,1 | 122,8 | 0,3% | 0,7% | 2,0% |
2,0% 1,9% |
|||||
| 08:45 | IPC | Noviembre 2026 | Final | 102,46 | 102,99 | -0,4% | -0,3% | 2,6% | 3,0% | |||||
| 08:45 | IPC armonizado | Noviembre 2026 | Final | 102,97 | 103,39 | -0,3% | -0,4% | 3,1% | 3,4% | |||||
| 08:45 | Empleo asalariado | 3T 2026 | Final | 27.021,1 | -0,09% | -0,27% | ||||||||
| 09:00 | Salarios | Octubre 2026 | Definitivo | 1.809 | 5,5% | |||||||||
| 09:00 | Ventas minoristas | Octubre 2026 | Definitivo | 3,0% | 3,0% | |||||||||
| 09:00 | Salarios | Octubre 2026 | Definitivo | 5.820 | 1,5% | 5,5% | ||||||||
| 10:00 | Produccion industrial | Octubre 2026 | Definitivo | 61,7 | -1,23% | -1,28% | 0,00% | 0,00% | ||||||
| 10:30 | Expectativas de Inflacion (BoE/Ipsos) | 4T 2026 | Definitivo | 3,2% | 3,2% | -0,8 | -0,4 | |||||||
| 11:00 | Paro | 3T 2026 | Final |
5,8% 5,8% |
5,7% | 6,0% |
0,0 -0,1 |
0,4 0,4 |
-0,1 -0,1 |
-0,2 |
0,1 -0,1 |
|||
| 12:30 | Reservas de divisas | 04/12/2026 | Definitivo | 734,61 | -31,30 | 34,37 | ||||||||
| 12:30 | Credito bancario | 30/11/2026 | Definitivo | 19,4% | ||||||||||
| 12:30 | Masa monetaria M3 | 30/11/2026 | Definitivo | 16,9% | ||||||||||
| 13:00 | IPCA (inflacion) | Noviembre 2026 | Definitivo | 0,35% | 0,82% | 4,68% | 4,58% | |||||||
| 13:00 | INPC | Noviembre 2026 | Definitivo | -0,15% | 0,82% | 4,25% | 4,29% | |||||||
| 13:00 | Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) | Octubre 2026 | Preliminar | 0,7% | 0,5% | 2,7% | 2,7% | |||||||
| 14:30 | Permisos de construccion | Octubre 2026 | Definitivo | 12.190.901 | 12.190.901 | -17,34% | 0,93% | |||||||
| 16:00 | Confianza Consumidor Michigan | Diciembre 2026 | Preliminar | 46,3 | 46,3 | -1,8 | -6,6 | -7,3 | ||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas del consumidor | Diciembre 2026 | Preliminar | 47,3 | 47,3 | 1,0 | -7,3 | -3,0 | ||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 1 año | Diciembre 2026 | Preliminar | 4,7% | 4,7% | 0,1 | 0,5 | 0,1 | ||||||
| 16:00 | Michigan: expectativas de inflación a 5 años | Diciembre 2026 | Preliminar | 3,5% | 3,5% | 0,1 | 0,3 | -0,4 | ||||||
| 19:00 | Sondas de petroleo | 11/12/2026 | Definitivo | 462 | 1,3% | 11,6% | ||||||||
| 19:00 | Sondas de gas | 11/12/2026 | Definitivo | 132 | ||||||||||
| 19:00 | Sondas totales | 11/12/2026 | Definitivo | 603 | ||||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del dolar australiano (COT) | 08/12/2026 | Definitivo | -98.588 | -35.349,0 | -24.654,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del oro (COT) | 08/12/2026 | Definitivo | 210.335 | -8.297,0 | 5.671,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del petroleo (COT) | 08/12/2026 | Definitivo | 99.060 | -9,5% | 51,0% | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del S&P 500 (COT) | 08/12/2026 | Definitivo | -154.070 | -11.571,0 | -3.935,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del yen (COT) | 08/12/2026 | Definitivo | 62.325 | 6.885,0 | -5.790,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales de la libra (COT) | 08/12/2026 | Definitivo | -97.611 | -6.536,0 | -77.349,0 | ||||||||
| 21:30 | Posiciones netas no comerciales del euro (COT) | 08/12/2026 | Definitivo | -99.332 | -36.076,0 | -206.665,0 | ||||||||
| Sábado 12/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| Sin publicaciones programadas | ||||||||||||||
| Domingo 13/12/2026 | Nivel | Variación MoM / QoQ / Sem | Variación YoY (interanual) | |||||||||||
| Hora GMT+2 | País | Indicador | Periodo | Tipo | Imp. | Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
Último Preliminar | Esperado Desviación | Anterior Rev. desde |
| 12:00 | Balanza comercial | Noviembre 2026 | Definitivo | -5.794,4 | -1.567,1 | -2.366,1 | ||||||||
| 22:45 | Ventas con tarjetas | Noviembre 2026 | Definitivo | -0,7% | -0,9% | 0,2% | 0,2% | |||||||
Cada publicación muestra, por intervalo (Nivel, Variación MoM / QoQ / Sem, Variación YoY (interanual)), tres sub-columnas: Último (valor vigente del periodo que se publica) con Preliminar debajo (lo que se publicó antes para ese MISMO periodo, si lo hubo: estimación preliminar/flash), Esperado (previsión/consenso vigente para esa cifra; el origen se ve al pasar el ratón) con Desviación debajo (diferencia entre el dato publicado y el esperado, con signo; en blanco si falta cualquiera de los dos) y Anterior (valor vigente del periodo previo) con Rev. desde debajo (lo que ese periodo previo marcaba antes de su propia revisión, si la hubo). La columna central muestra QoQ si la serie es trimestral, MoM si es mensual y Sem si es semanal. Muchas celdas estarán vacías según los datos disponibles (no todas las series tienen avance, revisiones, previsión o desviación calculable).